Statistics
6,128
access points recorded across 13 Danish postal districts
Security mix
Encryption is an ordered scale, so the ramp runs light (weakest) to dark (strongest) rather than using unrelated hues. Unknown sits outside the ramp in gray, because it is missing information rather than a level. 386 (6.3%) are open or WEP — effectively unprotected.
- OPEN6.0%
- WEP0.3%
- WPA68.1%
- Unknown25.6%
Same numbers as bars, where comparing close values actually works.
Table view
| Encryption | Networks | Share | Risk |
|---|---|---|---|
| OPEN | 367 | 6.0% | Unprotected |
| WEP | 19 | 0.3% | Unprotected |
| WPA | 4,175 | 68.1% | Encrypted |
| Unknown | 1,567 | 25.6% | Not recorded |
Channel usage
Channels are an ordered category, so darker is larger — the ramp reinforces the column height rather than replacing it. The 2.4 GHz crowding around 1, 6 and 11 is the non-overlapping-channel convention doing its job.
Table view
| Channel | Networks |
|---|---|
| 1 | 1,115 |
| 2 | 175 |
| 3 | 182 |
| 4 | 197 |
| 5 | 232 |
| 6 | 1,174 |
| 7 | 210 |
| 8 | 275 |
| 9 | 271 |
| 10 | 230 |
| 11 | 1,268 |
| 12 | 126 |
| 13 | 250 |
| 14 | 6 |
| 36 | 73 |
| 40 | 64 |
| 44 | 16 |
| 48 | 33 |
| 52 | 30 |
| 56 | 3 |
| 60 | 12 |
| 64 | 14 |
| 100 | 64 |
| 104 | 5 |
| 108 | 33 |
| 116 | 11 |
| 128 | 1 |
| 132 | 4 |
| 136 | 1 |
| 140 | 1 |
| 149 | 6 |
| 153 | 9 |
| 157 | 8 |
| 161 | 5 |
| 165 | 18 |
Signal profile by band
Each band is scaled to its own peak, so the question this answers is "how does the shape differ" — not "which band has more networks", which the tiles above already say. 5 GHz falls off faster with distance, so its profile should lean toward the stronger end.
- 2.4 GHz
- 5 GHz
Axes are best-signal buckets in dBm; closer to the outside means a larger share of that band's networks sit in that bucket.
Table view
| Signal (dBm) | 2.4 GHz | 5 GHz |
|---|---|---|
| ≥ −50 | 67 | 79 |
| −60 | 24 | 2 |
| −70 | 189 | 327 |
| −80 | 2,359 | 0 |
| −90 | 2,867 | 0 |
| < −90 | 34 | 0 |
Hardware and neighbourhoods
Top vendors
Busiest postal districts
Table view
| Vendor | Networks |
|---|---|
| Sagemcom Broadband | 979 |
| AirTies Wireless | 274 |
| Ubiquiti | 219 |
| Huawei Device | 216 |
| TP-LINK | 214 |
| HUAWEI | 196 |
| Cisco | 177 |
| Other (174 vendors) | 1,907 |
| District | Networks |
|---|---|
| 4600 Køge | 1,115 |
| 2670 Greve | 823 |
| 2650 Hvidovre | 820 |
| 2680 Solrød Strand | 762 |
| 2500 Valby | 503 |
| 4632 Bjæverskov | 412 |
| 2665 Vallensbæk Strand | 322 |
| 2690 Karlslunde | 297 |
| 2660 Brøndby Strand | 280 |
| 2635 Ishøj | 256 |
| 4100 Ringsted | 240 |
| 2605 Brøndby | 31 |
Region → hardware → encryption
Whether different parts of the country run different gear, and whether that gear arrives configured differently. A bar chart cannot show this; the ribbons can.
Table view
| Region | Vendor | Encryption | Networks |
|---|---|---|---|
| Region Sjælland | Other | WPA | 1,026 |
| Region Hovedstaden | Other | WPA | 703 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | Unknown | 618 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | WPA | 488 |
| Region Sjælland | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 454 |
| Region Hovedstaden | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 417 |
| Region Sjælland | Other | Unknown | 325 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | Unknown | 304 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | WPA | 258 |
| Region Sjælland | AirTies Wireless Networks | WPA | 214 |
| Region Hovedstaden | Other | Unknown | 192 |
| Region Sjælland | Ubiquiti Networks Inc. | WPA | 139 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | OPEN | 134 |
| Region Hovedstaden | Huawei Device Co., Ltd. | WPA | 107 |
| Outside Denmark | Other | WPA | 104 |
| Region Sjælland | Huawei Device Co., Ltd. | WPA | 96 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | OPEN | 86 |
| Region Sjælland | Other | OPEN | 57 |
| Region Hovedstaden | Ubiquiti Networks Inc. | WPA | 50 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | WPA | 45 |
| Region Hovedstaden | Other | OPEN | 40 |
| Region Hovedstaden | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 37 |
| Outside Denmark | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 36 |
| Region Sjælland | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 34 |
| Region Sjælland | AirTies Wireless Networks | Unknown | 30 |
| Outside Denmark | Other | OPEN | 28 |
| Region Hovedstaden | AirTies Wireless Networks | WPA | 15 |
| Outside Denmark | Other | Unknown | 11 |
| Outside Denmark | Huawei Device Co., Ltd. | WPA | 11 |
| Outside Denmark | Ubiquiti Networks Inc. | WPA | 10 |
| Region Sjælland | Ubiquiti Networks Inc. | OPEN | 10 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | OPEN | 8 |
| Region Hovedstaden | AirTies Wireless Networks | Unknown | 7 |
| Region Sjælland | Other | WEP | 7 |
| Region Sjælland | AirTies Wireless Networks | WEP | 6 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | WEP | 5 |
| Region Sjælland | Ubiquiti Networks Inc. | Unknown | 4 |
| Region Hovedstaden | Ubiquiti Networks Inc. | OPEN | 3 |
| Region Hovedstaden | Ubiquiti Networks Inc. | Unknown | 3 |
| Outside Denmark | AirTies Wireless Networks | WPA | 2 |
| Region Hovedstaden | Huawei Device Co., Ltd. | Unknown | 1 |
| Region Hovedstaden | Other | WEP | 1 |
| Region Sjælland | Huawei Device Co., Ltd. | Unknown | 1 |
| Region Sjælland | Sagemcom Broadband SAS | OPEN | 1 |
Band → hardware → encryption
Newer hardware moved to 5 GHz and tends to ship with stronger defaults. This is where you would see that split.
Table view
| Band | Vendor | Encryption | Networks |
|---|---|---|---|
| 2.4 GHz | Other | WPA | 1,551 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | Unknown | 831 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 793 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WPA | 731 |
| 2.4 GHz | Other | Unknown | 511 |
| 2.4 GHz | AirTies Wireless Networks | WPA | 222 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | OPEN | 215 |
| 2.4 GHz | Huawei Device Co., Ltd. | WPA | 210 |
| 2.4 GHz | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | WPA | 186 |
| 2.4 GHz | Ubiquiti Networks Inc. | WPA | 183 |
| 2.4 GHz | Other | OPEN | 117 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 114 |
| 5 GHz | Unknown vendor | Unknown | 89 |
| 5 GHz | Other | WPA | 85 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 68 |
| 5 GHz | Unknown vendor | WPA | 60 |
| 2.4 GHz | AirTies Wireless Networks | Unknown | 36 |
| 5 GHz | Ubiquiti Networks Inc. | WPA | 16 |
| 2.4 GHz | Ubiquiti Networks Inc. | OPEN | 13 |
| 5 GHz | Unknown vendor | OPEN | 13 |
| 2.4 GHz | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | Unknown | 12 |
| 5 GHz | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | WPA | 11 |
| 5 GHz | AirTies Wireless Networks | WPA | 9 |
| 2.4 GHz | Other | WEP | 8 |
| 2.4 GHz | AirTies Wireless Networks | WEP | 6 |
| 2.4 GHz | Ubiquiti Networks Inc. | Unknown | 6 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WEP | 5 |
| 2.4 GHz | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | OPEN | 4 |
| 5 GHz | Other | Unknown | 4 |
| 5 GHz | Other | OPEN | 4 |
| 5 GHz | Huawei Device Co., Ltd. | WPA | 4 |
| 2.4 GHz | Huawei Device Co., Ltd. | Unknown | 2 |
| Unknown band | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 2 |
| Unknown band | Unknown vendor | Unknown | 2 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | OPEN | 1 |
| 5 GHz | AirTies Wireless Networks | Unknown | 1 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 1 |
| Unknown band | TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | Unknown | 1 |
| Unknown band | Ubiquiti Networks Inc. | Unknown | 1 |
Postal district → encryption
How the security mix varies between neighbourhoods that have been driven.
Table view
| District | Encryption | Networks |
|---|---|---|
| 4600 Køge | WPA | 639 |
| 2650 Hvidovre | WPA | 616 |
| 2670 Greve | WPA | 552 |
| Other | WPA | 547 |
| 2680 Solrød Strand | WPA | 545 |
| 4600 Køge | Unknown | 397 |
| 4632 Bjæverskov | WPA | 315 |
| 2500 Valby | WPA | 312 |
| 2665 Vallensbæk Strand | WPA | 242 |
| 2670 Greve | Unknown | 228 |
| Other | Unknown | 227 |
| 2690 Karlslunde | WPA | 199 |
| 2680 Solrød Strand | Unknown | 171 |
| 2500 Valby | Unknown | 159 |
| 2650 Hvidovre | Unknown | 149 |
| 2690 Karlslunde | Unknown | 88 |
| 4632 Bjæverskov | Unknown | 72 |
| 4600 Køge | OPEN | 68 |
| 2665 Vallensbæk Strand | Unknown | 65 |
| 2650 Hvidovre | OPEN | 54 |
| 2680 Solrød Strand | OPEN | 46 |
| Other | OPEN | 42 |
| 2670 Greve | OPEN | 42 |
| 2500 Valby | OPEN | 32 |
| 4632 Bjæverskov | OPEN | 23 |
| 2665 Vallensbæk Strand | OPEN | 15 |
| 4600 Køge | WEP | 11 |
| 2690 Karlslunde | OPEN | 9 |
| Other | WEP | 3 |
| 4632 Bjæverskov | WEP | 2 |
| 2650 Hvidovre | WEP | 1 |
| 2670 Greve | WEP | 1 |
| 2690 Karlslunde | WEP | 1 |
All figures respect visibility: a hidden access point is absent from every chart, count and table on this page.