Statistics
273,527
access points recorded across 182 Danish postal districts
Security mix
Encryption is an ordered scale, so the ramp runs light (weakest) to dark (strongest) rather than using unrelated hues. Unknown sits outside the ramp in gray, because it is missing information rather than a level. 865 (0.3%) are open or WEP — effectively unprotected.
- OPEN0.1%
- WEP0.2%
- WPA1.6%
- WPA291.1%
- WPA2/WPA30.0%
- WPA30.0%
- Unknown6.9%
Same numbers as bars, where comparing close values actually works.
Table view
| Encryption | Networks | Share | Risk |
|---|---|---|---|
| OPEN | 367 | 0.1% | Unprotected |
| WEP | 498 | 0.2% | Unprotected |
| WPA | 4,378 | 1.6% | Encrypted |
| WPA2 | 249,305 | 91.1% | Encrypted |
| WPA2/WPA3 | 24 | 0.0% | Encrypted |
| WPA3 | 8 | 0.0% | Encrypted |
| Unknown | 18,947 | 6.9% | Not recorded |
Channel usage
Channels are an ordered category, so darker is larger — the ramp reinforces the column height rather than replacing it. The 2.4 GHz crowding around 1, 6 and 11 is the non-overlapping-channel convention doing its job.
Table view
| Channel | Networks |
|---|---|
| 1 | 24,936 |
| 2 | 5,041 |
| 3 | 6,021 |
| 4 | 5,204 |
| 5 | 5,461 |
| 6 | 24,025 |
| 7 | 4,905 |
| 8 | 5,419 |
| 9 | 6,150 |
| 10 | 5,547 |
| 11 | 21,544 |
| 12 | 2,315 |
| 13 | 5,232 |
| 14 | 6 |
| 21 | 2 |
| 36 | 28,598 |
| 37 | 12 |
| 40 | 14,881 |
| 44 | 15,706 |
| 48 | 16,545 |
| 52 | 8,138 |
| 53 | 1 |
| 56 | 4,699 |
| 60 | 5,095 |
| 64 | 6,859 |
| 69 | 12 |
| 85 | 3 |
| 100 | 12,377 |
| 104 | 3,697 |
| 108 | 6,063 |
| 112 | 6,214 |
| 116 | 3,816 |
| 120 | 1,408 |
| 124 | 1,413 |
| 128 | 2,163 |
| 132 | 2,864 |
| 136 | 1,814 |
| 140 | 1,004 |
| 144 | 1 |
| 149 | 4,562 |
| 153 | 1,378 |
| 157 | 1,278 |
| 161 | 974 |
| 165 | 126 |
| 397 | 12 |
Signal profile by band
Each band is scaled to its own peak, so the question this answers is "how does the shape differ" — not "which band has more networks", which the tiles above already say. 5 GHz falls off faster with distance, so its profile should lean toward the stronger end.
- 2.4 GHz
- 5 GHz
Axes are best-signal buckets in dBm; closer to the outside means a larger share of that band's networks sit in that bucket.
Table view
| Signal (dBm) | 2.4 GHz | 5 GHz |
|---|---|---|
| ≥ −50 | 560 | 443 |
| −60 | 4,415 | 1,727 |
| −70 | 30,410 | 13,360 |
| −80 | 54,336 | 59,443 |
| −90 | 31,715 | 73,616 |
| < −90 | 202 | 3,109 |
Hardware and neighbourhoods
Top vendors
Busiest postal districts
Table view
| Vendor | Networks |
|---|---|
| Sagemcom Broadband | 38,176 |
| Cisco | 12,757 |
| Hewlett Packard Enterprise | 11,612 |
| Zyxel Communications | 9,274 |
| ASUSTek COMPUTER | 8,957 |
| TP-Link | 8,189 |
| Ubiquiti | 7,806 |
| Other (471 vendors) | 80,328 |
| District | Networks |
|---|---|
| 2300 København S | 29,384 |
| 2000 Frederiksberg | 22,808 |
| 2500 Valby | 20,820 |
| 2200 København N | 19,013 |
| 2100 København Ø | 16,588 |
| 2750 Ballerup | 9,102 |
| 2450 København SV | 8,043 |
| 2650 Hvidovre | 7,501 |
| 2600 Glostrup | 6,135 |
| 2720 Vanløse | 4,263 |
| 1620 København V | 4,191 |
| 2400 København NV | 4,039 |
Region → hardware → encryption
Whether different parts of the country run different gear, and whether that gear arrives configured differently. A bar chart cannot show this; the ribbons can.
Table view
| Region | Vendor | Encryption | Networks |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | Other | WPA2 | 90,816 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | WPA2 | 76,969 |
| Region Hovedstaden | Sagemcom Broadband SAS | WPA2 | 35,517 |
| Region Hovedstaden | Zyxel Communications Corporation | WPA2 | 8,576 |
| Region Hovedstaden | Cisco Systems, Inc | WPA2 | 8,405 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | WPA2 | 8,176 |
| Region Hovedstaden | Hewlett Packard Enterprise | WPA2 | 8,142 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | Unknown | 8,070 |
| Outside Denmark | Other | WPA2 | 7,968 |
| Region Hovedstaden | Other | Unknown | 3,117 |
| Region Hovedstaden | Hewlett Packard Enterprise | Unknown | 2,482 |
| Region Hovedstaden | Cisco Systems, Inc | Unknown | 2,447 |
| Outside Denmark | Sagemcom Broadband SAS | WPA2 | 1,654 |
| Region Sjælland | Other | WPA | 1,423 |
| Outside Denmark | Cisco Systems, Inc | WPA2 | 1,176 |
| Region Hovedstaden | Other | WPA | 872 |
| Outside Denmark | Hewlett Packard Enterprise | WPA2 | 833 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | Unknown | 698 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | Unknown | 618 |
| Outside Denmark | Zyxel Communications Corporation | WPA2 | 567 |
| Outside Denmark | Cisco Systems, Inc | Unknown | 541 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | WPA | 489 |
| Region Sjælland | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 454 |
| Region Hovedstaden | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 418 |
| Region Midtjylland | Unknown vendor | WPA2 | 384 |
| Region Sjælland | Other | Unknown | 359 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | WPA | 329 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | WEP | 297 |
| Outside Denmark | Other | Unknown | 279 |
| Outside Denmark | Hewlett Packard Enterprise | Unknown | 143 |
| Region Sjælland | Unknown vendor | OPEN | 134 |
| Region Hovedstaden | Other | WEP | 111 |
| Outside Denmark | Other | WPA | 95 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | OPEN | 86 |
| Region Midtjylland | Other | WPA2 | 76 |
| Region Sjælland | Other | OPEN | 63 |
| Region Hovedstaden | Cisco Systems, Inc | WPA | 62 |
| Region Hovedstaden | Zyxel Communications Corporation | WPA | 61 |
| Region Midtjylland | Unknown vendor | Unknown | 58 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | WPA | 46 |
| Region Hovedstaden | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 43 |
| Outside Denmark | Cisco Systems, Inc | WPA | 39 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | WEP | 39 |
| Outside Denmark | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 36 |
| Region Hovedstaden | Zyxel Communications Corporation | Unknown | 36 |
| Region Sjælland | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 34 |
| Region Sjælland | Cisco Systems, Inc | WPA | 32 |
| Outside Denmark | Other | WEP | 25 |
| Region Hovedstaden | Other | OPEN | 24 |
| Outside Denmark | Cisco Systems, Inc | OPEN | 23 |
| Region Sjælland | Zyxel Communications Corporation | WPA | 20 |
| Region Hovedstaden | Cisco Systems, Inc | OPEN | 19 |
| Region Midtjylland | Sagemcom Broadband SAS | WPA2 | 17 |
| Region Midtjylland | Other | Unknown | 15 |
| Region Sjælland | Other | WEP | 13 |
| Region Hovedstaden | Unknown vendor | WPA2/WPA3 | 12 |
| Region Midtjylland | Hewlett Packard Enterprise | WPA2 | 10 |
| Region Hovedstaden | Other | WPA2/WPA3 | 9 |
| Outside Denmark | Unknown vendor | OPEN | 8 |
| Region Sjælland | Other | WPA2 | 6 |
Showing the 60 largest of 79 combinations.
Band → hardware → encryption
Newer hardware moved to 5 GHz and tends to ship with stronger defaults. This is where you would see that split.
Table view
| Band | Vendor | Encryption | Networks |
|---|---|---|---|
| 5 GHz | Unknown vendor | WPA2 | 53,722 |
| 2.4 GHz | Other | WPA2 | 45,482 |
| 5 GHz | Other | WPA2 | 44,626 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WPA2 | 31,811 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA2 | 19,771 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA2 | 17,417 |
| 5 GHz | Cisco Systems, Inc | WPA2 | 6,591 |
| 5 GHz | Hewlett Packard Enterprise | WPA2 | 6,506 |
| 5 GHz | Unknown vendor | Unknown | 5,202 |
| 5 GHz | Zyxel Communications Corporation | WPA2 | 5,124 |
| 5 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | WPA2 | 4,591 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | Unknown | 4,232 |
| 2.4 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | WPA2 | 4,167 |
| 2.4 GHz | Zyxel Communications Corporation | WPA2 | 4,023 |
| 2.4 GHz | Cisco Systems, Inc | WPA2 | 2,992 |
| 2.4 GHz | Hewlett Packard Enterprise | WPA2 | 2,479 |
| 2.4 GHz | Other | Unknown | 2,370 |
| 2.4 GHz | Other | WPA | 2,195 |
| 5 GHz | Cisco Systems, Inc | Unknown | 1,989 |
| 5 GHz | Hewlett Packard Enterprise | Unknown | 1,630 |
| 5 GHz | Other | Unknown | 1,269 |
| 2.4 GHz | Cisco Systems, Inc | Unknown | 999 |
| 2.4 GHz | Hewlett Packard Enterprise | Unknown | 997 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WPA | 803 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 794 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | OPEN | 214 |
| 5 GHz | Unknown vendor | WEP | 186 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WEP | 156 |
| 2.4 GHz | Cisco Systems, Inc | WPA | 126 |
| 5 GHz | Other | WPA | 126 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WPA | 114 |
| 2.4 GHz | Other | WEP | 107 |
| 2.4 GHz | Other | OPEN | 88 |
| 2.4 GHz | Zyxel Communications Corporation | WPA | 72 |
| 2.4 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | WPA | 68 |
| 2.4 GHz | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 68 |
| 2.4 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | Unknown | 67 |
| 5 GHz | Unknown vendor | WPA | 61 |
| 5 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | Unknown | 59 |
| 2.4 GHz | Cisco Systems, Inc | OPEN | 43 |
| 5 GHz | Other | WEP | 41 |
| 5 GHz | Zyxel Communications Corporation | Unknown | 21 |
| 2.4 GHz | Zyxel Communications Corporation | Unknown | 20 |
| 5 GHz | Unknown vendor | OPEN | 14 |
| 5 GHz | Zyxel Communications Corporation | WPA | 11 |
| Unknown band | Unknown vendor | Unknown | 10 |
| 5 GHz | Unknown vendor | WPA2/WPA3 | 8 |
| 5 GHz | Cisco Systems, Inc | WPA | 7 |
| 5 GHz | Other | WPA2/WPA3 | 7 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | Unknown | 7 |
| Unknown band | Other | Unknown | 5 |
| 2.4 GHz | Cisco Systems, Inc | WEP | 4 |
| 2.4 GHz | Unknown vendor | WPA2/WPA3 | 4 |
| 5 GHz | Other | WPA3 | 4 |
| 5 GHz | Unknown vendor | WPA3 | 4 |
| 2.4 GHz | ASUSTek COMPUTER INC. | OPEN | 3 |
| 5 GHz | Cisco Systems, Inc | OPEN | 3 |
| 2.4 GHz | Other | WPA2/WPA3 | 2 |
| 5 GHz | Sagemcom Broadband SAS | WEP | 2 |
| 5 GHz | Zyxel Communications Corporation | WPA2/WPA3 | 2 |
Showing the 60 largest of 69 combinations.
Postal district → encryption
How the security mix varies between neighbourhoods that have been driven.
Table view
| District | Encryption | Networks |
|---|---|---|
| Other | WPA2 | 106,124 |
| 2300 København S | WPA2 | 27,567 |
| 2000 Frederiksberg | WPA2 | 21,116 |
| 2500 Valby | WPA2 | 19,130 |
| 2200 København N | WPA2 | 17,853 |
| 2100 København Ø | WPA2 | 15,101 |
| Other | Unknown | 8,692 |
| 2750 Ballerup | WPA2 | 8,556 |
| 2450 København SV | WPA2 | 7,570 |
| 2650 Hvidovre | WPA2 | 6,330 |
| Other | WPA | 3,137 |
| 2300 København S | Unknown | 1,729 |
| 2000 Frederiksberg | Unknown | 1,647 |
| 2100 København Ø | Unknown | 1,449 |
| 2500 Valby | Unknown | 1,278 |
| 2200 København N | Unknown | 1,106 |
| 2650 Hvidovre | WPA | 639 |
| 2750 Ballerup | Unknown | 516 |
| 2650 Hvidovre | Unknown | 471 |
| 2450 København SV | Unknown | 457 |
| 2500 Valby | WPA | 322 |
| Other | OPEN | 245 |
| Other | WEP | 189 |
| 2300 København S | WEP | 68 |
| 2650 Hvidovre | OPEN | 54 |
| 2200 København N | WEP | 49 |
| 2500 Valby | WEP | 39 |
| 2500 Valby | OPEN | 32 |
| 2100 København Ø | WEP | 25 |
| 2000 Frederiksberg | WEP | 23 |
| 2300 København S | WPA | 20 |
| 2750 Ballerup | WEP | 18 |
| 2500 Valby | WPA2/WPA3 | 16 |
| 2100 København Ø | WPA | 13 |
| 2450 København SV | WEP | 13 |
| 2750 Ballerup | WPA | 12 |
| 2000 Frederiksberg | WPA | 9 |
| 2000 Frederiksberg | WPA2/WPA3 | 8 |
| 2650 Hvidovre | WEP | 7 |
| 2000 Frederiksberg | WPA3 | 5 |
| 2200 København N | WPA | 5 |
| 2450 København SV | WPA | 3 |
| 2500 Valby | WPA3 | 3 |
All figures respect visibility: a hidden access point is absent from every chart, count and table on this page.