THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

271,006 networks · page 795 of 5421

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> 7a:42:65:a3:8f:0c unknown WPA2 128 -86 dBm 3 2026-09-14 12:26:05
Wifi8F00 98:42:65:a3:8f:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -86 dBm 3 2026-09-14 12:26:05
H158-381_7D02 e2:b7:8c:02:7d:dc unknown WPA2 7 -79 dBm 3 2026-09-14 12:26:02
<hidden> 82:af:ca:a1:c6:de unknown WPA2 4 -74 dBm 2 2026-09-14 12:26:02
CR3000 82:af:ca:b1:c6:de unknown WPA2 40 -82 dBm 2 2026-09-14 12:26:02
H158-381_1DD1 e2:fb:87:d1:1d:87 unknown WPA2 9 -83 dBm 3 2026-09-14 12:25:59
CableBox-18EC5 82:7a:58:f2:fe:58 unknown WPA2 48 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:59
WifiC6B0 8c:fd:de:59:c6:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:59
smartDongle-4324 e0:d2:b3:06:84:44 unknown WPA2 36 -83 dBm 6 2026-09-14 12:25:59
<hidden> 82:7a:58:f2:fe:5d unknown WPA2 48 -89 dBm 2 2026-09-14 12:25:59
Zyxel_120C 1c:74:0d:cd:12:0c Zyxel Communications Corporation WPA2 4 -80 dBm 9 2026-09-14 12:25:56
ZTE_0A9AFA 54:1f:8d:0a:9a:fa zte corporation WPA2 6 -80 dBm 3 2026-09-14 12:25:56
WiFi2599wru 54:7e:1a:33:c3:3b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 44 -86 dBm 3 2026-09-14 12:25:56
WiFi5325xyf 98:39:10:ba:6d:78 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -81 dBm 5 2026-09-14 12:25:56
WiFi6273rnj 24:e4:ce:22:5d:fe Kaon Group Co., Ltd. WPA2 9 -82 dBm 3 2026-09-14 12:25:56
Nyvangen 85 Gæst 54:7e:1a:0b:c4:f9 Kaon Group Co., Ltd. WPA 7 -83 dBm 2 2026-09-14 12:25:56
ChrisK 6e:02:63:84:b3:a4 unknown WPA2 1 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:56
WifiBCB0 08:7b:12:e9:bc:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -72 dBm 3 2026-09-14 12:25:53
TawfiqsWiFi 34:53:d2:ab:cf:80 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:53
RUT_871E_2G 20:97:27:27:5d:d7 TELTONIKA NETWORKS UAB WPA2 6 -80 dBm 3 2026-09-14 12:25:53
3Bredband-6AA9 7c:77:16:0d:6a:a9 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:53
ASUS 04:92:26:6a:b3:50 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 9 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
Them 60:32:b1:cd:f2:ae TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 1 -76 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
Them 60:32:b1:cd:f2:af TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 36 -78 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
<hidden> 66:32:b1:cd:f2:af unknown WPA2 36 -79 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
ASUS_5G-2 04:92:26:6a:b3:58 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 108 -91 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
WiFimodem-D725 30:93:bc:af:d7:2a Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -84 dBm 3 2026-09-14 12:25:49
TriAP 78:c5:7d:1d:c7:76 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -85 dBm 2 2026-09-14 12:25:46
WifiAF70 88:0f:a2:0c:af:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -85 dBm 2 2026-09-14 12:25:46
Audi_MMI_5834 1e:3c:e8:3e:3d:e6 unknown WPA2 6 -84 dBm 4 2026-09-14 12:25:43
H158-381_7E63 82:53:96:63:7e:b1 unknown WPA2 5 -59 dBm 4 2026-09-14 12:25:40
Wifi_SQLDZHESU5 a0:dd:6c:06:5d:bd Espressif Inc. UNKNOWN 1 -61 dBm 6 2026-09-14 12:25:40
My Skoda 1997 7e:b8:da:80:85:0a unknown WPA2 40 -86 dBm 2 2026-09-14 12:25:40
#Telia-7BDDE6 d4:35:1d:7b:dd:e6 Vantiva Technologies Belgium WPA2 1 -79 dBm 2 2026-09-14 12:25:40
My VW 9928 7a:f5:05:02:e4:73 unknown WPA2 6 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:40
#Telia-7BDDE6 d6:35:1d:7b:dd:ee unknown WPA2 104 -85 dBm 2 2026-09-14 12:25:40
3Bredband 7c:77:16:09:ee:d1 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -83 dBm 4 2026-09-14 12:25:37
WiFimodem-2DF1 a8:6a:bb:d9:2d:f6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:37
<hidden> fa:8f:ca:33:ac:b2 unknown UNKNOWN 11 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:34
H158-381_58AD 02:03:da:ad:58:ac unknown WPA2 10 -86 dBm 2 2026-09-14 12:25:34
D06EDE8E419D f4:92:bf:61:aa:f5 Ubiquiti Inc WPA2 1 -82 dBm 2 2026-09-14 12:25:34
WiFi2233ccx 98:39:10:c6:86:60 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -80 dBm 2 2026-09-14 12:25:31
H158-381_CA8C 82:a6:b2:8c:ca:6c unknown WPA2 5 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:31
NETGEAR_EXT a0:63:91:8d:52:5f NETGEAR UNKNOWN 11 -85 dBm 2 2026-09-14 12:25:31
GoodWe-HF ac:cf:23:01:80:e8 Hi-flying electronics technology Co.,Ltd UNKNOWN 1 -86 dBm 2 2026-09-14 12:25:31
3DK-B535-007D-S1 0c:e4:a0:5d:00:7e Huawei Device Co., Ltd. WPA2 2 -84 dBm 4 2026-09-14 12:25:28
<hidden> 0c:e4:a0:5d:00:81 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 2 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:28
chuangmi-gateway-ipc011_miap881B 5c:e5:0c:4c:88:1b Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd UNKNOWN 11 -81 dBm 2 2026-09-14 12:25:28
chuangmi-hub-881B 5e:e5:0c:6c:88:1b unknown WPA2 11 -81 dBm 2 2026-09-14 12:25:28
3DK-B535-007D 0c:e4:a0:5d:00:7d Huawei Device Co., Ltd. WPA2 2 -84 dBm 2 2026-09-14 12:25:28