THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

254,892 networks · page 742 of 5098

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Wifimodem-4580 18:0c:7a:07:45:86 Sagemcom Broadband SAS WPA2 116 -86 dBm 4 2026-09-12 12:43:07
Retards Copenhagen 60:a4:b7:79:49:f3 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -78 dBm 15 2026-09-12 12:43:07
WiFi3256tgq 98:39:10:93:76:db Kaon Group Co., Ltd. WPA2 36 -81 dBm 9 2026-09-12 12:43:07
H158-381_041E c2:f4:ff:1e:04:7a unknown WPA2 36 -77 dBm 21 2026-09-12 12:43:07
<hidden> 82:ea:0b:84:d8:71 unknown WPA2 100 -85 dBm 34 2026-09-12 12:43:07
He is in the Epstein files 5c:7d:ae:9a:a9:f1 zte corporation WPA2 11 -77 dBm 8 2026-09-12 12:43:07
Planterum 2,4 80:af:ca:69:c2:3c Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. WPA2 4 -72 dBm 19 2026-09-12 12:43:07
<hidden> 82:af:ca:29:c2:3c unknown WPA2 4 -82 dBm 6 2026-09-12 12:43:07
Audi_MMI_9929 cc:f9:57:52:4c:4a u-blox AG WPA2 11 -79 dBm 2 2026-09-12 12:43:07
WorldWideWeb 4c:c4:49:3c:56:63 Icotera A/S WPA2 128 -76 dBm 70 2026-09-12 12:43:04
Wifi9670 b0:92:4a:8c:96:7a Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -77 dBm 112 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-3150 64:fa:2b:bf:31:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -78 dBm 79 2026-09-12 12:43:04
<hidden> 7a:92:4a:8c:96:7c unknown WPA2 112 -78 dBm 50 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-1C44 b8:66:85:1c:1c:49 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -77 dBm 31 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-CF0C b0:bb:e5:5a:cf:12 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 107 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-D0C4 a8:6a:bb:d2:d0:ca Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -83 dBm 41 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-1C44 b8:66:85:1c:1c:4a Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 61 2026-09-12 12:43:04
5G_Router_9CFD33 b8:d4:bc:a6:fd:33 zte corporation WPA2 116 -62 dBm 122 2026-09-12 12:43:04
<hidden> c6:50:9c:67:31:ce unknown WPA2 56 -74 dBm 75 2026-09-12 12:43:04
HouseOfSonny b0:bb:e5:5b:1e:b2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -81 dBm 50 2026-09-12 12:43:04
WiFi-31BC c4:50:9c:67:31:c8 Vantiva - Connected Home WPA2 56 -73 dBm 78 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-E0B8 b0:bb:e5:59:e0:be Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -82 dBm 54 2026-09-12 12:43:04
Gringotts 64:dd:68:7a:ec:7e Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -71 dBm 74 2026-09-12 12:43:04
CableBox-AB40 48:83:c7:86:ab:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -73 dBm 49 2026-09-12 12:43:04
Bandonet 30:93:bc:b4:44:d9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -72 dBm 92 2026-09-12 12:43:04
Irrinoing 98:1e:19:bc:a5:03 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -75 dBm 21 2026-09-12 12:43:04
Zyxel_F07D 64:dd:68:b9:f0:7e Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -73 dBm 72 2026-09-12 12:43:04
5G_Router_806DA7 5c:4d:bf:8a:6d:a7 zte corporation WPA2 56 -83 dBm 23 2026-09-12 12:43:04
Abe_hulen 4c:19:5d:cd:09:ad Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -83 dBm 22 2026-09-12 12:43:04
Wifi9670 b0:92:4a:8c:96:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -71 dBm 73 2026-09-12 12:43:04
NOKIA-9AB1 a0:91:ca:7b:9a:bb Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 100 -85 dBm 50 2026-09-12 12:43:04
<hidden> b6:91:ca:7b:9a:bb unknown WPA2 100 -85 dBm 46 2026-09-12 12:43:04
3Bredband-D45D 7c:77:16:09:d4:5e Zyxel Communications Corporation WPA2 108 -78 dBm 62 2026-09-12 12:43:04
<hidden> b2:91:ca:7b:9a:bb unknown WPA2 100 -85 dBm 42 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-7B7B a8:6a:bb:da:7b:80 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -71 dBm 38 2026-09-12 12:43:04
Larsen 34:21:09:67:78:f4 Jensen Scandinavia AS WPA2 40 -72 dBm 54 2026-09-12 12:43:04
WiFimodem-EA70 18:0c:7a:05:ea:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -69 dBm 104 2026-09-12 12:43:04
<hidden> fa:9b:6e:cd:26:6e unknown WPA2 112 -72 dBm 95 2026-09-12 12:43:04
3Bredband-772D 78:c5:7d:42:77:2e Zyxel Communications Corporation WPA2 104 -82 dBm 28 2026-09-12 12:43:04
<hidden> 7a:c5:7d:82:77:2d unknown WPA2 104 -88 dBm 13 2026-09-12 12:43:04
DIRECT-9F-HP Smart Tank 5100 00:04:ea:4f:9f:3f Hewlett Packard WPA2 11 -79 dBm 6 2026-09-12 12:43:04
MBUX 12351 c2:c4:f9:f6:59:fe unknown WPA2 1 -78 dBm 2 2026-09-12 12:43:04
MBUX 12351 c2:c4:f9:f6:59:fd unknown WPA2 153 -88 dBm 2 2026-09-12 12:43:04
Larsen 34:21:09:67:78:e9 Jensen Scandinavia AS WPA2 6 -75 dBm 2 2026-09-12 12:43:04
My CUPRA 9993 7a:f5:05:ac:68:7b unknown WPA2 40 -86 dBm 2 2026-09-12 12:43:04
WiFi-97AC cc:f3:c8:b4:97:b8 Vantiva USA LLC WPA2 124 -68 dBm 13 2026-09-12 12:43:01
WiFi9657rgd 98:39:10:ba:75:23 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 116 -65 dBm 72 2026-09-12 12:43:01
WiFi9657rgd 98:39:10:ba:75:20 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -67 dBm 39 2026-09-12 12:43:01
<hidden> 7e:77:16:89:d4:5d unknown WPA2 108 -78 dBm 59 2026-09-12 12:43:01
Larsen 34:21:09:67:78:e1 Jensen Scandinavia AS WPA2 11 -72 dBm 39 2026-09-12 12:43:01