THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

232,064 networks · page 647 of 4642

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
3Bredband-5209 78:c5:7d:36:52:0a Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -68 dBm 17 2026-09-09 13:09:15
HUAWEI-B525-5G-00E4 98:9c:57:9a:00:e6 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 60 -84 dBm 4 2026-09-09 13:09:15
CableBox-DA9B a0:39:ee:aa:da:a1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -81 dBm 4 2026-09-09 13:09:15
OPPO_EC87DB_2.4G e4:e2:6c:ec:87:d9 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 9 -73 dBm 3 2026-09-09 13:09:15
ToppD-5GHz f4:8c:eb:57:15:2b D-Link International WPA2 40 -82 dBm 3 2026-09-09 13:09:15
Koesters f4:17:b8:66:0e:02 AirTies Wireless Networks WPA2 4 -67 dBm 6 2026-09-09 13:09:15
CableBox-9CA2 b0:98:2b:6f:9c:a8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -87 dBm 4 2026-09-09 13:09:15
H158-381_EC18_5G 82:ba:aa:18:ec:bf unknown WPA2 36 -83 dBm 2 2026-09-09 13:09:15
WG24 2c:c1:f4:94:33:ba Nokia Solutions and Networks India Private Limited WPA2 1 -68 dBm 2 2026-09-09 13:09:15
NHCOLLECTION 34:20:e3:9e:65:2c Ruckus Wireless UNKNOWN 52 -72 dBm 36 2026-09-09 13:09:12
<hidden> 34:20:e3:1e:65:2d Ruckus Wireless WPA2 52 -73 dBm 25 2026-09-09 13:09:12
NHVoiceCV 34:20:e3:de:65:2c Ruckus Wireless WPA2 52 -73 dBm 33 2026-09-09 13:09:12
NH Worker 84:23:88:4b:d8:1c Ruckus Wireless WPA2 44 -81 dBm 14 2026-09-09 13:09:12
NHCOLLECTION 84:23:88:8b:d8:1c Ruckus Wireless UNKNOWN 44 -83 dBm 10 2026-09-09 13:09:12
Chromecast 84:23:88:0b:d8:1c Ruckus Wireless WPA2 44 -82 dBm 12 2026-09-09 13:09:12
LANsolo 44:ad:b1:2c:96:cc Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 8 2026-09-09 13:09:12
Martin_Router_King 00:cb:51:f3:1d:3b Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -78 dBm 7 2026-09-09 13:09:12
WiFi5935jtn 54:7e:1a:8c:99:e4 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -63 dBm 9 2026-09-09 13:09:12
<hidden> ce:f3:c8:b6:0a:ce unknown WPA2 60 -82 dBm 6 2026-09-09 13:09:12
5G_Router_82D02B 54:1f:8d:8c:d0:2b zte corporation WPA2 60 -69 dBm 12 2026-09-09 13:09:12
WiFi-0ABC cc:f3:c8:b6:0a:c8 Vantiva USA LLC WPA2 60 -81 dBm 9 2026-09-09 13:09:12
hxt69s3t_5GHz d8:d7:75:5e:3f:fe Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -81 dBm 9 2026-09-09 13:09:12
WiFi5935jtn 54:7e:1a:8c:99:e7 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 64 -75 dBm 8 2026-09-09 13:09:12
CableBox-5109 b8:ee:0e:46:51:0f Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -86 dBm 3 2026-09-09 13:09:12
WiFimodem-C530 e8:d2:ff:a3:c5:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -84 dBm 4 2026-09-09 13:09:12
Koesters_5GHz f4:17:b8:66:0e:03 AirTies Wireless Networks WPA2 36 -82 dBm 3 2026-09-09 13:09:12
NHVoiceCV 84:23:88:cb:d8:1c Ruckus Wireless WPA2 44 -83 dBm 5 2026-09-09 13:09:12
CoolWifiName 34:49:5b:89:d2:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -91 dBm 2 2026-09-09 13:09:12
girlsgoneWilder_EXT ac:a7:f1:6a:34:b7 TP-Link Systems Inc. WPA2 36 -87 dBm 2 2026-09-09 13:09:12
Tommy_5GHz 28:9e:fc:0a:19:ca Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -90 dBm 2 2026-09-09 13:09:12
NH Worker 34:20:e3:5e:65:2c Ruckus Wireless WPA2 52 -73 dBm 31 2026-09-09 13:09:09
Chromecast 34:20:e3:1e:65:2c Ruckus Wireless WPA2 52 -74 dBm 30 2026-09-09 13:09:09
NHCOLLECTION 34:20:e3:9e:1a:5c Ruckus Wireless UNKNOWN 44 -68 dBm 23 2026-09-09 13:09:09
WiFi-7E84 c4:50:9c:c6:7e:90 Vantiva - Connected Home WPA2 52 -82 dBm 11 2026-09-09 13:09:09
<hidden> c6:50:9c:c6:7e:96 unknown WPA2 52 -83 dBm 7 2026-09-09 13:09:09
TNCAP8F4D34 d8:d8:e5:8f:4d:34 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 120 -78 dBm 11 2026-09-09 13:09:09
WiFimodem-1E48 6c:ff:ce:67:1e:4e Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 10 2026-09-09 13:09:09
WiFimodem-5D52 d0:57:94:74:5d:58 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -76 dBm 10 2026-09-09 13:09:09
hxt69s3t d8:d7:75:5e:3f:fd Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -67 dBm 6 2026-09-09 13:09:09
CableBox-CCB2 b8:ee:0e:43:cc:b8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -73 dBm 6 2026-09-09 13:09:09
WiFimodem-41DC a8:6a:bb:d3:41:e2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -82 dBm 5 2026-09-09 13:09:09
5G_Router_4FE4CB 54:1f:8d:4f:e4:cb zte corporation WPA2 6 -61 dBm 6 2026-09-09 13:09:09
TG_HOME_5G 3c:7c:3f:61:ea:14 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 100 -88 dBm 3 2026-09-09 13:09:09
3Bredband-AC15 7c:77:16:05:ac:16 Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -85 dBm 4 2026-09-09 13:09:09
Gæst til Lille D 3e:f7:5d:58:6c:85 unknown WPA2 44 -73 dBm 5 2026-09-09 13:09:09
fTyjNuz9 a4:08:f5:15:5e:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -66 dBm 8 2026-09-09 13:09:09
HUAWEI_B535_727F_5G 02:19:0c:7f:72:9c unknown WPA2 36 -82 dBm 3 2026-09-09 13:09:09
Stort Net til Lille D 3c:f7:5d:18:6c:86 Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -75 dBm 5 2026-09-09 13:09:09
Astrids Realm of Darkness_5G 3c:78:95:da:00:5a TP-Link Systems Inc. WPA2 36 -74 dBm 4 2026-09-09 13:09:09
<hidden> 92:fb:c2:6e:48:51 unknown WPA2 36 -74 dBm 3 2026-09-09 13:09:09