THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

217,604 networks · page 623 of 4353

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Wifi3620 96:d3:36:10:15:2b unknown WPA2 44 -80 dBm 8 2026-09-09 11:16:36
eduroam 48:4a:e9:6f:01:70 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -79 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
CSS-IoT 48:4a:e9:6f:01:72 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -80 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
KU-Guest 48:4a:e9:6f:01:71 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 52 -79 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
Svane5G 30:93:bc:ca:86:70 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -81 dBm 6 2026-09-09 11:16:36
CSS-IoT 48:4a:e9:6b:d9:22 Hewlett Packard Enterprise WPA2 6 -82 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
WiFimodem-6310 9c:24:72:52:63:16 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -80 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
<hidden> 20:23:51:18:80:3f TP-Link Systems Inc WPA2 40 -85 dBm 4 2026-09-09 11:16:36
ggade 74:da:88:db:b5:3b TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 44 -86 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
<hidden> 96:d3:36:10:15:2c unknown WPA2 44 -83 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
HUAWEI_B535_461F 02:a2:65:1f:46:98 unknown WPA2 8 -82 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
<hidden> da:55:b8:1f:e6:86 unknown WPA2 64 -89 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
AK24 3c:58:5d:44:d7:75 Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -82 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
HP-Print-dd-Color LaserJet MFP c4:8e:8f:5f:69:dd Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. WPA2 6 -84 dBm 2 2026-09-09 11:16:36
3Bredband-964D 7c:77:16:0e:96:4d Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -67 dBm 3 2026-09-09 11:16:33
ØS32 1.tv f8:9b:6e:61:2e:be Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 112 -75 dBm 22 2026-09-09 11:16:33
WiFimodem-4587 d8:33:b7:b0:45:8c Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -66 dBm 14 2026-09-09 11:16:33
<hidden> fa:55:b8:1f:e6:4b unknown WPA2 132 -78 dBm 7 2026-09-09 11:16:33
fiber-aberne c0:2e:5f:e6:0b:92 Zyxel Communications Corporation WPA2 10 -73 dBm 8 2026-09-09 11:16:33
<hidden> 8c:3b:ad:13:db:57 NETGEAR WPA2 100 -75 dBm 19 2026-09-09 11:16:33
DIS-Student-Network c2:55:b8:1f:e6:4b unknown WPA2 132 -78 dBm 7 2026-09-09 11:16:33
<hidden> da:55:b8:1f:e6:4b unknown WPA2 132 -78 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
Svane5G 30:93:bc:ca:86:71 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -75 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
CSS-IoT 48:4a:e9:6f:99:f2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 140 -76 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
KU-Guest 48:4a:e9:6f:99:f1 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 140 -75 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
WiFimodemCAD4_2GHz 30:93:bc:37:ca:d9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -65 dBm 13 2026-09-09 11:16:33
ULFI-net 8c:3b:ad:13:db:56 NETGEAR WPA2 36 -74 dBm 11 2026-09-09 11:16:33
<hidden> fa:8f:ca:36:8e:89 unknown UNKNOWN 10 -72 dBm 6 2026-09-09 11:16:33
fiber-aberne c0:2e:5f:e6:0b:93 Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -77 dBm 5 2026-09-09 11:16:33
WiFimodem-8CE3 48:29:52:42:8c:e9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 14 2026-09-09 11:16:33
Wifi3620 b0:92:4a:8a:36:2a Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -76 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
WiFimodem-36E2 d0:57:94:84:36:e8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 9 2026-09-09 11:16:33
Telenor_5GHz a0:39:ee:ab:7f:a6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -75 dBm 12 2026-09-09 11:16:33
WiFimodemCAD4_5GHz 30:93:bc:37:ca:da Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -67 dBm 11 2026-09-09 11:16:33
<hidden> fa:9b:6e:41:2e:be unknown WPA2 112 -77 dBm 15 2026-09-09 11:16:33
BAYBERTELSEN f4:17:b8:18:26:ac AirTies Wireless Networks WPA2 1 -74 dBm 6 2026-09-09 11:16:33
BruxellesTangCarter 22:23:51:28:84:7f unknown WPA2 40 -75 dBm 12 2026-09-09 11:16:33
WifiF4F0 8c:fd:de:15:f4:f6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -72 dBm 8 2026-09-09 11:16:33
<hidden> 20:23:51:18:84:7f TP-Link Systems Inc WPA2 40 -76 dBm 10 2026-09-09 11:16:33
eduroam 48:4a:e9:6f:99:f0 Hewlett Packard Enterprise WPA2 140 -77 dBm 8 2026-09-09 11:16:33
AK24 f4:17:b8:65:45:ea AirTies Wireless Networks WPA2 5 -74 dBm 4 2026-09-09 11:16:33
WiFimodem-E763_EXT 28:87:ba:21:7a:a4 TP-Link Systems Inc WPA2 1 -75 dBm 6 2026-09-09 11:16:33
BruxellesTangCarter 22:23:51:28:7e:07 unknown WPA2 40 -74 dBm 6 2026-09-09 11:16:33
Von Beef 28:87:ba:c1:2b:1b TP-Link Systems Inc WPA2 40 -86 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
<hidden> 32:87:ba:c1:2b:1b unknown WPA2 40 -86 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
HP-Print-FF-Photosmart 5520 8c:dc:d4:ba:63:ff Hewlett Packard WPA2 1 -73 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
<hidden> 2e:87:ba:c1:2b:1b unknown WPA2 40 -85 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
<hidden> 20:23:51:18:7e:07 TP-Link Systems Inc WPA2 40 -76 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
KU-Guest 48:4a:e9:6f:17:11 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 120 -88 dBm 2 2026-09-09 11:16:33
Wifi3620 b0:92:4a:8a:36:26 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -76 dBm 9 2026-09-09 11:16:30