THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

184,078 networks · page 602 of 3682

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Mekano 9c:05:d6:36:ec:a2 Ubiquiti Inc WPA2 1 -76 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
Wifi3500 88:0f:a2:0a:35:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -84 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
WiFi2792wje 98:39:10:b9:08:c8 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 8 -78 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
Zyxel_5633 c0:2e:5f:1d:56:33 Zyxel Communications Corporation WPA2 5 -84 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
MBUX 43593 5a:e4:03:d5:09:77 unknown WPA2 153 -81 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
KK-Public 48:00:20:02:e9:71 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 44 -78 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
wireless 48:00:20:02:e9:75 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -77 dBm 2 2026-09-08 13:13:18
Mobil d4:19:72:24:34:90 Hewlett Packard Enterprise WPA2 116 -89 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
KK-Public 48:00:20:02:e9:61 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 1 -82 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Opsaetningsnetvaerk 48:00:20:02:e9:70 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -78 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Mobil d4:19:72:23:4f:d0 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -89 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Kia_Mcra 7e:b8:da:1a:67:e7 unknown WPA2 153 -86 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
My VW 0938 ee:5c:84:95:8e:28 unknown WPA2 6 -76 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Wifi7270 88:0f:a2:0c:72:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -84 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
kurnet d4:19:72:24:34:92 Hewlett Packard Enterprise WPA2 116 -90 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Audi_MMI_4127 72:9b:fa:24:32:fd unknown WPA2 6 -82 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
wireless d4:19:72:24:2d:14 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -87 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
Paedagogisk-net d4:19:72:24:2d:13 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -85 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
kurnet d4:19:72:24:2d:12 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -86 dBm 1 2026-09-08 13:13:18
RegH-Mediko 94:64:24:38:84:e0 Hewlett Packard Enterprise WPA2 108 -82 dBm 4 2026-09-08 13:13:17
RegHGaest 94:64:24:38:84:e2 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 108 -82 dBm 4 2026-09-08 13:13:17
RegHAdm 94:64:24:38:84:e1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 108 -82 dBm 4 2026-09-08 13:13:17
RegHTeknik 94:64:24:38:84:e3 Hewlett Packard Enterprise WPA2 108 -82 dBm 4 2026-09-08 13:13:17
PROJbb53c1 ca:84:4e:bb:53:c1 unknown WPA2 36 -79 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
Wifi7DE0 b0:5b:99:1e:7d:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -82 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
TNCAP9E0678 d8:d8:e5:9e:06:77 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 1 -77 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
WiFi2792wje 98:39:10:b9:08:cb Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -81 dBm 3 2026-09-08 13:13:14
TNCAP9E0678 d8:d8:e5:9e:06:78 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 64 -79 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
WiFi7399qsr 54:7e:1a:98:aa:c6 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 52 -87 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
Zyxel_15C1_5G c0:2e:5f:e6:15:c2 Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -86 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
3Bredband-D759 c0:2e:5f:df:d7:5a Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -84 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
Wifi1DB0 b0:92:4a:7f:1d:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -83 dBm 2 2026-09-08 13:13:14
WifiB310 88:0f:a2:09:b3:1a Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -90 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
Admin wifi 9e:05:d6:83:0a:45 unknown WPA2 44 -87 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
Wifi6FE0 88:0f:a2:0c:6f:ea Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -84 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
<hidden> 7a:0f:a2:0c:6f:ec unknown WPA2 112 -88 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
WiFi7399qsr 54:7e:1a:98:aa:c3 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 5 -76 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
HotspotFbdR f8:7a:39:ce:cc:d3 IEEE Registration Authority WPA2 6 -75 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
WifiB310 88:0f:a2:09:b3:16 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -83 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
<hidden> 8a:0f:a2:09:b3:1c unknown WPA2 112 -90 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
3Bredband-1BC9 78:c5:7d:3c:1b:ca Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -86 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
MBUX 08857 58:d5:0a:74:30:b7 Murata Manufacturing Co., Ltd. WPA2 153 -88 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
Wifi6DE0 88:0f:a2:0c:6d:ea Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -85 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
<hidden> 7a:c5:7d:8c:1b:c9 unknown WPA2 52 -86 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
H158-381_620D a2:b5:8d:0d:62:a6 unknown WPA2 7 -84 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
Wifi7460 88:0f:a2:0c:74:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -82 dBm 1 2026-09-08 13:13:14
Wifi33C0 88:0f:a2:0a:33:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -74 dBm 3 2026-09-08 13:13:11
Wifi3700 88:0f:a2:0a:37:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -71 dBm 3 2026-09-08 13:13:11
WiFi5372kew 24:e4:ce:52:ed:15 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 4 -71 dBm 2 2026-09-08 13:13:11
<hidden> 62:fd:96:e8:42:2c unknown WPA2 64 -88 dBm 2 2026-09-08 13:13:11