THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

156,183 networks · page 575 of 3124

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
WiFimodem-E6BD 64:fd:96:52:e6:c3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 104 -76 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
WiFimodem-2AD5 34:49:5b:8a:2a:db Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
Home-Internet-Kasia a8:6a:bb:d3:3c:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -59 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
Fiberby.dk-RBWQ c8:7f:54:e0:f5:0c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 112 -85 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
WiFimodem-C32C 58:2f:f7:0b:c3:32 Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -82 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
5G_Router_3DE70D 10:3c:59:47:e7:0d zte corporation WPA2 52 -81 dBm 2 2026-09-07 13:56:28
Drengebanden e4:fa:c4:7d:07:f6 TP-Link Systems Inc WPA2 4 -81 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Fiberby.dk-WTHR 50:eb:f8:1a:af:3c unknown WPA2 52 -87 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
WiFimodem-1CB3 90:f8:91:85:1c:b3 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -64 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Zyxel_47A1_5G 1c:74:0d:c3:47:a2 Zyxel Communications Corporation WPA2 64 -89 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
ASUS_5G 60:45:cb:8c:05:6c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 36 -86 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
iPhone (2) ba:63:fe:75:02:d0 unknown WPA2 6 -74 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
<hidden> fa:8f:ca:88:c4:d0 unknown UNKNOWN 36 -87 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
CasaWiller 88:3d:24:ca:27:81 Google, Inc. WPA2 36 -88 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
WiFimodem-2AD5 34:49:5b:8a:2a:da Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -71 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
5G_Router_3DE70D 10:3c:59:3d:e7:0d zte corporation WPA2 6 -71 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Flisen f0:a7:31:bc:22:7f TP-Link Systems Inc WPA2 3 -67 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
JJOWIFI 80:20:da:4a:38:52 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -86 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Sander-Nikoline_5G fc:34:97:0b:fc:9c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 104 -79 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
DIRECT-ed-HP M118 LaserJet 76:12:b3:29:01:ed unknown WPA2 48 -87 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Fynerfin24G 18:0c:7a:06:31:95 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -69 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
<hidden> 86:83:c2:42:f0:40 unknown WPA2 36 -85 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
Sander-Nikoline fc:34:97:0b:fc:98 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 10 -73 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
WiFimodem-B8C2 6c:99:61:f8:b8:c8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -83 dBm 1 2026-09-07 13:56:28
<hidden> c8:7f:54:d2:1d:48 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 128 -81 dBm 3 2026-09-07 13:56:26
<hidden> c2:7f:54:d2:1d:4d unknown WPA2 128 -82 dBm 3 2026-09-07 13:56:26
H158-381_4DC5 a2:85:bc:c5:4d:a9 unknown WPA2 7 -59 dBm 2 2026-09-07 13:56:26
<hidden> 7a:ac:b9:25:cc:41 unknown WPA2 48 -82 dBm 2 2026-09-07 13:56:26
WiFi9629mdp 98:39:10:81:df:c7 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 52 -78 dBm 2 2026-09-07 13:56:26
Fiberby.dk-HPFN-2.4GHz 7c:10:c9:4a:0f:30 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 5 -58 dBm 2 2026-09-07 13:56:26
WiFimodem-65B9 e8:d2:ff:a4:65:bf Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -73 dBm 2 2026-09-07 13:56:26
H158-381_4DC5 a2:85:bc:c5:4d:ad unknown WPA2 36 -67 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
HUAWEI_H122_8270 c2:a6:32:70:82:36 unknown WPA2 36 -76 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
<hidden> fa:8f:ca:62:03:3e unknown UNKNOWN 48 -87 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
WiFimodem-9836 34:5d:9e:98:98:3b Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -72 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
NETGEAR45 80:37:73:fe:30:58 NETGEAR WPA2 6 -75 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
CasaWiller 88:3d:24:ca:27:85 Google, Inc. WPA2 6 -74 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
<hidden> fa:8f:ca:3e:36:77 unknown UNKNOWN 48 -90 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
Flise62 a4:08:f5:ef:76:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -83 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
SA internet fc:34:97:0b:e2:98 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 4 -74 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
Hermansen b0:bb:e5:5a:a1:f4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -85 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
H158-381_4DC5_5G a2:85:bc:c5:4d:b1 unknown WPA2 36 -67 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
Ida og Niels 8c:3b:ad:d5:0b:9b NETGEAR WPA2 2 -72 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
NETGEAR75-5G 14:59:c0:cc:7f:46 NETGEAR WPA2 44 -72 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
sohome a0:e4:cb:2f:e7:4d Zyxel Communications Corporation WPA2 4 -72 dBm 1 2026-09-07 13:56:26
WexicoCity cc:28:aa:f2:46:78 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 104 -81 dBm 2 2026-09-07 13:56:24
Fiberby.dk-IVMY 7c:10:c9:2b:d7:80 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 9 -58 dBm 4 2026-09-07 13:56:24
<hidden> a4:c7:4b:e9:8a:41 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 36 -82 dBm 2 2026-09-07 13:56:24
Fiberby.dk-50HWJM b8:ec:a3:ef:c0:09 Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -68 dBm 2 2026-09-07 13:56:24
Fiberby.dk-50QQNB 70:4d:7b:73:b2:0c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 64 -65 dBm 3 2026-09-07 13:56:24