THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

110,001 networks · page 544 of 2201

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> 7a:fd:de:5b:a2:0c unknown WPA2 48 -79 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
H158-381_6115 82:0b:23:15:61:aa unknown WPA2 36 -76 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
<hidden> b2:3d:13:fc:b4:13 unknown WPA2 48 -89 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
Wifi15F0 b2:3d:13:fc:b4:12 unknown WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
Telenor9534tam-5GHz 84:01:12:a4:a6:46 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 100 -83 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
Telenor1214fot-5GHz 24:e4:ce:bf:8f:66 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 100 -91 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
TNCAP8FAC88 d8:d8:e5:8f:ac:87 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 6 -83 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
Zyxel_B3B1_5G f4:4d:5c:ce:b3:b2 Zyxel Communications Corporation WPA2 108 -85 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
Zyxel_B3B1 f4:4d:5c:ce:b3:b1 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -85 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
WiFi-63BC c4:50:9c:68:63:c0 Vantiva - Connected Home WPA2 4 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
OnePlus Nord 2T 5G 46:15:ea:9c:65:65 unknown WPA2 6 -82 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
<hidden> 8a:7b:12:ab:15:fc unknown WPA2 48 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:35
<hidden> c6:50:9c:68:63:ce unknown WPA2 64 -73 dBm 2 2026-08-08 18:27:32
WiFi-63BC c4:50:9c:68:63:c8 Vantiva - Connected Home WPA2 64 -71 dBm 2 2026-08-08 18:27:32
Wifi15F0 08:7b:12:ab:15:fa Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -84 dBm 2 2026-08-08 18:27:32
WiFimodem-EEB1 b0:bb:e5:59:ee:b7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -70 dBm 2 2026-08-08 18:27:32
H158-381_ADD2 a2:ad:bf:d2:ad:6e unknown WPA2 10 -78 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
3DK-B535-6E61-S1 30:a2:c2:33:6e:62 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 9 -85 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
<hidden> fa:8f:ca:82:4d:e9 unknown UNKNOWN 48 -85 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Zyxel_9971_5G f4:4d:5c:ce:99:72 Zyxel Communications Corporation WPA2 104 -91 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Amanda_NY b8:66:85:ff:af:9a Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -69 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
H158-381_0AC0_5G a2:72:3f:c0:0a:7e unknown WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Wifi15F0 08:7b:12:ab:15:f6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -71 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
10YearsAfter 00:f8:1c:8b:db:f2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 5 -78 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Zyxel_5AA1_guest1 f6:4d:5c:1e:5a:a1 unknown WPA2 9 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
WiFimodem-6079 c0:3c:04:f1:60:7f Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
H158-381_ADD2 a2:ad:bf:d2:ad:72 unknown WPA2 36 -79 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Zyxel_9FE5 48:ed:e6:83:9f:e5 Zyxel Communications Corporation WPA2 5 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
Zyxel_9FE5_5G 48:ed:e6:83:9f:e6 Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
H158-381_ADD2_5G a2:ad:bf:d2:ad:76 unknown WPA2 36 -81 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
WiFimodem-3240 d8:33:b7:b0:32:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -82 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
FASTSPEED-6753-5GHz 00:0f:15:83:09:51 Icotera A/S WPA2 36 -83 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
3Bredband-B509-5G 80:ea:0b:24:b5:0a Zyxel Communications Corporation WPA2 116 -90 dBm 1 2026-08-08 18:27:32
WifiBC70 98:42:65:a7:bc:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -67 dBm 3 2026-08-08 18:27:29
WifiBC70 98:42:65:a7:bc:7a Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -72 dBm 3 2026-08-08 18:27:29
TNCAP8FAC88 d8:d8:e5:8f:ac:88 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 100 -81 dBm 2 2026-08-08 18:27:29
3Bredband-57F1 78:c5:7d:4d:57:f2 Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -74 dBm 2 2026-08-08 18:27:29
<hidden> f6:9f:c2:d5:b3:b9 unknown WPA2 44 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
Murph-5.0 00:0f:15:c7:ca:a9 Icotera A/S WPA2 112 -88 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
WiFimodem-A6F2 f8:08:4f:72:a6:f8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -89 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
WiFimodem-BB40 58:2f:f7:0a:bb:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -84 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
SONOS-AxsBCAABF0imuAWMZQM= 4a:a6:b8:05:8c:65 unknown UNKNOWN 13 -73 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
ICO-3E8C6B 4c:c4:49:3e:8c:73 Icotera A/S WPA2 60 -86 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
<hidden> 7a:c5:7d:8d:57:f1 unknown WPA2 36 -74 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
FamBak c0:2e:5f:e6:db:33 Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -87 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
WiFimodem-A312 d8:a7:56:f7:a3:18 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -82 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
limanovski5G 00:1e:80:f2:79:f8 Icotera A/S WPA2 104 -91 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
fiber-2.4GHz 00:1e:80:cb:c6:64 Icotera A/S WPA2 11 -77 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
WiFimodem-AEFC a8:6a:bb:d8:af:02 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -88 dBm 1 2026-08-08 18:27:29
WiFimodem-AEFC a8:6a:bb:d8:af:01 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -77 dBm 1 2026-08-08 18:27:29