THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

110,001 networks · page 527 of 2201

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
B535_0E0C 02:e5:fe:0c:0e:e2 unknown WPA2 6 -72 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
BIT_Hotspot25 6c:8b:d3:a1:8e:a0 Cisco Systems, Inc WPA2 11 -76 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
5G_Router_E7F4B3 54:1f:8d:e7:f4:b3 zte corporation WPA2 11 -66 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
Oliver gæst 78:76:89:2f:8a:b0 eero inc. WPA2 11 -74 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
Boye – Wi-Fi-netværk b8:c7:5d:0c:26:7c Apple, Inc. WPA2 132 -88 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
HUAWEI_B535_4796 22:d4:d5:96:47:db unknown WPA2 36 -70 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
ASUS 40:b0:76:26:10:00 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 13 -78 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
Fiberby.dk-ILUW_24 58:11:22:1c:52:70 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 2 -66 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
B535_5C66 02:29:b9:66:5c:8f unknown WPA2 11 -68 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
TP-LINK_0958_5G 84:16:f9:21:09:57 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
batman 98:42:65:a3:93:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -82 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
TP-Link_278B ac:15:a2:5d:27:8b TP-Link Systems Inc WPA2 1 -75 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
B535_0E0C_5G 02:e5:fe:0c:0e:ea unknown WPA2 36 -84 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
dlink-C1C6-5GHz 40:9b:cd:43:c1:c8 D-Link International WPA2 36 -84 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
Channel Orange 2e:16:9d:c0:87:00 unknown WPA2 40 -71 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
Soveværelse.b, fa:8f:ca:32:e6:42 unknown UNKNOWN 6 -75 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
<hidden> f2:09:0d:2c:ca:cf unknown WPA2 9 -64 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
3Bredband-89A9 78:c5:7d:31:89:aa Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -79 dBm 1 2026-08-08 18:30:10
WiFimodem-4335 30:93:bc:b0:43:3b Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -69 dBm 5 2026-08-08 18:30:07
Flaffhest_5GHz b8:66:85:ff:4d:d3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -66 dBm 4 2026-08-08 18:30:07
WiFi9533fsz 54:7e:1a:a1:d1:92 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -71 dBm 3 2026-08-08 18:30:07
Zyxel_E6B1 ec:3e:b3:a4:e6:b2 Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -81 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
RobinKaja_NET_5G 5c:4d:bf:76:63:86 zte corporation WPA2 60 -76 dBm 3 2026-08-08 18:30:07
TNCAP9E0938 d8:d8:e5:9e:09:38 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 100 -80 dBm 4 2026-08-08 18:30:07
<hidden> ca:6e:84:83:3e:a2 unknown WPA2 40 -80 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
B535_5C66 02:29:b9:66:5c:93 unknown WPA2 36 -66 dBm 3 2026-08-08 18:30:07
3DK-B535-1448 18:d9:8f:01:14:48 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 2 -62 dBm 4 2026-08-08 18:30:07
BIT_Hotspot25 6c:8b:d3:7b:be:8f Cisco Systems, Inc WPA2 136 -86 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
B535_5C66_5G 02:29:b9:66:5c:97 unknown WPA2 36 -63 dBm 3 2026-08-08 18:30:07
OPPO_ECE05B_2.4G e4:e2:6c:ec:e0:59 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 9 -69 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
TNCAP9E0938 d8:d8:e5:9e:09:37 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 6 -68 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
TNCAP9DFBF4 d8:d8:e5:9d:fb:f4 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 100 -71 dBm 3 2026-08-08 18:30:07
BIT_Hotspot25 6c:8b:d3:a1:8e:af Cisco Systems, Inc WPA2 56 -84 dBm 2 2026-08-08 18:30:07
ASR5 00:34:56:78:f6:f6 unknown WPA2 36 -86 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
OPPO_EC6E03_2.4G e4:e2:6c:ec:6e:01 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 10 -78 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
Zyxel_E6B1 ec:3e:b3:a4:e6:b1 Zyxel Communications Corporation WPA2 2 -70 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
WiFi6597vxf 54:7e:1a:02:c6:83 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 52 -81 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
Grinderman-2.4GHz 40:16:7e:30:0d:a8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 4 -73 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
FrehleyNet a2:ad:9f:f4:82:08 unknown WPA2 64 -88 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
H158-381_FECF_5G 82:5e:09:cf:fe:65 unknown WPA2 36 -84 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
Stue.v, fa:8f:ca:66:0f:09 unknown UNKNOWN 6 -79 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
swingernet 08:bf:b8:e6:3f:64 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 140 -86 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
TP-Link_278B_5G ac:15:a2:5d:27:8a TP-Link Systems Inc WPA2 44 -83 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
zamr_5G 18:31:bf:9f:58:c4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 100 -91 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
<hidden> ee:3e:b3:b4:e6:b2 unknown WPA2 56 -80 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
dlink-5GHz-D5C8 ec:ad:e0:98:d5:cb D-Link International WPA2 36 -82 dBm 1 2026-08-08 18:30:07
HUAWEI_H122_9EA6 e2:ca:40:a6:9e:36 unknown WPA2 36 -69 dBm 4 2026-08-08 18:30:04
OPPO_ECE05B_5G e4:e2:6c:ec:e0:58 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 60 -77 dBm 4 2026-08-08 18:30:04
Kontor Tid 9c:c9:eb:0f:31:ba NETGEAR WPA2 112 -78 dBm 3 2026-08-08 18:30:04
H158-381_8290 02:01:98:90:82:dc unknown WPA2 5 -70 dBm 3 2026-08-08 18:30:04