THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

110,001 networks · page 512 of 2201

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
3Bredband-5359 78:c5:7d:4d:53:5a Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -77 dBm 3 2026-08-08 18:32:08
WiFimodem-D53B 5c:fa:25:32:d5:40 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -67 dBm 2 2026-08-08 18:32:08
3Bredband-32F5 78:c5:7d:3c:32:f6 Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -84 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
<hidden> ce:f4:11:61:42:d1 unknown UNKNOWN 36 -84 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
TNCAP8F70B4 d8:d8:e5:8f:70:b3 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 1 -73 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
<hidden> 60:aa:ef:72:9b:24 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 4 -78 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
H158-381_59BE c2:1c:f2:be:59:60 unknown WPA2 10 -78 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
<hidden> 7a:c5:7d:8c:32:f5 unknown WPA2 60 -84 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
B535_4B59_5G c2:fb:39:59:4b:99 unknown WPA2 36 -82 dBm 1 2026-08-08 18:32:08
WiFimodem-3342 b0:bb:e5:58:33:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 4 2026-08-08 18:32:05
RF50 - RouterDeco 90:9a:4a:d7:11:72 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 10 -79 dBm 2 2026-08-08 18:32:05
<hidden> fa:8f:ca:5e:0e:e4 unknown UNKNOWN 100 -76 dBm 4 2026-08-08 18:32:05
TP-Link_7B63_5G ac:15:a2:1a:7b:65 TP-Link Systems Inc WPA2 36 -69 dBm 3 2026-08-08 18:32:05
HomeBox-42B0_5G 54:64:d9:8f:42:ba Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -70 dBm 2 2026-08-08 18:32:05
TP-Link_B9AB_5G b4:b0:24:56:b9:ad TP-Link Systems Inc WPA2 44 -71 dBm 2 2026-08-08 18:32:05
WiFimodem-B830 64:fa:2b:bd:b8:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -83 dBm 2 2026-08-08 18:32:05
WiFimodem-58A4 6c:ff:ce:66:58:a9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -68 dBm 4 2026-08-08 18:32:05
Sommerfuglelarven fc:34:97:d5:5c:b1 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 7 -75 dBm 2 2026-08-08 18:32:05
TP-Link_2FE5_5G 5c:e9:31:93:2f:e4 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -87 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
<hidden> 7e:77:16:b2:7b:a2 unknown WPA2 100 -90 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
<hidden> ee:ba:bd:09:7b:88 unknown WPA2 10 -71 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
Zyxel_7BA1_5G 7c:77:16:b2:7b:a2 Zyxel Communications Corporation WPA2 100 -90 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
Waldorgård cc:ba:bd:09:7b:88 TP-Link Systems Inc. WPA2 10 -69 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
5G_Router_74EE86 b8:d4:bc:7e:ee:86 zte corporation WPA2 128 -88 dBm 1 2026-08-08 18:32:05
TNCAP9DC60C d8:d8:e5:9d:c6:0c Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 100 -69 dBm 5 2026-08-08 18:32:02
<hidden> fa:8f:ca:75:4d:fb unknown UNKNOWN 56 -74 dBm 5 2026-08-08 18:32:02
WiFi6325cbc 98:39:10:94:1a:d8 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -57 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
RF50 - RouterDeco c0:06:c3:53:6a:17 TP-Link Systems Inc WPA2 40 -66 dBm 4 2026-08-08 18:32:02
LMS2019 b8:66:85:18:6f:d3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -63 dBm 2 2026-08-08 18:32:02
RF50 - RouterDeco c0:06:c3:53:6a:16 TP-Link Systems Inc WPA2 10 -64 dBm 2 2026-08-08 18:32:02
WiFi7635gwk 24:e4:ce:e9:fb:4a Kaon Group Co., Ltd. WPA2 44 -82 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
CafeSundet 98:39:10:c6:32:03 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 120 -70 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
CarlFrederik2025 c0:3c:04:8a:fe:49 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -71 dBm 2 2026-08-08 18:32:02
TP-Link_4C06 9c:a2:f4:49:4c:06 TP-Link Systems Inc WPA2 9 -70 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
H155-381_5204 a2:d1:db:04:52:65 unknown WPA2 100 -65 dBm 5 2026-08-08 18:32:02
Nini e4:c0:e2:43:ff:a0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -66 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
CafeSundet-2.4Ghz 98:39:10:c6:32:00 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 12 -56 dBm 3 2026-08-08 18:32:02
<hidden> 82:34:97:d5:5c:be unknown WPA2 112 -88 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
<hidden> c6:06:c3:53:6a:16 unknown WPA2 10 -73 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
<hidden> fc:34:97:d5:5c:b8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 112 -88 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
<hidden> ee:ba:bd:09:7b:87 unknown WPA2 48 -83 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
Batcave_5GEXT a0:63:91:ce:88:f2 NETGEAR WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
Waldorgård_5G cc:ba:bd:09:7b:87 TP-Link Systems Inc. WPA2 48 -83 dBm 1 2026-08-08 18:32:02
<hidden> 96:9a:4a:d7:11:73 unknown WPA2 40 -82 dBm 2 2026-08-08 18:31:59
Eigil_og_Hjalla-net b8:66:85:16:c1:fb Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -64 dBm 2 2026-08-08 18:31:59
WiFimodem-9A89 a8:6a:bb:d3:9a:8f Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -83 dBm 3 2026-08-08 18:31:59
WiFimodem-58A4 6c:ff:ce:66:58:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -75 dBm 4 2026-08-08 18:31:59
<hidden> 9c:c9:eb:1b:f6:41 NETGEAR WPA2 124 -66 dBm 4 2026-08-08 18:31:59
WiFi7635gwk 24:e4:ce:e9:fb:49 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -61 dBm 3 2026-08-08 18:31:59
CarlFrederik2025 c0:3c:04:8a:fe:4a Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -82 dBm 2 2026-08-08 18:31:59