THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

96,935 networks · page 345 of 1939

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
vs-72df8c 58:b5:68:72:df:8c SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU WPA2 2 -81 dBm 2 2026-08-08 17:30:55
<hidden> 7e:77:16:87:40:c5 unknown WPA2 52 -82 dBm 2 2026-08-08 17:30:55
<hidden> 7e:d2:94:34:55:3a unknown WPA2 132 -81 dBm 2 2026-08-08 17:30:55
<hidden> de:07:b6:5f:b8:6a unknown WPA2 8 -77 dBm 1 2026-08-08 17:30:55
Nicos DECO d8:07:b6:5f:b8:aa TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 8 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:55
Casa de Johansson 78:d2:94:34:55:3b NETGEAR WPA2 36 -77 dBm 1 2026-08-08 17:30:55
PPP 02:ea:d8:ae:6b:bf unknown WPA2 48 -78 dBm 1 2026-08-08 17:30:55
TP-Link_3146 9c:a2:f4:0b:31:46 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -81 dBm 1 2026-08-08 17:30:55
Nicos DECO d8:07:b6:5f:b8:6b TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 36 -73 dBm 2 2026-08-08 17:30:52
VIASAT049C c0:89:ab:97:e2:f4 Commscope WPA2 36 -77 dBm 2 2026-08-08 17:30:52
store-prod 78:57:73:87:f2:c0 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 6 -84 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
MapiNet 78:8c:b5:75:e2:fc TP-Link Systems Inc WPA2 9 -86 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
DIRECT-9SC460 Series 32:cd:a7:95:a5:75 unknown WPA2 1 -87 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
3Bredband-40C5 7c:77:16:17:40:c6 Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -87 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
3Bredband-40C5 7c:77:16:17:40:c5 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -80 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
Telia wifi1x 74:a0:2f:fd:7e:e1 Cisco Systems, Inc WPA2 104 -90 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
SE-VoIP-DMZ 78:57:73:87:f5:15 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 36 -86 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
SE-ID01 78:57:73:87:f5:12 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 36 -86 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
LWL-M 78:57:73:87:f5:13 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
store-prod 78:57:73:87:f5:10 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
mywlan 78:57:73:87:f5:11 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
mywlan 78:57:73:87:f2:c1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 6 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:52
Telia-152C89 d6:92:5e:15:bc:89 unknown WPA2 36 -77 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
<hidden> 82:92:5e:15:bc:8a unknown UNKNOWN 36 -80 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
VIASAT049C_Ext 00:e0:20:1a:01:79 TECNOMEN OY WPA2 1 -79 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
LWL-M 78:57:73:87:f2:d3 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 108 -91 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
SE-ID01 78:57:73:87:f2:d2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 108 -90 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
SE-VoIP-DMZ 78:57:73:87:f2:d5 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 108 -89 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
SE-ID01 78:57:73:87:f3:c2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 11 -80 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
store-prod 78:57:73:87:f3:c0 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 11 -80 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
smartBox-5DCA e2:23:b3:01:58:48 unknown WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
mywlan 78:57:73:87:f3:c1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 11 -79 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
mywlan 78:57:73:87:f2:d1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 108 -91 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
store-prod 78:57:73:87:f2:d0 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 108 -91 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
Telia-152C89_EXT 6c:4c:bc:92:c6:6e TP-Link Systems Inc. WPA2 5 -78 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
Telia-152C89_EXT 6c:4c:bc:92:c6:6f TP-Link Systems Inc. WPA2 36 -82 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
Telia-152C89 d6:92:5e:15:bc:91 unknown WPA2 5 -77 dBm 1 2026-08-08 17:30:49
TN-MZ8254 00:0f:15:15:8c:a5 Icotera A/S WPA2 11 -76 dBm 1 2026-08-08 17:30:46
Novas Slott 04:d9:f5:2b:77:60 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 5 -74 dBm 4 2026-08-08 17:30:43
TN-YH9572 00:0f:15:15:14:f9 Icotera A/S WPA2 36 -72 dBm 2 2026-08-08 17:30:43
TN_wifi_B15691 5c:4d:bf:b1:56:91 zte corporation WPA2 1 -76 dBm 2 2026-08-08 17:30:43
<hidden> 62:4d:bf:b3:56:91 unknown WPA2 48 -86 dBm 1 2026-08-08 17:30:43
TN_wifi_B15691 5c:4d:bf:b3:56:91 zte corporation WPA2 48 -84 dBm 1 2026-08-08 17:30:43
Bettan ee:ad:e0:36:28:ad unknown WPA2 13 -83 dBm 2 2026-08-08 17:30:40
#Telia-584CA8 2c:79:d7:58:4c:ae Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -79 dBm 2 2026-08-08 17:30:40
ASUS_EXT 80:37:73:df:5b:e6 NETGEAR WPA2 6 -79 dBm 1 2026-08-08 17:30:40
ASUS 30:5a:3a:68:e1:74 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 6 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:40
TN-YH9572 00:0f:15:15:14:f5 Icotera A/S WPA2 11 -77 dBm 2 2026-08-08 17:30:37
Linksys00588 60:38:e0:81:e2:2e Belkin International Inc. WPA2 13 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:37
#Telia-584CA8 2c:79:d7:58:4c:af Sagemcom Broadband SAS WEP insecure 36 -85 dBm 1 2026-08-08 17:30:37