THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters (1 active)
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything
text: 2650 Clear all

69 networks · page 1 of 2

View on map Export CSV JSON

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> 22:36:26:50:f8:4b unknown WPA2 36 -84 dBm 3 2026-10-16 20:43:34
<hidden> 22:36:26:50:f8:49 unknown WPA2 1 -84 dBm 2 2026-10-16 20:43:31
Magenta966368 f8:d0:0e:bd:26:50 Vantiva USA LLC WPA2 12 -80 dBm 6 2026-10-16 20:42:57
HUAWEI-5026 82:90:2a:26:50:a7 unknown WPA2 10 -79 dBm 3 2026-10-16 18:47:00
Magenta732842 b8:a5:35:de:26:50 Vantiva USA LLC WPA2 104 -81 dBm 2 2026-10-16 11:12:15
<hidden> 22:36:26:50:36:ad unknown WPA2 40 -86 dBm 1 2026-10-15 20:35:23
<hidden> 22:36:26:50:36:aa unknown WPA2 40 -89 dBm 1 2026-10-15 20:34:59
HUAWEI-AA63 82:26:50:63:aa:07 unknown WPA2 1 -71 dBm 1 2026-10-15 20:30:27
Mobil b0:1f:8c:fa:26:50 Hewlett Packard Enterprise WPA2 128 -79 dBm 6 2026-10-15 18:00:41
UPC6912650 34:2c:c4:38:1c:64 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 48 -79 dBm 2 2026-10-15 15:20:21
UPC6912650 34:2c:c4:38:1c:75 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 1 -82 dBm 1 2026-10-15 15:20:16
Lucky2650 d8:d7:75:5d:6c:ec Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -83 dBm 3 2026-10-15 12:26:06
Lucky2650_5GHz d8:d7:75:5d:6c:ed Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:59
<hidden> 22:36:26:50:37:4c unknown WPA2 48 -88 dBm 1 2026-10-15 11:29:23
<hidden> 22:36:26:50:36:b3 unknown WPA2 36 -84 dBm 1 2026-10-14 19:05:22
FRITZ!Box 7682 IO 0a:b6:57:f3:26:50 unknown WPA2 104 -89 dBm 1 2026-10-14 18:46:43
<hidden> 22:36:26:50:82:31 unknown WPA2 48 -82 dBm 2 2026-10-14 18:33:24
<hidden> 22:36:26:50:5f:2d unknown WPA2 36 -83 dBm 2 2026-10-14 18:31:25
<hidden> 22:36:26:50:5f:2a unknown WPA2 36 -86 dBm 1 2026-10-14 18:31:17
<hidden> 22:36:26:50:5f:28 unknown WPA2 1 -82 dBm 1 2026-10-14 18:29:51
<hidden> 22:36:26:50:e2:74 unknown WPA2 1 -81 dBm 1 2026-10-13 18:59:42
<hidden> 22:36:26:50:b1:f5 unknown WPA2 40 -84 dBm 1 2026-10-13 18:58:09
Sternenflotte 26:50:4c:1c:e7:03 unknown WPA2 1 -77 dBm 2 2026-10-13 15:40:25
<hidden> 7a:83:c2:32:26:50 unknown WPA2 48 -65 dBm 50 2026-10-13 13:24:32
Flemming 74:83:c2:32:26:50 Ubiquiti Inc WPA2 48 -65 dBm 65 2026-10-13 13:24:32
Flemming 74:83:c2:31:26:50 Ubiquiti Inc WPA2 6 -62 dBm 52 2026-10-13 13:23:49
<hidden> 22:36:26:50:2d:29 unknown WPA2 36 -87 dBm 1 2026-10-12 18:45:21
<hidden> 22:36:26:50:bb:fa unknown WPA2 40 -83 dBm 1 2026-10-12 17:38:04
<hidden> 22:36:26:50:02:9f unknown WPA2 48 -84 dBm 1 2026-10-12 17:03:56
<hidden> 7e:83:c2:32:26:50 unknown WPA2 48 -64 dBm 40 2026-10-11 09:15:14
ChakaKingoKahn 2.0 e2:65:0e:65:f9:7b unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-08 12:49:35
ChakaKingoKahn 2.0_5G e2:65:0e:65:f9:7f unknown WPA2 36 -80 dBm 5 2026-10-08 12:49:35
Hypernauterne cc:f3:c8:b5:26:50 Vantiva USA LLC WPA2 56 -77 dBm 19 2026-10-06 18:12:47
GNX-2650 7a:3f:0c:96:26:5f unknown WPA2 1 -80 dBm 1 2026-10-04 17:08:54
RXDC_0000002A0026500170664E45 60:8a:10:cd:d0:09 Microchip Technology Inc. WEP insecure 8 -77 dBm 1 2026-10-04 14:26:33
<hidden> 76:83:c2:32:26:50 unknown UNKNOWN 48 -70 dBm 23 2026-10-04 08:38:32
ChakaKingoKahn 2.0 e2:65:0e:65:f9:77 unknown WPA2 5 -80 dBm 2 2026-09-29 18:36:23
<hidden> 72:83:c2:31:26:50 unknown WPA2 6 -59 dBm 29 2026-09-29 12:48:09
TNCAP9E2650 d8:d8:e5:9e:26:50 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 120 -78 dBm 4 2026-09-29 12:45:31
<hidden> 72:83:c2:32:26:50 unknown WPA2 48 -68 dBm 12 2026-09-27 14:31:16
WiFimodem-264B 6c:ba:b8:ec:26:50 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -64 dBm 16 2026-09-15 16:03:41
Nikita2650 64:fa:2b:be:ed:25 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -87 dBm 2 2026-09-15 12:57:18
Saxii_tiina_2650 34:21:09:7d:0a:a1 Jensen Scandinavia AS WPA2 9 -67 dBm 12 2026-09-14 15:53:03
Saxii_tiina_2650_5g 34:21:09:7d:0a:a5 Jensen Scandinavia AS WPA2 40 -72 dBm 14 2026-09-14 15:53:03
Wifi2650 44:d4:53:54:26:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -85 dBm 4 2026-09-14 13:06:05
CAR-BT_65FF c4:62:b3:02:65:00 unknown WPA2 36 -87 dBm 2 2026-09-13 12:09:30
NETGEAR61-5G-1 a8:29:48:b8:26:50 TP-Link Systems Inc. WPA2 2 -78 dBm 10 2026-09-12 12:43:23
NOKIA-2650 f8:9b:6e:66:2c:3d Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 112 -78 dBm 9 2026-09-10 19:51:01
NOKIA-2650 f8:9b:6e:66:26:5d Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 112 -73 dBm 27 2026-09-10 19:50:55
NOKIA-2650 f8:9b:6e:66:26:59 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 11 -77 dBm 7 2026-09-10 19:50:49