THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters (1 active)
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything
text: 1709 Clear all

49 networks · page 1 of 1

View on map Export CSV JSON

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
MEFactory fc:7f:f1:70:99:c2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 6 -79 dBm 1 2026-10-16 20:37:28
Magenta567029 0c:fe:7b:17:09:38 Vantiva USA LLC WPA2 13 -65 dBm 5 2026-10-15 21:11:52
Magenta567029 0c:fe:7b:17:09:40 Vantiva USA LLC WPA2 100 -72 dBm 5 2026-10-15 21:11:28
WLAN17093777 68:02:b8:32:f1:d4 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 44 -83 dBm 1 2026-10-15 20:18:33
Homebase3.0 82:70:88:81:70:9b unknown WPA2 10 -77 dBm 3 2026-10-15 18:26:29
WLAN17099452 34:2c:c4:9a:ba:c6 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 40 -80 dBm 1 2026-10-15 11:25:06
C0132000000017097 68:b6:b3:51:3b:bd Espressif Inc. WPA2 1 -81 dBm 1 2026-10-14 15:16:21
VW_9269 e6:52:81:70:92:b0 unknown WPA2 6 -88 dBm 1 2026-10-14 15:13:08
S24 FE korisnika Jovana 0a:f0:25:17:09:06 unknown WPA2 11 -66 dBm 2 2026-10-14 14:05:25
MINI41459 CarPlay e0:92:8f:17:09:73 Texas Instruments WPA2 11 -81 dBm 1 2026-10-13 19:06:48
WLAN16751526 68:02:b8:91:70:93 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 11 -80 dBm 1 2026-10-12 17:05:31
Magenta244351 40:0f:c1:70:99:38 Vantiva USA LLC WPA2 52 -84 dBm 1 2026-10-12 14:37:34
DSUK_Guest 1e:6a:1b:17:09:06 unknown WPA2 6 -57 dBm 43 2026-10-11 09:15:39
skipper 0a:8a:f1:70:9d:e4 unknown WPA2 5 -80 dBm 5 2026-10-08 12:47:40
skipper 0e:8a:f1:70:9d:e5 unknown WPA2 40 -81 dBm 4 2026-10-08 12:47:40
MWSrouter 34:0a:17:09:00:b8 unknown WPA2 7 -71 dBm 3 2026-10-06 11:14:39
MWSRouter 34:0a:17:09:00:b9 unknown WPA2 149 -79 dBm 3 2026-10-06 11:14:33
Sin conexion b8:66:85:17:09:de Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -87 dBm 3 2026-10-04 08:20:11
ARLO_VMB_4170908271 fc:9c:98:53:f9:ec Arlo Technology WPA2 6 -73 dBm 4 2026-10-01 18:13:53
TP-LINK_0966_5G 50:c7:bf:17:09:66 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 40 -71 dBm 6 2026-09-29 18:31:51
C501063 34:0a:17:09:00:c1 unknown WPA2 11 -74 dBm 6 2026-09-16 13:03:11
Smallegade37 34:5d:9e:98:17:09 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -65 dBm 18 2026-09-15 12:53:23
Fibernet-IA01170911 00:1e:80:a2:3c:8c Icotera A/S WPA2 3 -69 dBm 82 2026-09-10 15:03:05
Fibernet-IA01170911 00:1e:80:a2:3c:90 Icotera A/S WPA2 104 -76 dBm 14 2026-09-10 15:02:56
CarPlay_633c 30:df:17:09:63:3c ALPSALPINE CO,.LTD WPA2 1 -66 dBm 6 2026-09-10 12:47:33
Laerer_Bp 84:d4:7e:21:70:93 Hewlett Packard Enterprise WPA2 120 -90 dBm 2 2026-09-10 10:21:20
Elev_Bp 84:d4:7e:21:70:92 Hewlett Packard Enterprise WPA2 120 -90 dBm 2 2026-09-10 10:21:20
Eksamen_Bp 84:d4:7e:21:70:91 Hewlett Packard Enterprise WPA2 120 -89 dBm 2 2026-09-10 10:21:20
Administration_BP 84:d4:7e:21:70:90 Hewlett Packard Enterprise WPA2 120 -87 dBm 2 2026-09-10 10:21:20
Mickmick 1a:8a:f1:70:9d:38 unknown WPA2 8 -81 dBm 2 2026-09-09 13:22:10
BMW 50949 fe:f8:61:17:09:8e unknown WPA2 11 -78 dBm 2 2026-09-09 12:21:17
C501226 34:0a:17:09:00:7f unknown WPA2 11 -73 dBm 3 2026-09-08 14:24:48
SNIPR BIOME - Guest d2:21:f9:17:09:bb unknown WPA2 64 -88 dBm 1 2026-09-08 13:55:46
SwissPark1709 20:aa:4b:71:9c:e9 Cisco-Linksys, LLC WPA2 40 -85 dBm 1 2026-09-08 13:38:14
Kitchen speaker.n040, fa:8f:ca:81:70:9b unknown UNKNOWN 2 -73 dBm 2 2026-09-08 13:30:12
My VW 1709 7a:f5:05:3b:37:b6 unknown WPA2 40 -83 dBm 1 2026-09-08 13:14:22
My VW 1709 7a:f5:05:3b:1d:15 unknown WPA2 6 -78 dBm 1 2026-09-08 13:14:19
C501221 34:0a:17:09:00:46 unknown WPA2 1 -83 dBm 4 2026-09-08 13:10:07
<hidden> 08:8a:f1:70:9d:e3 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 48 -87 dBm 1 2026-09-07 16:47:54
WiFi7536day 24:e4:ce:ea:17:09 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -71 dBm 3 2026-09-07 16:46:37
HUAWEI-B525-5G-9E31 54:b1:21:70:9e:33 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 100 -61 dBm 4 2026-09-07 15:19:28
HUAWEI-B525-9E31 54:b1:21:70:9e:31 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 8 -67 dBm 2 2026-09-07 15:19:24
My Jeep PJK17099 00:14:09:b3:44:c0 MAGNETI MARELLI S.E. S.p.A. WPA2 149 -74 dBm 52 2026-09-06 12:58:29
iPhone Виктор 66:a8:81:70:99:97 unknown WPA2 44 -80 dBm 4 2026-08-07 08:38:41
HUAWEI-B525-5G-9A62 54:b1:21:70:9a:64 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 100 -91 dBm 1 2026-08-06 15:58:04
ClickShare-1871709369 bc:30:7e:a6:7f:78 WNC Corporation WPA2 36 -89 dBm 1 2026-08-06 15:25:12
Homebase3.0 82:70:88:81:70:9f unknown WPA2 36 -88 dBm 1 2026-08-06 13:14:40
MWSrouter 34:0a:17:09:00:f1 unknown WPA2 7 -82 dBm 1 2026-08-06 13:02:09
<hidden> 34:49:5b:89:17:09 Sagemcom Broadband SAS UNKNOWN 2 — 1 2021-10-17 13:25:18