THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters (1 active)
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything
text: 1434 Clear all

43 networks · page 1 of 1

View on map Export CSV JSON

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> 70:b2:58:45:14:34 Ruckus Wireless WPA2 1 -82 dBm 1 2026-10-16 18:40:12
UPC501143418 44:aa:f5:d4:de:38 Commscope WPA2 100 -90 dBm 1 2026-10-15 20:56:02
GreenFDT 00:25:9c:14:34:ea Cisco-Linksys, LLC WPA2 6 -79 dBm 1 2026-10-15 15:48:54
Freewave a0:93:51:43:4a:ef Cisco Systems, Inc UNKNOWN 44 -59 dBm 5 2026-10-15 13:40:42
ONB-WLAN a0:93:51:43:4a:e6 Cisco Systems, Inc WPA2 104 -69 dBm 4 2026-10-15 13:40:42
ONB-WLAN-GUESTS a0:93:51:43:4a:e5 Cisco Systems, Inc WPA2 104 -70 dBm 4 2026-10-15 13:40:42
ONB-WLAN-IOT a0:93:51:43:4a:e4 Cisco Systems, Inc WPA2 104 -69 dBm 4 2026-10-15 13:40:42
Freewave a0:93:51:43:4a:e0 Cisco Systems, Inc UNKNOWN 104 -69 dBm 4 2026-10-15 13:40:42
ONB-WLAN-GUESTS a0:93:51:43:4a:ea Cisco Systems, Inc WPA2 44 -61 dBm 4 2026-10-15 13:38:00
ONB-WLAN a0:93:51:43:4a:e9 Cisco Systems, Inc WPA2 44 -59 dBm 4 2026-10-15 13:38:00
ONB-WLAN-IOT a0:93:51:43:4a:eb Cisco Systems, Inc WPA2 44 -62 dBm 4 2026-10-15 13:37:57
<hidden> 6e:4c:bc:4f:14:34 unknown WPA2 1 -51 dBm 5 2026-10-14 13:12:23
A1-Mesh-gA4CK7 6c:4c:bc:6f:14:34 TP-Link Systems Inc. WPA2 1 -54 dBm 4 2026-10-14 13:12:21
<hidden> 6e:4c:bc:5f:14:34 unknown WPA2 1 -55 dBm 6 2026-10-14 12:51:26
WLAN17143410 68:02:b8:71:e7:f3 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 44 -85 dBm 1 2026-10-13 15:39:58
WLAN17143410 68:02:b8:71:e7:fa Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 1 -83 dBm 1 2026-10-13 15:39:58
MBau cc:2d:21:89:14:34 Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch WPA2 40 -79 dBm 1 2026-10-12 14:49:06
H158-381_5743 a2:41:43:43:57:64 unknown WPA2 36 -78 dBm 10 2026-10-06 18:21:05
H158-381_5743_5G a2:41:43:43:57:68 unknown WPA2 36 -77 dBm 12 2026-10-06 18:21:05
H158-381_5743 a2:41:43:43:57:60 unknown WPA2 7 -73 dBm 2 2026-10-06 18:21:05
<hidden> 06:d3:36:14:34:9c unknown WPA2 44 -79 dBm 1 2026-10-04 17:45:00
TB-EL 06:d3:36:14:34:9b unknown WPA2 44 -78 dBm 1 2026-10-04 17:45:00
H158-381_1A49 82:91:43:49:1a:92 unknown WPA2 10 -74 dBm 3 2026-10-04 14:58:32
TN-SQ6416 4c:c4:49:14:34:99 Icotera A/S WPA2 36 -86 dBm 1 2026-10-04 14:27:09
TN-SQ6416 4c:c4:49:14:34:95 Icotera A/S WPA2 11 -82 dBm 1 2026-10-04 14:27:09
Fibernet-IA02991434 00:1e:80:40:a3:b5 Icotera A/S WPA2 8 -83 dBm 3 2026-09-29 18:27:51
My VW 3051 2e:d1:c6:14:34:67 unknown WPA2 36 -86 dBm 2 2026-09-23 14:25:38
Renters 02:ec:da:14:34:05 unknown WPA2 1 -81 dBm 2 2026-09-15 16:07:44
<hidden> 0e:ec:da:14:34:05 unknown WPA2 1 -80 dBm 2 2026-09-15 16:07:44
CableBox-4828 a4:08:f5:14:34:97 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -79 dBm 6 2026-09-14 12:23:31
My VW 1434 86:96:90:21:bc:ab unknown WPA2 6 -67 dBm 2 2026-09-10 13:16:45
My VW 1434 86:96:90:21:cb:f1 unknown WPA2 40 -80 dBm 2 2026-09-10 13:16:45
smartBox-8544 f0:a8:82:86:14:34 shenzhen trolink Technology Co.,Ltd WPA2 36 -85 dBm 2 2026-09-09 14:59:31
EDC-Public bc:f3:10:87:14:34 Extreme Networks, Inc. WPA2 40 -66 dBm 37 2026-09-09 13:03:45
hipernet_5G 9c:24:72:51:43:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 116 -77 dBm 2 2026-09-08 14:12:07
My SEAT 1434 da:10:68:a1:f2:66 unknown WPA2 153 -87 dBm 1 2026-09-08 06:09:12
My SEAT 1434 da:10:68:c1:f2:66 unknown WPA2 6 -73 dBm 3 2026-09-08 06:09:09
The Energy Hub fc:ec:da:14:34:05 Ubiquiti Inc UNKNOWN 1 -80 dBm 2 2026-09-03 18:47:11
NETGEAR29-5G 9c:c9:eb:fb:14:34 NETGEAR WPA2 36 -76 dBm 1 2026-08-06 14:29:04
sabre3-170 c2:bd:81:43:4e:60 unknown WPA2 10 -51 dBm 4 2026-08-06 13:45:41
sabre3-170 c2:bd:81:43:4e:64 unknown WPA2 36 -59 dBm 3 2026-08-06 13:45:04
H158-381_4E43_5G c2:bd:81:43:4e:68 unknown WPA2 36 -60 dBm 3 2026-08-06 13:45:04
Internet 00:21:43:4b:89:a0 ARRIS Group, Inc. WPA 11 -80 dBm 1 2021-10-17 13:24:49