THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 979 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Zyxel_3A50 30:15:77:90:3a:50 Zyxel Communications Corporation WPA2 7 -73 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
My Skoda 2936 2e:d1:c6:87:3c:fd unknown WPA2 6 -79 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
DIRECT-BMW 49793 62:3c:68:cd:21:41 unknown WPA2 44 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
HomeBox-BB40_2.4G 54:64:d9:c0:bb:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
FF-BYEN 30:87:d9:21:05:0c Ruckus Wireless WPA2 132 -79 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
Wifi88E0 b0:92:4a:89:88:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -76 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
<hidden> 62:0f:a2:0c:3b:9c unknown WPA2 60 -77 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
WiFimodem-C11B ac:3b:77:a0:c1:21 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
Volumio-12046 70:f7:54:e4:88:31 AMPAK Technology,Inc. UNKNOWN 4 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
DIRECT-MB Hotspot 79637 2e:dc:ad:64:de:87 unknown WPA2 149 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
dzzuh4x5_5GHz 40:65:a3:0c:64:6f Sagemcom Broadband SAS WPA2 136 -79 dBm 2 2026-10-15 12:49:49
<hidden> 7e:a7:41:8b:08:c3 unknown WPA2 100 -79 dBm 7 2026-10-15 12:49:48
VGPG 7a:a7:41:8b:08:c3 unknown WPA2 100 -79 dBm 7 2026-10-15 12:49:48
VAPM cc:d0:83:50:ba:81 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -77 dBm 5 2026-10-15 12:49:48
5G_Router_E8B6DF 10:3c:59:f2:b6:df zte corporation WPA2 36 -75 dBm 5 2026-10-15 12:49:46
5G_Router_E8B6DF 10:3c:59:e8:b6:df zte corporation WPA2 6 -74 dBm 5 2026-10-15 12:49:46
FRPT 58:2f:f7:95:73:ea Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -62 dBm 5 2026-10-15 12:49:46
FF-BYEN 0c:f4:d5:26:e5:38 Ruckus Wireless WPA2 11 -62 dBm 5 2026-10-15 12:49:46
H158-381_8BDB a2:ac:17:db:8b:7b unknown WPA2 7 -81 dBm 5 2026-10-15 12:49:46
TN-KI2741 00:0f:15:3e:59:35 Icotera A/S WPA2 128 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
VOICE 70:bc:48:4d:42:ea Cisco Systems, Inc WPA2 100 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FRB-GUEST 70:bc:48:4d:42:eb Cisco Systems, Inc UNKNOWN 100 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FRB-IoT 70:bc:48:4d:42:ec Cisco Systems, Inc WPA2 100 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FRB-EDU 70:bc:48:4d:42:ed Cisco Systems, Inc WPA2 100 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FRB-ADM 70:bc:48:4d:42:ee Cisco Systems, Inc WPA2 100 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
CableBox-2E0D 58:90:43:60:2e:12 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -76 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 70:bc:48:4d:42:ef Cisco Systems, Inc UNKNOWN 100 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
wifinet 54:52:84:c5:8d:64 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 36 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
wifinet 54:52:84:c5:8d:28 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 11 -82 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Wifi45B0 b0:5b:99:21:45:ba Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Zyxel_E491 fc:22:f4:b8:e4:91 Zyxel Communications Corporation WPA2 10 -76 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
#Telia-A8CAE9 d6:35:1d:a8:ca:f1 unknown WPA2 52 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 00:eb:d8:99:b9:3e MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 4 -76 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 00:eb:d8:99:b9:3f MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 44 -77 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Telenor4787rad-5GHz 18:34:af:bf:e3:79 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 100 -77 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FUCK INTERNET 2 02:ea:d8:99:b1:8b unknown WPA2 44 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Wifi43C0 b0:92:4a:8a:43:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
3Bredband-74B1 78:c5:7d:1c:74:b1 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -84 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 02:eb:d8:d1:5a:26 unknown WPA2 44 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Tillis&Phillis 02:eb:d8:81:5a:26 unknown WPA2 10 -83 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 02:a7:ed:45:fe:73 unknown WPA2 7 -87 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FUCK INTERNET 2 02:ab:d8:99:b9:3e unknown WPA2 4 -77 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FUCK INTERNET 2 02:ea:d8:99:b9:3f unknown WPA2 44 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
WirelessSluts bc:7e:c3:22:23:63 Zyxel Communications Corporation WPA2 4 -76 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> 00:eb:d8:99:b1:8b MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 44 -78 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Zyxel_323C 3c:f7:5d:ee:02:5a Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -80 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
Telenor3442kli 18:34:af:c2:c2:89 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 100 -81 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
<hidden> fa:8f:ca:6d:47:cf unknown UNKNOWN 44 -79 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
FUCK INTERNET 2 02:ab:d8:99:b1:8a unknown WPA2 4 -68 dBm 2 2026-10-15 12:49:46
dzzuh4x5 40:65:a3:0c:64:6e Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -83 dBm 2 2026-10-15 12:49:46