THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 820 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
WiFimodem-88B3 d8:33:b7:ae:88:b9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -66 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-88B3 d8:33:b7:ae:88:b8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -75 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-0F3E 8c:c5:b4:e8:0f:43 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -56 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
Oelle5G d8:a7:56:f6:2f:d2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -71 dBm 10 2026-10-15 17:50:26
HUAWEI-B525-5G-4E26 78:62:56:97:4e:28 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 100 -75 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
Nytwifinytnavn 50:6f:0c:32:20:78 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -67 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
ZyXEL5F67A9_5G 1c:74:0d:5f:67:ab Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -72 dBm 10 2026-10-15 17:50:26
ZyXEL5F67A9 1c:74:0d:5f:67:aa Zyxel Communications Corporation WPA2 12 -63 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
MainCharacterEnergy5G 88:9e:96:9e:4b:cc zte corporation WPA2 40 -76 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
CHUCKOGCHUCK c0:3c:04:7d:b1:5b Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -80 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
Povls-crib b0:bb:e5:5a:6b:de Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -67 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-49EB cc:00:f1:c8:49:f1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-C31E 6c:ff:ce:66:c3:23 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -66 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
H158-381_8CA7 62:8f:68:a7:8c:a4 unknown WPA2 5 -68 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
H158-381_8CA7_5G 62:8f:68:a7:8c:ac unknown WPA2 36 -75 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
HUAWEI_B535_78E4 82:63:74:e4:78:a4 unknown WPA2 100 -79 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
HUAWEI-B535-AE16 4c:50:77:49:ae:16 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 7 -73 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
5G_Router_9EDD5B 5c:4d:bf:a8:dd:5b zte corporation WPA2 64 -71 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
4G Wi-Fi 3Danmark-5G-23E9 7c:76:68:95:23:eb HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 100 -73 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
WiFi3965mtn 98:39:10:c6:72:08 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -60 dBm 5 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-BE07 c4:eb:42:bd:be:0c Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -62 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-4E50 a0:55:1f:f1:4e:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -67 dBm 7 2026-10-15 17:50:26
Wifi0670 44:d4:53:39:06:7a Sagemcom Broadband SAS WPA2 116 -77 dBm 8 2026-10-15 17:50:26
WiFi7236bst 24:e4:ce:f9:5d:1d Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -58 dBm 4 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-0A39 80:20:da:4a:0a:3f Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -77 dBm 4 2026-10-15 17:50:26
Magnus_WIFI_ a2:36:fa:5c:a3:95 unknown WPA2 5 -68 dBm 4 2026-10-15 17:50:26
<hidden> 7a:c5:7d:81:7b:b1 unknown WPA2 108 -80 dBm 4 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-D02B 78:65:59:fe:d0:31 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -77 dBm 4 2026-10-15 17:50:26
WiFi-2414 c4:50:9c:c7:24:20 Vantiva - Connected Home WPA2 52 -77 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
<hidden> fa:8f:ca:60:c8:ae unknown UNKNOWN 36 -74 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-439C 44:d4:54:ba:43:a2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
Karl4GHz a4:08:f5:17:c8:ae Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -76 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
3Bredband-C8E9 c0:2e:5f:df:c8:ea Zyxel Communications Corporation WPA2 112 -80 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
Munkholm d0:6e:de:8e:4d:49 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
Munkholm d0:6e:de:8e:4d:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -72 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
MainCharacterEnergy5G 88:9e:96:94:4b:cc zte corporation WPA2 6 -74 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
<hidden> fa:8f:ca:89:f1:26 unknown UNKNOWN 48 -79 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-6D60 a0:55:1f:f2:6d:65 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -72 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
HUAWEI_B535_2727 a2:81:3b:27:27:ad unknown WPA2 10 -65 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-AB20 b4:3b:52:0d:ab:26 Sagemcom Broadband SAS WPA2 124 -78 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
WiFimodem-4E50 a0:55:1f:f1:4e:55 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -74 dBm 2 2026-10-15 17:50:26
WiFi-2D94 cc:f3:c8:b5:2d:a0 Vantiva USA LLC WPA2 120 -58 dBm 16 2026-10-15 17:50:23
HUAWEI-B535-AE16 4c:50:77:49:ae:1b Huawei Device Co., Ltd. WPA2 100 -76 dBm 8 2026-10-15 17:50:23
WiFi7236bst 24:e4:ce:f9:5d:1e Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -70 dBm 12 2026-10-15 17:50:23
Waoo4920_4 92:17:b8:cf:cd:9f unknown WPA2 60 -77 dBm 8 2026-10-15 17:50:23
FF-BYEN d8:38:fc:15:43:e8 Ruckus Wireless WPA2 1 -57 dBm 10 2026-10-15 17:50:23
ME ce:ba:bd:2e:50:36 unknown WPA2 4 -62 dBm 5 2026-10-15 17:50:23
<hidden> 72:13:01:cf:de:7e unknown WPA2 104 -78 dBm 5 2026-10-15 17:50:23
WiFi7677exn 98:39:10:c6:df:13 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 116 -68 dBm 12 2026-10-15 17:50:23
Wifi32D0 b0:5b:99:6e:32:da Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -74 dBm 10 2026-10-15 17:50:23