THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 775 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
HUAWEI_B535_842F_5G a2:4f:bd:2f:84:9f unknown WPA2 36 -72 dBm 14 2026-10-15 18:02:09
HUAWEI_B535_842F a2:4f:bd:2f:84:9b unknown WPA2 36 -71 dBm 14 2026-10-15 18:02:09
3Bredband-DA09 78:c5:7d:45:da:09 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -58 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
CableBox-333E a4:08:f5:16:33:43 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -74 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFi3576iqa 98:39:10:54:d6:19 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -66 dBm 15 2026-10-15 18:02:09
<hidden> 7a:c5:7d:85:da:09 unknown WPA2 44 -67 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFi3266nxx 54:7e:1a:98:bf:f6 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 64 -56 dBm 17 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-B39B 04:e3:1a:d7:b3:a0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -62 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFi-9DCC cc:f3:c8:b5:9d:d0 Vantiva USA LLC WPA2 13 -80 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFi-9DCC cc:f3:c8:b5:9d:d8 Vantiva USA LLC WPA2 60 -77 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-3AE0 6c:ba:b8:ed:3a:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -63 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
HUAWEI-BA1A e0:40:07:5f:ba:1a Huawei Device Co., Ltd. WPA2 108 -77 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
Guacamole a0:55:1f:f0:9e:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -72 dBm 14 2026-10-15 18:02:09
kaspergrubbe-wifi 74:ac:b9:37:6f:ad Ubiquiti Inc WPA2 40 -69 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-5DEE a8:6a:bb:d9:5d:f4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -57 dBm 35 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-9A89 b0:bb:e5:58:9a:8f Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -62 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
molsnet a0:55:1f:f0:28:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -64 dBm 39 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-9E70 9c:24:72:51:9e:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -63 dBm 15 2026-10-15 18:02:09
kaspergrubbe-guest 76:ac:b9:17:6f:ad unknown WPA2 40 -69 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFi2293wvj 54:7e:1a:a1:9d:2a Kaon Group Co., Ltd. WPA2 124 -66 dBm 35 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-3F40 9c:24:72:51:3f:45 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -63 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFi2293wvj 54:7e:1a:a1:9d:27 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -59 dBm 21 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-3F40 9c:24:72:51:3f:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -66 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-FD3C 30:93:bc:af:fd:42 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -73 dBm 8 2026-10-15 18:02:09
3Bredband-DA09 78:c5:7d:45:da:0a Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -66 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
WiFi-C964 70:13:01:ce:c9:70 Vantiva - Connected Home WPA2 56 -77 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFi2756qpj 98:39:10:54:36:cd Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -62 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-269B 7c:16:89:ba:26:a1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
deco 30:68:93:19:de:a8 TP-Link Systems Inc. WPA2 44 -76 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-5935 a8:6a:bb:cb:59:3b Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -75 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-F353 8c:c5:b4:e7:f3:59 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -61 dBm 29 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-9A89 b0:bb:e5:58:9a:8e Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -62 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
H158-381_D6CC 42:05:04:cc:d6:63 unknown WPA2 36 -66 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
H158-381_D6CC_5G 42:05:04:cc:d6:67 unknown WPA2 36 -65 dBm 11 2026-10-15 18:02:09
3Bredband-5689 78:c5:7d:4d:56:8a Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -74 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
5G_Router_74F2FA b8:d4:bc:7e:f2:fa zte corporation WPA2 40 -74 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
SkyNet d8:33:b7:b0:16:4d Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -72 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
H158-381_D6CC 42:05:04:cc:d6:5f unknown WPA2 9 -58 dBm 7 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-A018 c0:3c:04:f2:a0:1e Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -58 dBm 11 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-A4CC 34:5d:9e:97:a4:d2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -76 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFi2756qpj 98:39:10:54:36:ce Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -65 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
Svenn5 64:fa:2b:be:f5:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -72 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-91A9 78:65:59:fe:91:af Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -73 dBm 25 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-AB2B 38:a6:59:2d:ab:31 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -72 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
5G_Router_94C6C6 b8:d4:bc:9e:c6:c6 zte corporation WPA2 116 -66 dBm 9 2026-10-15 18:02:09
Router Bader Ginsburg 22:a1:51:63:8b:e0 unknown WPA2 36 -76 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFimodem-F0FA 30:93:bc:b0:f1:00 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
<hidden> 7a:c5:7d:8d:56:89 unknown WPA2 52 -75 dBm 5 2026-10-15 18:02:09
WiFi3739ffk 54:7e:1a:8c:6e:e7 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 112 -68 dBm 33 2026-10-15 18:02:09
ElWifiDeEli 54:1f:8d:90:68:f2 zte corporation WPA2 64 -70 dBm 5 2026-10-15 18:02:09