THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 729 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> c6:50:9c:66:ac:66 unknown WPA2 116 -70 dBm 10 2026-10-15 18:15:12
claranet 2a:94:01:09:ce:03 unknown WPA2 12 -78 dBm 5 2026-10-15 18:15:12
<hidden> fa:8f:ca:31:fa:6f unknown UNKNOWN 60 -76 dBm 6 2026-10-15 18:15:12
Artan b0:bb:e5:57:57:37 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -73 dBm 3 2026-10-15 18:15:12
<hidden> fa:8f:ca:78:be:39 unknown UNKNOWN 36 -71 dBm 3 2026-10-15 18:15:12
DIRECT-BwMSImsEP 5a:96:1d:d4:a7:ab unknown WPA2 153 -79 dBm 3 2026-10-15 18:15:12
<hidden> 66:83:c2:32:5d:15 unknown WPA2 44 -77 dBm 3 2026-10-15 18:15:12
NETGEAR57 b0:39:56:22:e7:7b NETGEAR WPA2 13 -80 dBm 3 2026-10-15 18:15:12
Fibernet-60625939 00:1e:80:cd:64:80 Icotera A/S WPA2 124 -66 dBm 21 2026-10-15 18:15:06
<hidden> fe:00:32:f2:fa:f9 unknown UNKNOWN 100 -72 dBm 10 2026-10-15 18:15:06
GNX-FAF0-5Ghz fe:00:32:f2:fa:f8 unknown WPA2 100 -72 dBm 20 2026-10-15 18:15:06
Linksys01490 30:23:03:e8:2b:b9 Belkin International Inc. WPA2 13 -67 dBm 15 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-37AA 6c:ff:ce:66:37:b0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -73 dBm 18 2026-10-15 18:15:06
B535_C608_5G 42:8f:db:08:c6:c7 unknown WPA2 36 -80 dBm 3 2026-10-15 18:15:06
Inteno-FEA2-5GHz 44:d4:37:5f:fe:a7 Inteno Broadband Technology AB WPA2 52 -72 dBm 20 2026-10-15 18:15:06
TP-Link_9A32 90:9a:4a:3e:9a:32 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 12 -72 dBm 16 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-87E0 4c:19:5d:cd:7b:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -71 dBm 23 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-8142 44:f0:34:94:81:4b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 60 -71 dBm 15 2026-10-15 18:15:06
Artan b0:bb:e5:57:57:38 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -77 dBm 9 2026-10-15 18:15:06
dlink-32F6 0c:b6:d2:90:32:fc D-Link International WPA2 5 -64 dBm 4 2026-10-15 18:15:06
Brodkunsten_5G 8e:cc:9c:94:3a:10 unknown WPA2 44 -74 dBm 21 2026-10-15 18:15:06
szfyj4s6 d8:d7:75:5d:78:53 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -68 dBm 18 2026-10-15 18:15:06
szfyj4s6_5GHz d8:d7:75:5d:78:54 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 22 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-A31B b8:66:85:1b:a3:21 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 23 2026-10-15 18:15:06
Mette f4:6b:ef:d6:2c:c0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -74 dBm 5 2026-10-15 18:15:06
ZKhaha5GHz 3c:52:a1:fc:4d:56 TP-Link Systems Inc WPA2 40 -76 dBm 16 2026-10-15 18:15:06
H158-381_834A_5G 62:b3:66:4a:83:75 unknown WPA2 36 -80 dBm 13 2026-10-15 18:15:06
GNX-7990-5GHz 7e:d4:37:89:79:98 unknown WPA2 116 -76 dBm 4 2026-10-15 18:15:06
H158-381_51EC_5G 02:ad:4d:ec:51:6f unknown WPA2 36 -74 dBm 14 2026-10-15 18:15:06
Zumhave b0:bb:e5:59:97:b5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -78 dBm 7 2026-10-15 18:15:06
GNX-9E70-5GHz fe:d5:09:5e:9e:78 unknown WPA2 60 -76 dBm 12 2026-10-15 18:15:06
Samsung Fridge_E50AJTRB043B 50:fd:d5:25:0f:22 SJI Industry Company WPA2 1 -81 dBm 4 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-87E0 4c:19:5d:cd:7b:d5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -68 dBm 18 2026-10-15 18:15:06
H158-381_51EC 02:ad:4d:ec:51:6b unknown WPA2 36 -73 dBm 12 2026-10-15 18:15:06
<hidden> 5e:52:a1:fc:4d:56 unknown WPA2 40 -75 dBm 8 2026-10-15 18:15:06
WiFi3777kwh 98:39:10:81:4c:d7 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 124 -72 dBm 9 2026-10-15 18:15:06
HbgMXnrk_5GHz f4:6b:ef:d1:03:c4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -79 dBm 6 2026-10-15 18:15:06
Majgaard_5GHz_EXT 3c:52:a1:0a:97:b7 TP-Link Systems Inc WPA2 52 -75 dBm 9 2026-10-15 18:15:06
WiFimodem-5670 44:ad:b1:26:56:75 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -67 dBm 6 2026-10-15 18:15:06
Parknet-2151 00:0f:15:0d:37:c6 Icotera A/S WPA2 1 -76 dBm 5 2026-10-15 18:15:06
Inteno-6015 44:d4:37:58:60:19 Inteno Broadband Technology AB WPA2 1 -79 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
<hidden> fe:9f:2a:91:c1:12 unknown WPA2 48 -79 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
GNX-7A60 ba:d5:09:5e:7a:6f unknown WPA2 11 -77 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
NETGEAR27 38:94:ed:f6:7e:33 NETGEAR WPA2 13 -87 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
WiFi3777kwh 98:39:10:81:4c:d4 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 12 -69 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
Zumhave b0:bb:e5:59:97:b4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -78 dBm 2 2026-10-15 18:15:06
GNX-8A90-5GHz 7e:d4:37:fd:8a:98 unknown WPA2 100 -67 dBm 20 2026-10-15 18:15:03
Nibies e4:e2:6c:ed:56:a0 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 128 -77 dBm 25 2026-10-15 18:15:03
WiFi9992tys 98:39:10:c6:57:0b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 120 -72 dBm 12 2026-10-15 18:15:03
<hidden> 7e:d4:37:fd:8a:99 unknown UNKNOWN 100 -72 dBm 15 2026-10-15 18:15:03