THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 696 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
dons-net 2e:80:88:ff:91:ac unknown WPA2 4 -67 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
OPPO_ED826B_2.4G e4:e2:6c:ed:82:69 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 10 -76 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
H158-381_7CE0 a2:21:ef:e0:7c:dc unknown WPA2 11 -73 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
Stue mor fa:8f:ca:67:4e:4b unknown UNKNOWN 6 -68 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
StarkIOT f6:9e:38:da:b6:d2 unknown WPA2 48 -79 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
Martinsnet f4:6b:ef:d2:8a:d4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -77 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
H158-381_0E3B 82:10:5d:3b:0e:74 unknown WPA2 36 -80 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
WiFimodem-B600 18:0c:7a:03:b6:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -72 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
Unitec_CHD 50:91:e3:e5:42:6a TP-Link Systems Inc WPA2 3 -77 dBm 3 2026-10-15 18:19:27
WiFi6655nkq 98:39:10:c5:cf:9b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 60 -61 dBm 73 2026-10-15 18:19:20
FF-BYEN 0c:f4:d5:26:df:e8 Ruckus Wireless WPA2 1 -51 dBm 43 2026-10-15 18:19:20
Wifi71E0 d2:0d:13:ea:32:3f unknown WPA2 56 -74 dBm 16 2026-10-15 18:19:20
Zyxel_EDD3_5G c8:33:74:ec:ed:d4 Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -77 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-08B7 b0:bb:e5:5b:08:bd Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -74 dBm 21 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-B2E0 a0:55:1f:ef:b2:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -67 dBm 14 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-9C00 9c:24:72:51:9c:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -75 dBm 14 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-B2E0 a0:55:1f:ef:b2:e5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -79 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
CKNET 2.4GHz 62:2d:13:cc:18:c1 unknown WPA2 128 -73 dBm 22 2026-10-15 18:19:20
KoBrLaLaCa d8:d7:75:76:36:4b Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -76 dBm 10 2026-10-15 18:19:20
Zyxel_EDD3 c8:33:74:ec:ed:d3 Zyxel Communications Corporation WPA2 9 -80 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-6BE0 9c:24:72:4f:6b:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -66 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
WiFi3267bap 98:39:10:54:db:3a Kaon Group Co., Ltd. WPA2 44 -75 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
5G_Router_E7F90C 54:1f:8d:e7:f9:0c zte corporation WPA2 11 -56 dBm 15 2026-10-15 18:19:20
H158-381_8E16_5G 02:97:c0:16:8e:ad unknown WPA2 36 -77 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-D301 a4:08:f5:f3:d3:07 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 15 2026-10-15 18:19:20
Falkoner110_5G 28:9e:fc:47:b0:c0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -72 dBm 14 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-08B7 b0:bb:e5:5b:08:bc Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -67 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
LifeXNor ac:3b:77:8f:c3:15 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -73 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
<hidden> 92:58:5d:ea:98:5c unknown WPA2 140 -78 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
CableBox-990F a0:8e:78:6e:99:15 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 7 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-A640 d8:a7:56:f6:a6:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -68 dBm 26 2026-10-15 18:19:20
5G_Router_E8BCD6 10:3c:59:f2:bc:d6 zte corporation WPA2 60 -76 dBm 10 2026-10-15 18:19:20
Wifi9850 3c:58:5d:ea:98:5a Sagemcom Broadband SAS WPA2 140 -79 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
CKNET 2.4GHz b0:92:4a:95:77:1a Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -76 dBm 14 2026-10-15 18:19:20
Getyourownwifi_5GHz f8:ab:05:60:c0:6c Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -75 dBm 11 2026-10-15 18:19:20
Wifi71E0 88:0f:a2:72:71:ea Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -73 dBm 16 2026-10-15 18:19:20
<hidden> 62:92:4a:7d:fb:9c unknown WPA2 56 -75 dBm 19 2026-10-15 18:19:20
WiFiModem-4CD7 ec:be:dd:b9:4c:dd Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -69 dBm 8 2026-10-15 18:19:20
H158-381_ADEF_5G 82:a2:9e:ef:ad:8b unknown WPA2 36 -73 dBm 15 2026-10-15 18:19:20
WiFimodem-EE01 10:d7:b0:fd:ee:07 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -79 dBm 7 2026-10-15 18:19:20
5G_Router_E7F90C 54:1f:8d:f1:f9:0c zte corporation WPA2 128 -67 dBm 17 2026-10-15 18:19:20
HUAWEI_B535_5F5E_5G c2:e6:76:5e:5f:d2 unknown WPA2 36 -68 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
Wifi9AB0 b0:92:4a:90:9a:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -75 dBm 10 2026-10-15 18:19:20
WifiB960 98:42:65:65:b9:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -69 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
H158-381_8C16_5G 62:aa:14:16:8c:ad unknown WPA2 36 -79 dBm 10 2026-10-15 18:19:20
Wifi9AB0 b0:92:4a:90:9a:ba Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -74 dBm 12 2026-10-15 18:19:20
Airties_Air4960R_388R a0:2d:13:cc:4a:1d AirTies Wireless Networks WPA2 6 -74 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
ICO-3F4D2B 4c:c4:49:3f:4d:33 Icotera A/S WPA2 112 -78 dBm 13 2026-10-15 18:19:20
Betania Beboer WIFI cc:1b:5a:4a:f5:02 Ruckus Wireless WPA2 13 -76 dBm 5 2026-10-15 18:19:20
Betaniahjemmet WIFI cc:1b:5a:4a:f5:00 Ruckus Wireless WPA2 13 -79 dBm 5 2026-10-15 18:19:20