THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

265,066 networks · page 646 of 5302

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Rughavevej1 d8:33:b7:b0:b5:2a Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -76 dBm 6 2026-09-13 18:57:03
DDD-net_5G 62:d3:74:b0:ef:82 unknown WPA2 52 -72 dBm 22 2026-09-13 18:57:03
<hidden> d2:a7:b9:c4:8f:f6 unknown WPA2 44 -77 dBm 8 2026-09-13 18:57:03
HAYAT 04:ba:d6:9a:e5:54 D-Link Corporation WPA2 7 -70 dBm 8 2026-09-13 18:57:03
WiFimodem-B8CA f4:17:b8:be:77:73 AirTies Wireless Networks WPA2 36 -79 dBm 10 2026-09-13 18:57:03
Groth a8:6a:bb:d3:27:3f Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -77 dBm 6 2026-09-13 18:57:03
El Casa _5G b0:a7:b9:c4:8f:f6 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -77 dBm 16 2026-09-13 18:57:03
Karinanet_5G c0:06:c3:6f:9d:16 TP-Link Systems Inc WPA2 40 -71 dBm 23 2026-09-13 18:57:03
5G_Router_EF8E63 b8:d4:bc:ef:8e:63 zte corporation WPA2 6 -67 dBm 13 2026-09-13 18:57:03
3Bredband-9AF5 7c:77:16:05:9a:f5 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -58 dBm 13 2026-09-13 18:57:03
WiFimodem-A770 4c:19:5d:f2:a7:75 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -58 dBm 15 2026-09-13 18:57:03
DDD-net 62:d3:74:b0:ef:7e unknown WPA2 52 -72 dBm 21 2026-09-13 18:57:03
mtnvppun_5GHz a0:8e:78:6f:76:7c Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -75 dBm 11 2026-09-13 18:57:03
H158-381_EFAC_5G 42:a4:e5:ac:ef:82 unknown WPA2 36 -68 dBm 14 2026-09-13 18:57:03
H158-381_BF12_5G a2:da:f3:12:bf:6f unknown WPA2 36 -68 dBm 13 2026-09-13 18:57:03
3Bredband-F2CD 78:c5:7d:4b:f2:cd Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -66 dBm 7 2026-09-13 18:57:03
H158-381_BF12 a2:da:f3:12:bf:67 unknown WPA2 9 -63 dBm 14 2026-09-13 18:57:03
ASUS 88:d7:f6:45:82:c0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 11 -68 dBm 12 2026-09-13 18:57:03
Groth a8:6a:bb:d3:27:40 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 16 2026-09-13 18:57:03
H158-381_8C95_5G a2:68:db:95:8c:ac unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-09-13 18:57:03
LML5G 9c:a2:f4:64:8d:d6 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -75 dBm 10 2026-09-13 18:57:03
HUAWEI-B525-5G-6458 b0:55:08:18:64:5a HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 116 -80 dBm 7 2026-09-13 18:57:03
Liverpool1892 04:d9:f5:1a:50:2c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 52 -76 dBm 10 2026-09-13 18:57:03
<hidden> 06:ba:d6:9a:e5:55 unknown WPA2 48 -78 dBm 10 2026-09-13 18:57:03
H158-381_EFB3 42:15:85:b3:ef:7a unknown WPA2 5 -67 dBm 14 2026-09-13 18:57:03
H158-381_EFB9 02:5f:b0:b9:ef:7a unknown WPA2 9 -72 dBm 12 2026-09-13 18:57:03
MGAnet2,4G_5G 10:7c:61:9a:3b:e4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 64 -76 dBm 9 2026-09-13 18:57:03
WiFimodem-4AB0 18:0c:7a:06:4a:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -75 dBm 11 2026-09-13 18:57:03
My Opel 5a:a4:de:b2:d5:53 unknown WPA2 149 -79 dBm 3 2026-09-13 18:57:03
5G_Gateway_639C56 b0:0a:d5:63:9c:56 zte corporation WPA2 10 -86 dBm 3 2026-09-13 18:57:03
<hidden> c6:50:9c:c7:5b:d6 unknown WPA2 116 -76 dBm 7 2026-09-13 18:56:57
4G Wi-Fi 3Danmark-5G-D13E 00:be:3b:46:d1:40 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 116 -73 dBm 11 2026-09-13 18:56:57
DDD-net 62:d3:74:b0:ef:7a unknown WPA2 5 -62 dBm 10 2026-09-13 18:56:57
Zyxel_C62E_5G 80:ea:0b:a8:c6:2f Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -74 dBm 11 2026-09-13 18:56:57
TP-Link_D4A3 30:68:93:20:d4:a5 TP-Link Systems Inc. WPA2 44 -65 dBm 9 2026-09-13 18:56:57
Saaby 28:9e:fc:47:a6:7f Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -76 dBm 8 2026-09-13 18:56:57
ICO-87966D 00:0f:15:87:96:75 Icotera A/S WPA2 100 -72 dBm 12 2026-09-13 18:56:57
5G_Router_E6D506 54:1f:8d:f0:d5:06 zte corporation WPA2 60 -77 dBm 7 2026-09-13 18:56:57
<hidden> ce:9e:43:9c:70:18 unknown WPA2 116 -72 dBm 6 2026-09-13 18:56:57
3Bredband-F2CD 78:c5:7d:4b:f2:ce Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -68 dBm 7 2026-09-13 18:56:57
librawifi-2Ghz 30:93:bc:ca:61:d3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -65 dBm 6 2026-09-13 18:56:57
4G Wi-Fi 3Danmark-D13E 00:be:3b:46:d1:3e HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 4 -66 dBm 10 2026-09-13 18:56:57
WiFi-5BC4 c4:50:9c:c7:5b:d0 Vantiva - Connected Home WPA2 116 -75 dBm 14 2026-09-13 18:56:57
P.P.E.L. 34:98:b5:51:63:0b NETGEAR WPA2 40 -72 dBm 16 2026-09-13 18:56:57
Noir_5G e2:08:58:b6:d7:67 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-09-13 18:56:57
<hidden> 66:dd:68:9c:be:8e unknown WPA2 44 -74 dBm 17 2026-09-13 18:56:57
5G_Router_E6D698 54:1f:8d:e6:d6:98 zte corporation WPA2 6 -65 dBm 8 2026-09-13 18:56:57
Konge b8:66:85:16:c4:94 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -73 dBm 8 2026-09-13 18:56:57
WiFi-BCAC c4:50:9c:c6:bc:b8 Vantiva - Connected Home WPA2 64 -76 dBm 7 2026-09-13 18:56:57
H158-381_EFB3 42:15:85:b3:ef:7e unknown WPA2 36 -71 dBm 7 2026-09-13 18:56:57