THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 620 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Wifi5E10 08:7b:12:cf:5e:16 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -76 dBm 8 2026-10-15 18:30:06
<hidden> 8a:fd:de:73:56:fc unknown WPA2 128 -80 dBm 5 2026-10-15 18:30:06
Wifi1F60 b0:92:4a:8d:1f:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -86 dBm 5 2026-10-15 18:30:06
WifiD730 08:7b:12:aa:d7:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -80 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
<hidden> 62:42:65:a3:fb:9c unknown WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
Swampthang b0:92:4a:88:d2:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -83 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
<hidden> 8a:7b:12:cf:5e:1c unknown WPA2 112 -71 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
<hidden> 72:5d:9e:6f:29:3c unknown WPA2 116 -81 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
Chewies_fritidshus 98:42:65:a3:fb:9a Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
Wifi2930 34:5d:9e:6f:29:3a Sagemcom Broadband SAS WPA2 116 -80 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
Wifi4FE0 b0:5b:99:47:4f:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -83 dBm 3 2026-10-15 18:30:06
DIRECT-6D-HP ENVY Photo 6200 be:e9:2f:c3:7b:6d unknown WPA2 1 -70 dBm 29 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-1A29 34:49:5b:89:1a:2e Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -71 dBm 7 2026-10-15 18:30:00
BullersWiFi 18:0c:7a:05:8c:35 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -82 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-7EE1 8c:c5:b4:e9:7e:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -77 dBm 9 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-PSUBIO b0:5b:99:fa:51:35 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -84 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-1E5E 44:d4:54:ba:1e:63 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -76 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
H158-381_2B37 e2:42:5b:37:2b:84 unknown WPA2 10 -82 dBm 8 2026-10-15 18:30:00
<hidden> f0:a7:31:b7:69:a2 TP-Link Systems Inc WPA2 8 -73 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-6627 30:93:bc:ca:66:2c Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -81 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFi3252aet 98:39:10:b9:85:83 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 124 -79 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
WiFi3252aet 98:39:10:b9:85:80 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 8 -71 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
StevneDall d8:d7:75:78:28:1c Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -70 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-74E7 cc:00:f1:c8:74:ed Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -78 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-74E7 cc:00:f1:c8:74:ec Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -77 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-53D1 00:cb:51:ec:53:d7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -77 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
H158-381_4E46 c2:9b:0b:46:4e:60 unknown WPA2 7 -86 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
H158-381_4E46_5G c2:9b:0b:46:4e:68 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-53D1 00:cb:51:ec:53:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -71 dBm 8 2026-10-15 18:30:00
WiFi7936ncy 54:7e:1a:a1:fc:87 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -69 dBm 7 2026-10-15 18:30:00
H158-381_2B37 e2:42:5b:37:2b:88 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WifiA0C0 98:42:65:ab:a0:ca Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -78 dBm 4 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-5810 9c:24:72:52:58:15 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -83 dBm 6 2026-10-15 18:30:00
WiFimodem-5126 6c:ff:ce:66:51:2b Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -84 dBm 9 2026-10-15 18:30:00
jnzUEV4K 8c:10:d4:98:cd:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -85 dBm 3 2026-10-15 18:30:00
Nnn2G d8:d7:75:65:60:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -87 dBm 3 2026-10-15 18:30:00
<hidden> 08:02:8e:8d:c4:01 NETGEAR WPA2 132 -80 dBm 3 2026-10-15 18:30:00
H158-381_BE4E a2:78:a0:4e:be:a8 unknown WPA2 11 -84 dBm 3 2026-10-15 18:30:00
FAME_5GHz 00:cb:51:f1:f3:ad Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -82 dBm 6 2026-10-15 18:29:54
FAME 00:cb:51:f1:f3:ac Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -85 dBm 4 2026-10-15 18:29:54
WiFimodem-42D2 6c:ff:ce:66:42:d8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -77 dBm 4 2026-10-15 18:29:54
jbybf6tg d8:d7:75:77:47:43 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -71 dBm 6 2026-10-15 18:29:54
WiFimodem-1A29 34:49:5b:89:1a:2f Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -79 dBm 5 2026-10-15 18:29:54
WiFimodem-7EE1 8c:c5:b4:e9:7e:e7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -78 dBm 4 2026-10-15 18:29:54
WiFi6257cqr 54:7e:1a:8c:b0:27 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 120 -78 dBm 6 2026-10-15 18:29:54
H158-381_10B4 02:bd:fe:b4:10:70 unknown WPA2 5 -84 dBm 6 2026-10-15 18:29:54
H158-381_10B4_5G 02:bd:fe:b4:10:78 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-15 18:29:54
WiFimodem-42D2 6c:ff:ce:66:42:d7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -83 dBm 5 2026-10-15 18:29:54
WiFimodem-D360 f8:08:4f:3e:d3:65 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -87 dBm 3 2026-10-15 18:29:54
Soveværelse.q003, b6:9a:b5:e6:b9:63 unknown UNKNOWN 5 -90 dBm 3 2026-10-15 18:29:54