THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 611 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Thomassen c0:3c:04:f2:ae:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -66 dBm 180 2026-10-15 18:34:35
CableBox-3865 d8:d7:75:65:38:6b Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -77 dBm 95 2026-10-15 18:34:35
Thomassen c0:3c:04:f2:ae:47 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -60 dBm 79 2026-10-15 18:34:35
GUEST_WIFI f2:81:75:36:d9:a5 unknown WPA2 8 -66 dBm 132 2026-10-15 18:34:35
E_0849_1745_E 66:82:14:0e:76:58 unknown WPA2 3 -71 dBm 44 2026-10-15 18:34:35
WiFimodem-D89F f0:81:75:36:d8:a4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -67 dBm 133 2026-10-15 18:34:35
ORBI45 3c:37:86:6b:6e:fe NETGEAR WPA2 3 -63 dBm 20 2026-10-15 18:34:35
WiFimodem-5DC0 18:0c:7a:04:5d:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -71 dBm 111 2026-10-15 18:34:29
WiFimodem-30C0 fc:66:37:43:30:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -72 dBm 81 2026-10-15 18:34:29
<hidden> 82:ea:0b:89:b8:61 unknown WPA2 108 -77 dBm 28 2026-10-15 18:34:29
daisy b0:6e:bf:86:9a:b0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 11 -66 dBm 12 2026-10-15 18:34:29
<hidden> 42:37:86:6b:6e:fe unknown WPA2 3 -64 dBm 13 2026-10-15 18:34:29
TP-LINK_Extender_2.4GHz b0:4e:26:8f:c3:e5 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. UNKNOWN 2 -64 dBm 68 2026-10-15 18:34:26
M&U Wifi 08:8a:f1:2d:d7:57 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 2 -68 dBm 139 2026-10-15 18:34:26
Hide Yo Kids Hide Yo Wi-Fi 54:1f:8d:e7:fc:32 zte corporation WPA2 11 -74 dBm 36 2026-10-15 18:34:26
Hide Yo Kids Hide Yo Wi-Fi 54:1f:8d:f1:fc:32 zte corporation WPA2 104 -76 dBm 28 2026-10-15 18:34:26
Wifi0090_GUEST 7a:d4:53:3f:00:97 unknown WPA2 6 -72 dBm 24 2026-10-15 18:34:26
ORBI45 3c:37:86:6b:6e:ff NETGEAR WPA2 36 -80 dBm 12 2026-10-15 18:34:26
Bedrebustur bc:25:f0:1c:c3:81 3D Display Technologies Co., Ltd. UNKNOWN 6 -48 dBm 32 2026-10-15 18:34:23
DGA_TVO 02:bc:c1:91:15:4c unknown WPA2 4 -71 dBm 90 2026-10-15 18:34:23
WifiC2D0 8c:fd:de:66:c2:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -76 dBm 72 2026-10-15 18:34:23
<hidden> 0e:8a:f1:2d:d7:57 unknown WPA2 2 -67 dBm 37 2026-10-15 18:34:23
Lundbeck 48:00:b3:6f:8c:ce Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 23 2026-10-15 18:34:23
<hidden> 48:00:b3:6f:8c:cf Cisco Systems, Inc WPA2 132 -79 dBm 22 2026-10-15 18:34:23
SAPRFRFUI 48:00:b3:6f:8c:cd Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 20 2026-10-15 18:34:23
<hidden> 3c:37:86:1d:82:85 NETGEAR WPA2 108 -82 dBm 6 2026-10-15 18:34:23
WiFimodem-DA62 b0:bb:e5:58:da:67 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -71 dBm 63 2026-10-15 18:34:20
WiFimodem-3127 c4:eb:42:bd:31:2d Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -74 dBm 80 2026-10-15 18:34:20
3Bredband-CB61 78:c5:7d:29:cb:62 Zyxel Communications Corporation WPA2 108 -78 dBm 11 2026-10-15 18:34:20
My Peugeot P5174735 00:14:09:c1:cf:66 MAGNETI MARELLI S.E. S.p.A. WPA2 149 -70 dBm 19 2026-10-15 18:34:20
H158-381_0EC6_5G e2:e1:50:c6:0e:68 unknown WPA2 36 -80 dBm 79 2026-10-15 18:34:14
H158-381_0EC6 e2:e1:50:c6:0e:64 unknown WPA2 36 -79 dBm 75 2026-10-15 18:34:14
airplane 58:11:22:7c:f3:70 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 8 -70 dBm 127 2026-10-15 18:34:14
<hidden> d6:1a:d1:1d:e4:0e unknown WPA2 44 -79 dBm 27 2026-10-15 18:34:14
WifiC2D0_GUEST 6a:fd:de:66:c2:db unknown WPA2 112 -74 dBm 61 2026-10-15 18:34:14
<hidden> 6a:fd:de:66:c2:dc unknown WPA2 112 -78 dBm 35 2026-10-15 18:34:14
WifiC2D0 8c:fd:de:66:c2:da Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -74 dBm 53 2026-10-15 18:34:14
Omni_EM_zDLDb 34:21:09:b2:43:39 Jensen Scandinavia AS WPA2 48 -76 dBm 31 2026-10-15 18:34:14
<hidden> 00:22:6c:26:23:d9 LinkSprite Technologies, Inc. WPA2 11 -76 dBm 53 2026-10-15 18:34:11
D-Link-EC1892 f8:ab:05:60:fa:63 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -73 dBm 78 2026-10-15 18:34:11
WiFimodem-DA62-5Ghz b0:bb:e5:58:da:68 Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -77 dBm 42 2026-10-15 18:34:11
TNCAP9E1FB0 d8:d8:e5:9e:1f:b0 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 128 -61 dBm 410 2026-10-15 18:34:11
airplane_5G 58:11:22:7c:f3:74 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 64 -76 dBm 30 2026-10-15 18:34:05
JCM cc:f4:11:4f:49:d2 Google, Inc. WPA2 11 -71 dBm 22 2026-10-15 18:34:05
Jensen WiFi 34:21:09:b2:43:33 Jensen Scandinavia AS WPA2 48 -75 dBm 45 2026-10-15 18:34:05
<hidden> ae:15:a2:2c:10:7f unknown WPA2 5 -83 dBm 2 2026-10-15 18:34:05
H158-381_0EC6 e2:e1:50:c6:0e:60 unknown WPA2 10 -75 dBm 100 2026-10-15 18:34:02
Cecilia2 c0:3c:04:89:92:cf Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -79 dBm 31 2026-10-15 18:34:02
Mancofi 2e:80:88:db:df:53 unknown WPA 13 -56 dBm 440 2026-10-15 18:33:59
NOKIA-3691 2c:c1:f4:96:36:9a Nokia Solutions and Networks India Private Limited WPA2 11 -76 dBm 16 2026-10-15 18:33:59