THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

110,001 networks · page 498 of 2201

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
TheShire_5GHz a0:8e:78:65:47:58 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -71 dBm 3 2026-08-08 18:36:34
WiFimodem-F240 48:29:52:42:f2:45 Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -63 dBm 2 2026-08-08 18:36:34
Odin 12:61:b4:b1:12:27 unknown WPA2 2 -62 dBm 2 2026-08-08 18:36:34
WiFimodem-93C0 fc:66:37:43:93:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -79 dBm 2 2026-08-08 18:36:34
Odin 16:61:b4:b1:12:20 unknown WPA2 40 -70 dBm 2 2026-08-08 18:36:34
Odin_Guest 16:61:b4:b1:12:21 unknown UNKNOWN 40 -70 dBm 2 2026-08-08 18:36:34
WiFimodem-8391 d8:33:b7:ab:83:96 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -73 dBm 1 2026-08-08 18:36:34
<hidden> 62:ae:30:f7:f9:e6 unknown WPA2 36 -80 dBm 1 2026-08-08 18:36:34
<hidden> 16:61:b4:b1:12:27 unknown WPA2 40 -70 dBm 1 2026-08-08 18:36:34
Odin 0a:61:b4:b1:15:25 unknown WPA2 40 -83 dBm 1 2026-08-08 18:36:34
TP-Link_F9E8 5GHZ 40:ae:30:f7:f9:e6 TP-Link Systems Inc WPA2 36 -81 dBm 1 2026-08-08 18:36:34
WiFi9362smg 54:7e:1a:33:c5:c8 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 7 -58 dBm 4 2026-08-08 18:36:31
fast-ride 9a:1e:19:bc:39:0b unknown WPA2 100 -68 dBm 3 2026-08-08 18:36:31
TheShire a0:8e:78:65:47:57 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -66 dBm 2 2026-08-08 18:36:31
WiFi6566bcm 98:39:10:94:d7:2b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 60 -53 dBm 7 2026-08-08 18:36:28
WiFi6566bcm 98:39:10:94:d7:28 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -55 dBm 5 2026-08-08 18:36:28
Lord_Voldemodem_5GHz 38:a6:59:2d:c6:27 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -72 dBm 4 2026-08-08 18:36:28
WiFimodem-5EE0 9c:24:72:51:5e:e5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -70 dBm 2 2026-08-08 18:36:28
H158-381_DCED a2:e5:e9:ed:dc:b4 unknown WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
HUAWEI_B535_4EB2_5G e2:1a:2e:b2:4e:d1 unknown WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
H158-381_3D26 a2:b0:c6:26:3d:6c unknown WPA2 10 -79 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
3Bredband-7345 78:c5:7d:36:73:46 Zyxel Communications Corporation WPA2 104 -87 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
H158-381_3D26 a2:b0:c6:26:3d:70 unknown WPA2 36 -80 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
H158-381_D82E_5G 62:e7:29:2e:d8:67 unknown WPA2 36 -82 dBm 1 2026-08-08 18:36:28
WiFimodem-FE0E 34:49:5b:86:fe:13 Sagemcom Broadband SAS WPA 7 -70 dBm 3 2026-08-08 18:36:25
TP-LinkAir 98:25:4a:3e:84:57 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -62 dBm 3 2026-08-08 18:36:25
WiFi3676fed 98:39:10:94:0d:98 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -68 dBm 2 2026-08-08 18:36:25
WiFimodem-D080 f0:81:75:36:d0:86 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -78 dBm 2 2026-08-08 18:36:25
5G_Router_3DEA44 10:3c:59:47:ea:44 zte corporation WPA2 36 -80 dBm 2 2026-08-08 18:36:25
WiFimodem-91E9 6c:ff:ce:68:91:ef Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -80 dBm 2 2026-08-08 18:36:25
WiFimodem-D080 f0:81:75:36:d0:85 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -76 dBm 2 2026-08-08 18:36:25
<hidden> 7a:c5:7d:86:73:45 unknown WPA2 104 -90 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
HUAWEI-E5180-B06D bc:25:e0:8c:b0:6c HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 1 -76 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
bildelang 98:1e:19:bc:37:09 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -78 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
F3D1_EXT 74:da:88:1e:9e:d8 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 1 -73 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
F3D1 30:93:bc:37:f3:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -71 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
nykode-imorgen 9a:1e:19:bc:38:0a unknown WPA2 11 -77 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
WiFimodem-91E9 6c:ff:ce:68:91:ee Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -81 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
DIRECT-d7-HP M477 LaserJet 96:53:30:7a:7e:d7 unknown WPA2 5 -65 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
<hidden> 12:61:b4:b1:12:26 unknown WPA2 2 -78 dBm 1 2026-08-08 18:36:25
AMR_2300_2.4G 5c:a6:e6:1d:40:56 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -72 dBm 4 2026-08-08 18:36:21
BowieWilli_5GHz_5GHz 98:1e:19:bc:8c:37 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 2 2026-08-08 18:36:21
WiFi3676fed 98:39:10:94:0d:9b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 128 -76 dBm 2 2026-08-08 18:36:21
WiFimodem-F0F7 c0:3c:04:88:f0:fd Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -79 dBm 3 2026-08-08 18:36:21
BowieWilli_5GHz 98:1e:19:bc:8c:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -65 dBm 2 2026-08-08 18:36:21
TNCAP8FB714 d8:d8:e5:8f:b7:14 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 64 -73 dBm 2 2026-08-08 18:36:21
366fkf59 98:1e:19:bc:94:86 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -76 dBm 1 2026-08-08 18:36:21
WiFimodem-F0F7 c0:3c:04:88:f0:fc Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -73 dBm 1 2026-08-08 18:36:21
Kiwajko 34:49:5b:89:00:19 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -85 dBm 1 2026-08-08 18:36:21
5G_Router_CDFCD4 54:1f:8d:d7:fc:d4 zte corporation WPA2 40 -87 dBm 1 2026-08-08 18:36:21