THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2135 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Wifi8750_5GEXT 44:a5:6e:8b:80:69 NETGEAR WPA2 48 -72 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
H158-381_DFDB 82:9b:b3:db:df:a8 unknown WPA2 5 -56 dBm 8 2026-10-08 18:46:02
WiFimodem-CAC 30:93:bc:b8:ca:c5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -69 dBm 14 2026-10-08 18:46:02
3Bredband-F495 78:c5:7d:2f:f4:96 Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -78 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
godtnok2 24:e4:ce:9f:aa:56 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 48 -75 dBm 5 2026-10-08 18:46:02
Benedict 78:c5:7d:3c:3e:b2 Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -76 dBm 8 2026-10-08 18:46:02
H158-381_1144 e2:30:99:44:11:64 unknown WPA2 36 -67 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
WiFimodem-2A79 f8:08:4f:3e:2a:7f Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -75 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
H158-381_1144_5G e2:30:99:44:11:68 unknown WPA2 36 -67 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
H158-381_38CF_5G c2:bb:d1:cf:38:ba unknown WPA2 36 -75 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
WiFi2379ina 98:39:10:ba:ab:0b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 56 -70 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
Birgitte 64:fd:96:50:2e:e4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -76 dBm 11 2026-10-08 18:46:02
Birgitte 64:fd:96:50:2e:e3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -74 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
WiFi3267gat 98:39:10:54:6b:56 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 48 -75 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
Lortesystem1 a4:08:f5:15:60:2b Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -65 dBm 11 2026-10-08 18:46:02
WiFimodem-4141 d8:a7:56:f8:41:47 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -77 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
Wifi8750_5GEXT cc:40:d0:cc:24:03 NETGEAR WPA2 48 -79 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
H158-381_DFDB 82:9b:b3:db:df:ac unknown WPA2 36 -73 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
WiFimodem-CAC_5GHz 30:93:bc:b8:ca:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -71 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
H158-381_DFDB_5G 82:9b:b3:db:df:b0 unknown WPA2 36 -75 dBm 7 2026-10-08 18:46:02
3Bredband-2BC9 78:c5:7d:32:2b:c9 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -59 dBm 4 2026-10-08 18:46:02
<hidden> 7a:c5:7d:8c:3e:b1 unknown WPA2 40 -81 dBm 10 2026-10-08 18:46:02
HUAWEI_B535_CB84 02:ac:d0:84:cb:0a unknown WPA2 9 -65 dBm 6 2026-10-08 18:46:02
CableBox-4714 d8:d7:75:65:47:19 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -67 dBm 6 2026-10-08 18:46:02
vs-5ccdde 58:b5:68:5c:cd:de SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU WPA2 12 -85 dBm 6 2026-10-08 18:46:02
WifiFEA0 d8:cf:61:52:fe:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -73 dBm 6 2026-10-08 18:46:02
<hidden> 6a:5d:9e:6f:dc:6c unknown WPA2 108 -78 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
<hidden> fa:8f:ca:77:67:10 unknown UNKNOWN 6 -69 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
HUAWEI_B535_4858 02:7d:3d:58:48:9f unknown WPA2 36 -72 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
LudWi-Fi 3c:58:5d:e8:d5:7a Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -77 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
WifiDC60 34:5d:9e:6f:dc:6a Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -79 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
<hidden> 7a:58:5d:e8:d5:7c unknown WPA2 108 -78 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
WiFi3267gat 98:39:10:54:6b:55 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 7 -78 dBm 3 2026-10-08 18:46:02
5G_Router_E6D9C6 54:1f:8d:f0:d9:c6 zte corporation WPA2 108 -63 dBm 35 2026-10-08 18:45:56
10-7070 TRC611853 00:05:fe:c9:56:0d Traficon N.V. WPA2 11 -59 dBm 29 2026-10-08 18:45:56
<hidden> 7a:c5:7d:80:31:ad unknown WPA2 40 -77 dBm 5 2026-10-08 18:45:56
CableBox-C7D05GHz d8:d7:75:78:43:4b Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -68 dBm 11 2026-10-08 18:45:56
Pho xiu 7a:c5:7d:50:31:ad unknown WPA2 40 -79 dBm 8 2026-10-08 18:45:56
Pho xiu 78:c5:7d:30:31:ae Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -79 dBm 8 2026-10-08 18:45:56
langgade202 98:1e:19:bc:36:15 Sagemcom Broadband SAS WPA2 104 -74 dBm 4 2026-10-08 18:45:56
WiFimodem-B311 78:65:59:ff:b3:17 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 18 2026-10-08 18:45:56
H158-381_736B 42:dd:f3:6b:73:b4 unknown WPA2 36 -68 dBm 4 2026-10-08 18:45:56
404NetworkNotFound_EF8A99_5G b8:d4:bc:f9:8a:99 zte corporation WPA2 36 -68 dBm 9 2026-10-08 18:45:56
H158-381_5895_5G e2:fa:f4:95:58:99 unknown WPA2 36 -74 dBm 7 2026-10-08 18:45:56
HUAWEI_B535_D8A4 e2:ad:c9:a4:d8:03 unknown WPA2 10 -82 dBm 4 2026-10-08 18:45:56
WiFimodem-F82B 28:9e:fc:08:f8:30 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -68 dBm 6 2026-10-08 18:45:56
CASO204_5G 6c:ba:b8:ee:40:4e Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -82 dBm 4 2026-10-08 18:45:56
H158-381_5895 e2:fa:f4:95:58:95 unknown WPA2 36 -73 dBm 7 2026-10-08 18:45:56
H158-381_9AF9_5G 62:fe:f9:f9:9a:a4 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-08 18:45:56
Kviknet-7248-5Ghz a8:6a:bb:d9:23:4d Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -70 dBm 8 2026-10-08 18:45:56