THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2084 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
NETGEAR49 80:37:73:fd:88:55 NETGEAR WPA2 13 -75 dBm 29 2026-10-11 08:49:47
TP-Link_CE82_5G 28:ee:52:f1:ce:81 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 36 -69 dBm 19 2026-10-11 08:49:47
WiFi7367jpr 54:7e:1a:98:89:2e Kaon Group Co., Ltd. WPA2 128 -74 dBm 11 2026-10-11 08:49:47
WiFi7367jpr 54:7e:1a:98:89:2b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -64 dBm 8 2026-10-11 08:49:47
dlink-C5A8-5GHz 1c:5f:2b:05:c5:aa D-Link International WPA2 48 -79 dBm 7 2026-10-11 08:49:47
<hidden> 2e:de:4b:51:54:e8 unknown WPA2 36 -81 dBm 3 2026-10-11 08:49:47
Excalibur f0:2f:74:8e:24:d4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 52 -69 dBm 30 2026-10-11 08:49:41
Frostmourne f0:2f:74:8e:24:d8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 100 -69 dBm 31 2026-10-11 08:49:41
TP-Link_CE82 28:ee:52:f1:ce:82 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 2 -63 dBm 33 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-20C4 90:f8:91:5f:20:c4 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 11 -64 dBm 24 2026-10-11 08:49:41
H158-381_DB27_5G 42:5e:c3:27:db:67 unknown WPA2 36 -76 dBm 24 2026-10-11 08:49:41
NOKIA-C671 dc:8d:8a:bb:c6:7e Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 64 -71 dBm 36 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-2A4D 50:6f:0c:31:2a:53 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -70 dBm 35 2026-10-11 08:49:41
Tramp_0BC6_5G f4:f2:6d:c6:0b:c5 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 44 -69 dBm 26 2026-10-11 08:49:41
Lynx3038A8_5G 34:21:09:30:38:ac Jensen Scandinavia AS WPA2 36 -77 dBm 12 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-2AFA 00:cb:51:f1:2b:00 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -65 dBm 28 2026-10-11 08:49:41
DuSerMig 62:59:d6:50:f2:63 unknown WPA2 36 -69 dBm 24 2026-10-11 08:49:41
idanet d8:d7:75:73:4c:84 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -56 dBm 41 2026-10-11 08:49:41
<hidden> de:8d:8a:cb:c6:7e unknown WPA2 64 -72 dBm 14 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-2A4D 50:6f:0c:31:2a:52 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -65 dBm 18 2026-10-11 08:49:41
ASUS b0:6e:bf:3e:96:c0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 2 -61 dBm 21 2026-10-11 08:49:41
Mjölnir f0:2f:74:8e:24:d0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 4 -72 dBm 13 2026-10-11 08:49:41
Patrick Home 10:7c:61:96:ee:1c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 112 -77 dBm 20 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-35A2 b8:66:85:ea:35:a7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -65 dBm 24 2026-10-11 08:49:41
H155-381_9A5B_5G 82:0f:f4:5b:9a:7f unknown WPA2 100 -63 dBm 32 2026-10-11 08:49:41
Tramp_0BC6 f4:f2:6d:c6:0b:c6 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 1 -68 dBm 17 2026-10-11 08:49:41
Zyxel_6E3D bc:7e:c3:30:6e:3e Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -68 dBm 34 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-20C4 90:f8:91:5f:20:cd Kaon Group Co., Ltd. WPA2 36 -77 dBm 20 2026-10-11 08:49:41
<hidden> be:7e:c3:10:6e:3e unknown WPA2 36 -67 dBm 20 2026-10-11 08:49:41
OPPO_ED3673_5G e4:e2:6c:ed:36:70 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 128 -75 dBm 24 2026-10-11 08:49:41
WiFimodem-603A a8:6a:bb:db:60:40 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -81 dBm 6 2026-10-11 08:49:41
H158-381_AB35_5G a2:27:db:35:ab:9d unknown WPA2 36 -75 dBm 13 2026-10-11 08:49:41
diorsnetværk ee:b9:31:2c:19:d6 unknown WPA2 3 -68 dBm 11 2026-10-11 08:49:41
<hidden> ec:b9:31:4c:19:d6 TP-Link Systems Inc. WPA2 3 -69 dBm 3 2026-10-11 08:49:41
H155-381_9A5B 82:0f:f4:5b:9a:7b unknown WPA2 100 -65 dBm 24 2026-10-11 08:49:35
WiFimodem-35A2 b8:66:85:ea:35:a8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -68 dBm 29 2026-10-11 08:49:35
Vindahl 5GHz 24:f5:a2:92:4f:ec Belkin International Inc. WPA2 40 -80 dBm 16 2026-10-11 08:49:35
NielsJoan c0:a0:bb:e9:f8:e9 D-Link International WPA2 12 -78 dBm 13 2026-10-11 08:49:35
NETGEAR85 b0:7f:b9:17:7c:98 NETGEAR WPA2 13 -73 dBm 32 2026-10-11 08:49:35
MWG 5e:62:8b:95:73:66 unknown WPA2 3 -62 dBm 24 2026-10-11 08:49:35
H158-381_2889_5G 02:cd:e3:89:28:a4 unknown WPA2 36 -78 dBm 12 2026-10-11 08:49:35
5G_Router_E3B70A d4:72:26:ed:b7:0a zte corporation WPA2 64 -65 dBm 19 2026-10-11 08:49:35
5G_Router_B20D9B_5G 10:3c:59:bc:0d:9b zte corporation WPA2 36 -65 dBm 16 2026-10-11 08:49:35
4G Wi-Fi 3Danmark-5G-2907 7c:76:68:95:29:09 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 116 -73 dBm 9 2026-10-11 08:49:35
WiFimodem-F7DB e8:d2:ff:a3:f7:e1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -73 dBm 8 2026-10-11 08:49:35
H158-381_D79B e2:7e:a3:9b:d7:70 unknown WPA2 36 -71 dBm 17 2026-10-11 08:49:35
H158-381_D79B_5G e2:7e:a3:9b:d7:74 unknown WPA2 36 -71 dBm 20 2026-10-11 08:49:35
ZyXELE610FD a0:e4:cb:e6:10:fe Zyxel Communications Corporation WPA2 13 -72 dBm 22 2026-10-11 08:49:35
WiFi6735xbr_5G 24:e4:ce:e9:dd:d2 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -68 dBm 15 2026-10-11 08:49:35
<hidden> 5e:62:8b:d5:73:66 unknown WPA2 40 -77 dBm 11 2026-10-11 08:49:35