THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2083 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
WiFimodem-392B_2.4 f2:81:75:1f:3a:31 unknown WPA2 1 -70 dBm 10 2026-10-11 08:49:53
<hidden> 20:23:51:03:0c:7f TP-Link Systems Inc WPA2 44 -79 dBm 18 2026-10-11 08:49:53
B535_86EA 02:4e:5d:ea:86:91 unknown WPA2 6 -78 dBm 5 2026-10-11 08:49:53
Wifi06A0 b0:5b:99:62:06:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -69 dBm 32 2026-10-11 08:49:53
<hidden> 6a:a0:67:e3:aa:7d unknown WPA2 10 -74 dBm 6 2026-10-11 08:49:53
MBUX 46939 c2:c4:f9:dc:d2:28 unknown WPA2 149 -79 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
Mercusys657 08:8a:f1:64:1b:83 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 9 -75 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
TP-Link_1F9B 1c:61:b4:3a:1f:9b TP-Link Systems Inc WPA2 10 -83 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
Mercusys657_5G 08:8a:f1:64:1b:82 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 40 -78 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
My VW 3645 9e:50:d1:af:27:99 unknown WPA2 153 -77 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
My VW 4030 12:32:2c:91:c0:59 unknown WPA2 6 -69 dBm 3 2026-10-11 08:49:53
WiFi7236dks 24:e4:ce:9f:8f:bd Kaon Group Co., Ltd. WPA2 4 -56 dBm 28 2026-10-11 08:49:47
pk102thx 7c:d9:5c:9a:b1:db Google, Inc. WPA2 11 -67 dBm 43 2026-10-11 08:49:47
WiFimodem-392B f0:81:75:1f:39:31 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 50 2026-10-11 08:49:47
ML-Net5G b0:b9:8a:4d:8f:89 NETGEAR WPA2 44 -78 dBm 6 2026-10-11 08:49:47
TNCAP8F7584 d8:d8:e5:8f:75:84 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 100 -81 dBm 4 2026-10-11 08:49:47
B535_86EA_5G 02:4e:5d:ea:86:99 unknown WPA2 36 -61 dBm 41 2026-10-11 08:49:47
Kviknetnet 34:49:5b:89:c2:3d Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -66 dBm 30 2026-10-11 08:49:47
H158-381_DB27 42:5e:c3:27:db:5f unknown WPA2 5 -69 dBm 29 2026-10-11 08:49:47
WiFi7236dks 24:e4:ce:9f:8f:be Kaon Group Co., Ltd. WPA2 48 -76 dBm 19 2026-10-11 08:49:47
TP-Link_FF14 8a:9a:4a:f9:ff:14 unknown WPA2 9 -73 dBm 10 2026-10-11 08:49:47
ZyXELDE8CDE 5c:f4:ab:de:8c:df Zyxel Communications Corporation WPA2 8 -70 dBm 17 2026-10-11 08:49:47
WiFimodem-665D a8:6a:bb:d3:66:63 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -64 dBm 32 2026-10-11 08:49:47
PKnudsens20_5GHz f8:08:4f:72:d4:7f Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 24 2026-10-11 08:49:47
PKnudsens20 f8:08:4f:72:d4:7e Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -66 dBm 26 2026-10-11 08:49:47
Steen og Tina network 5G 5c:e9:31:bc:16:8e TP-Link Systems Inc WPA2 6 -57 dBm 24 2026-10-11 08:49:47
WiFimodem-9060 a0:55:1f:f1:90:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -71 dBm 29 2026-10-11 08:49:47
B535_86EA 02:4e:5d:ea:86:95 unknown WPA2 36 -61 dBm 32 2026-10-11 08:49:47
H158-381_37C4_5G 02:06:19:c4:37:c1 unknown WPA2 36 -69 dBm 21 2026-10-11 08:49:47
FM_Network 18:31:bf:68:2d:e0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 2 -67 dBm 17 2026-10-11 08:49:47
idanet-5G d8:d7:75:73:4c:85 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -66 dBm 42 2026-10-11 08:49:47
Sfias Internet short range 1c:61:b4:3a:27:14 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -75 dBm 22 2026-10-11 08:49:47
CableBox-8209_5ghz b8:ee:0e:46:82:0f Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -74 dBm 19 2026-10-11 08:49:47
ASUS_B0 04:42:1a:80:a6:b0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 10 -69 dBm 18 2026-10-11 08:49:47
WiFimodem-2AFA 00:cb:51:f1:2a:ff Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -72 dBm 28 2026-10-11 08:49:47
ASUS_B0 04:42:1a:80:a6:b4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 48 -70 dBm 25 2026-10-11 08:49:47
HUAWEI-B535-A4D2 b0:73:5d:0a:a4:d7 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 100 -69 dBm 17 2026-10-11 08:49:47
SATAN 26:a4:3e:ad:e9:21 unknown WPA2 6 -71 dBm 16 2026-10-11 08:49:47
Steen og Tina network 5G 5c:e9:31:bc:16:8f TP-Link Systems Inc WPA2 36 -63 dBm 25 2026-10-11 08:49:47
Soveværelse.v, fa:8f:ca:34:21:4f unknown UNKNOWN 6 -70 dBm 14 2026-10-11 08:49:47
TP-Link_DCEA 68:ff:7b:69:dc:ea TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 11 -72 dBm 16 2026-10-11 08:49:47
gervig_5G 60:cf:84:ef:54:b4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 104 -78 dBm 8 2026-10-11 08:49:47
InternetTihi_5G a2:a0:41:cf:83:a3 unknown WPA2 36 -75 dBm 17 2026-10-11 08:49:47
TP-Link_8B7D 1c:3b:f3:bc:8b:7d TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 11 -76 dBm 20 2026-10-11 08:49:47
Kviknetnet 34:49:5b:89:c2:3c Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -75 dBm 12 2026-10-11 08:49:47
<hidden> 8e:e9:31:bc:16:8e unknown WEP insecure 6 -59 dBm 15 2026-10-11 08:49:47
HUAWEI-B535-A4D2 b0:73:5d:0a:a4:d2 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 3 -73 dBm 14 2026-10-11 08:49:47
TP-Link_10C0 8c:86:dd:04:10:be TP-Link Systems Inc. WPA2 4 -66 dBm 20 2026-10-11 08:49:47
Sushi 54:b8:0a:07:e4:38 D-Link International WPA2 1 -76 dBm 11 2026-10-11 08:49:47
CableBox-8209 b8:ee:0e:46:82:0e Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -68 dBm 36 2026-10-11 08:49:47