THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2082 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Latifa 3e:16:9d:c3:e3:24 unknown WPA2 40 -73 dBm 21 2026-10-11 08:50:05
Ruru2020 7c:10:c9:5e:72:10 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 2 -72 dBm 67 2026-10-11 08:49:59
B535_6A5D 22:c8:ff:5d:6a:86 unknown WPA2 36 -70 dBm 43 2026-10-11 08:49:59
WiFi2673mwj 98:39:10:53:da:3d Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -62 dBm 66 2026-10-11 08:49:59
TP-LINK_A86C 60:e3:27:b7:a8:6c TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 6 -68 dBm 66 2026-10-11 08:49:59
TB 9c:d6:43:c7:89:24 D-Link International WPA2 1 -66 dBm 58 2026-10-11 08:49:59
The Gydahl-Jensens 10:7c:61:96:c5:9c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 56 -77 dBm 31 2026-10-11 08:49:59
Normandy 30:fd:38:f9:97:a4 Google, Inc. WPA2 149 -70 dBm 58 2026-10-11 08:49:59
Normandy 30:fd:38:f9:97:a8 Google, Inc. WPA2 1 -60 dBm 46 2026-10-11 08:49:59
WiFimodem-1742 44:d4:54:ba:17:47 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -66 dBm 61 2026-10-11 08:49:59
PrettyFlyForAWifi 10:c3:7b:42:e1:c0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 9 -69 dBm 35 2026-10-11 08:49:59
DISCO 4.0 54:07:7d:dc:18:ef NETGEAR WPA2 36 -65 dBm 70 2026-10-11 08:49:59
DISCO 4.0 56:07:7d:dc:18:ec unknown WPA2 13 -71 dBm 67 2026-10-11 08:49:59
Sonne 22:23:51:03:0c:7e unknown WPA2 4 -71 dBm 49 2026-10-11 08:49:59
NOKIA-9941 38:a0:67:6a:99:4a Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 11 -79 dBm 4 2026-10-11 08:49:59
pk102thx 7c:d9:5c:9a:b1:d7 Google, Inc. WPA2 36 -64 dBm 52 2026-10-11 08:49:59
Casa De Habour 10:9a:dd:89:15:ca Apple, Inc. WPA2 44 -80 dBm 22 2026-10-11 08:49:59
PrettyFlyForAWifi_5G 10:c3:7b:42:e1:c4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 36 -78 dBm 23 2026-10-11 08:49:59
Wifi06A0 b0:5b:99:62:06:a6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -61 dBm 47 2026-10-11 08:49:59
B535_6A5D_5G 22:c8:ff:5d:6a:8a unknown WPA2 36 -70 dBm 40 2026-10-11 08:49:53
Knallert2.4 a8:5e:45:d9:f6:b8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 5 -67 dBm 55 2026-10-11 08:49:53
Sfias internet long range 1c:61:b4:3a:27:15 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -69 dBm 29 2026-10-11 08:49:53
Arollyeero 14:cc:20:cb:ed:21 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 1 -63 dBm 32 2026-10-11 08:49:53
Arollyeero_5G 14:cc:20:cb:ed:20 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 140 -70 dBm 67 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-9360 50:6f:0c:32:93:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -72 dBm 79 2026-10-11 08:49:53
Knallert a8:5e:45:d9:f6:bc ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 100 -73 dBm 30 2026-10-11 08:49:53
3Bredband-A8C9 c0:2e:5f:2b:a8:ca Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -73 dBm 53 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-1742 44:d4:54:ba:17:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 27 2026-10-11 08:49:53
TP-Link_1F9B_5G 1c:61:b4:3a:1f:9a TP-Link Systems Inc WPA2 44 -70 dBm 9 2026-10-11 08:49:53
NOKIA-9941 38:a0:67:6a:99:4e Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 48 -71 dBm 51 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-F24C f0:81:75:36:f2:52 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 35 2026-10-11 08:49:53
B535_FB06 c2:b3:1d:06:fb:b6 unknown WPA2 11 -62 dBm 38 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-9360 50:6f:0c:32:93:65 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -66 dBm 28 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-104D 44:d4:54:6e:10:53 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 7 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-A5D1 a8:6a:bb:db:a5:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -68 dBm 17 2026-10-11 08:49:53
SynologyGuest b2:09:d0:31:62:49 unknown WPA2 44 -79 dBm 25 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-064F 30:93:bc:b5:06:55 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -67 dBm 34 2026-10-11 08:49:53
falle 90:09:d0:31:62:49 Synology Incorporated WPA2 44 -79 dBm 25 2026-10-11 08:49:53
NOKIA-AA71 38:a0:67:e3:aa:7e Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 48 -76 dBm 4 2026-10-11 08:49:53
WiFi5357new 54:7e:1a:8c:53:ef Kaon Group Co., Ltd. WPA2 104 -67 dBm 48 2026-10-11 08:49:53
Slatpik Swingers 7c:10:c9:b6:9a:18 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 7 -65 dBm 39 2026-10-11 08:49:53
HUAWEI-B525-A5DE f8:c3:9e:4e:a5:de HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 4 -68 dBm 52 2026-10-11 08:49:53
OPPO_ED9DF3_5G e4:e2:6c:ed:9d:f0 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 120 -74 dBm 26 2026-10-11 08:49:53
OPPO_ECA0DB_2.4G e4:e2:6c:ec:a0:d9 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 10 -66 dBm 36 2026-10-11 08:49:53
WiFi5357new 54:7e:1a:8c:53:ec Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -55 dBm 44 2026-10-11 08:49:53
The Gydahl-Jensens 10:7c:61:96:c5:98 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 13 -73 dBm 18 2026-10-11 08:49:53
Linksys00754_5GHz 24:f5:a2:93:16:10 Belkin International Inc. WPA2 44 -76 dBm 65 2026-10-11 08:49:53
InternetTihi a2:a0:41:cf:83:9b unknown WPA2 11 -69 dBm 25 2026-10-11 08:49:53
HUAWEI_B535_69DC 42:eb:54:dc:69:ca unknown WPA2 5 -73 dBm 24 2026-10-11 08:49:53
WiFimodem-064F 30:93:bc:b5:06:54 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -70 dBm 21 2026-10-11 08:49:53