THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2048 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
H158-381_50D7 82:6f:ac:d7:50:67 unknown WPA2 5 -70 dBm 10 2026-10-11 09:09:47
CableBox-Axen 08:3e:5d:4c:52:67 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 7 2026-10-11 09:09:47
yegnabet 58:11:22:7a:b6:a8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 120 -79 dBm 3 2026-10-11 09:09:47
<hidden> fa:8c:eb:08:46:c7 unknown WPA2 40 -81 dBm 5 2026-10-11 09:09:47
OlsensNet d0:57:94:83:f8:1f Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -69 dBm 4 2026-10-11 09:09:47
3Bredband-AAC5 80:ea:0b:24:aa:c5 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -67 dBm 5 2026-10-11 09:09:47
<hidden> b8:ec:a3:f2:71:3c Zyxel Communications Corporation WPA2 128 -79 dBm 2 2026-10-11 09:09:47
WiFimodem-90A5 c0:3c:04:8a:90:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -65 dBm 17 2026-10-11 09:09:44
5G_Router_9AAD2E 5c:7d:ae:a4:ad:2e zte corporation WPA2 36 -65 dBm 24 2026-10-11 09:09:44
Qnet 64:fa:2b:bd:e1:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -71 dBm 13 2026-10-11 09:09:44
Frank-5G 30:93:bc:bc:b6:b3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -72 dBm 12 2026-10-11 09:09:44
5G_Router_9AAD2E 5c:7d:ae:9a:ad:2e zte corporation WPA2 6 -62 dBm 12 2026-10-11 09:09:44
WiFimodem-818A 58:2f:f7:0c:81:8f Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -64 dBm 13 2026-10-11 09:09:44
JOVI f4:17:b8:bd:de:5a AirTies Wireless Networks WPA2 7 -62 dBm 17 2026-10-11 09:09:44
WiFimodem-818A 58:2f:f7:0c:81:90 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -69 dBm 10 2026-10-11 09:09:44
HUAWEI_B535_95D2 a2:2e:42:d2:95:8d unknown WPA2 36 -69 dBm 8 2026-10-11 09:09:44
Omni_lite46FE70 34:21:09:46:fe:84 Jensen Scandinavia AS WPA2 40 -80 dBm 4 2026-10-11 09:09:44
WiFimodem-0C6E 34:5d:9e:98:0c:74 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -77 dBm 7 2026-10-11 09:09:44
Musling 00:0f:15:63:25:e9 Icotera A/S WPA2 112 -81 dBm 7 2026-10-11 09:09:44
FullrateNet ac:3b:77:90:f4:58 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -68 dBm 13 2026-10-11 09:09:44
Seiberg 18:0c:7a:05:0b:f5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -71 dBm 4 2026-10-11 09:09:44
3Bredband-AB8D 78:c5:7d:1c:ab:8d Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -73 dBm 6 2026-10-11 09:09:44
WiFimodem-0C6E 34:5d:9e:98:0c:73 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -69 dBm 6 2026-10-11 09:09:44
WarburgLarsson c4:9a:31:ff:09:62 Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -77 dBm 13 2026-10-11 09:09:44
3Bredband-C749 c0:2e:5f:df:c7:49 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -64 dBm 6 2026-10-11 09:09:44
WarburgLarsson c4:9a:31:ff:09:61 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -61 dBm 3 2026-10-11 09:09:44
TNCAPF621C7 08:c7:f5:f6:21:c7 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 44 -81 dBm 3 2026-10-11 09:09:44
Audi_MMI_4316 c6:0d:b3:66:5e:41 unknown WPA2 6 -69 dBm 2 2026-10-11 09:09:44
TN-YI3766 4c:c4:49:52:5b:63 Icotera A/S WPA2 100 -82 dBm 2 2026-10-11 09:09:44
MR pakistan 59 år 32:31:a8:b1:dd:22 unknown WPA2 1 -82 dBm 2 2026-10-11 09:09:44
Wifi5790 b0:bb:e5:ff:57:9a Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -81 dBm 2 2026-10-11 09:09:44
Chelsea 58:90:43:5f:f0:d2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -80 dBm 7 2026-10-11 09:09:41
WiFi6536jmw 54:7e:1a:02:2b:20 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 5 -70 dBm 13 2026-10-11 09:09:41
NOKIA-5F61 40:48:6e:9d:5f:6b Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 40 -81 dBm 8 2026-10-11 09:09:41
TEKNIK-HRS 94:0d:4b:7d:d5:ce Cisco Systems, Inc WPA2 60 -71 dBm 12 2026-10-11 09:09:41
TEKNIK-HRS 94:0d:4b:7d:a5:8e Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 11 2026-10-11 09:09:41
HRS 94:0d:4b:7d:a5:8f Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 11 2026-10-11 09:09:41
Wifi1600 98:42:65:ab:16:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -82 dBm 9 2026-10-11 09:09:41
Seiberg 18:0c:7a:05:0b:f6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -77 dBm 6 2026-10-11 09:09:41
Wifi1600 98:42:65:ab:16:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -78 dBm 6 2026-10-11 09:09:41
TEKNIK-HRS 70:bc:48:68:89:2e Cisco Systems, Inc WPA2 56 -76 dBm 11 2026-10-11 09:09:41
HRS 70:bc:48:68:89:2f Cisco Systems, Inc WPA2 56 -76 dBm 11 2026-10-11 09:09:41
vs-707892 58:b5:68:70:78:92 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU WPA2 12 -77 dBm 3 2026-10-11 09:09:41
Frank 30:93:bc:bc:b6:b2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -67 dBm 6 2026-10-11 09:09:41
WifiCasper f8:08:4f:3e:1a:17 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -72 dBm 5 2026-10-11 09:09:41
Pretty Fly For a Wi-Fi 8a:87:ba:3f:e1:60 unknown WPA2 4 -67 dBm 8 2026-10-11 09:09:41
<hidden> c6:9a:31:9f:09:62 unknown WPA2 40 -80 dBm 3 2026-10-11 09:09:41
WiFimodem-5ECC 3c:58:5d:44:5e:d2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 11 2026-10-11 09:09:41
WiFimodem-24A0 18:0c:7a:07:24:a5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -83 dBm 3 2026-10-11 09:09:41
Valby penthouse 78:c5:7d:3d:7f:f5 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -75 dBm 3 2026-10-11 09:09:41