THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 2047 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
WiFimodem-8E05 c0:3c:04:f2:8e:0b Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 12 2026-10-11 09:09:53
vs-5d5208 58:b5:68:5d:52:08 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU WPA2 6 -61 dBm 6 2026-10-11 09:09:53
HomeBox-E5A0_5G 54:64:d9:b7:e5:aa Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -76 dBm 5 2026-10-11 09:09:53
<hidden> fa:8f:ca:32:df:84 unknown UNKNOWN 64 -77 dBm 5 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-C4DE 6c:ff:ce:66:c4:e3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -67 dBm 10 2026-10-11 09:09:53
3Bredband-BC7D 80:ea:0b:24:bc:7d Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -70 dBm 4 2026-10-11 09:09:53
OPPO_EBEA6B_5G e4:e2:6c:eb:ea:68 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 128 -79 dBm 5 2026-10-11 09:09:53
Bengtsen ec:be:dd:b8:d1:44 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -69 dBm 6 2026-10-11 09:09:53
<hidden> c0:b4:7d:b5:4c:02 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 100 -74 dBm 8 2026-10-11 09:09:53
Zyxel_FDFC_5G 48:ed:e6:4c:fd:fd Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -78 dBm 7 2026-10-11 09:09:53
<hidden> 7a:c5:7d:82:3c:15 unknown WPA2 36 -69 dBm 11 2026-10-11 09:09:53
CableBox-DE67 a0:8e:78:64:de:6c Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -65 dBm 12 2026-10-11 09:09:53
Falkoner25 78:c5:7d:32:3c:16 Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -66 dBm 11 2026-10-11 09:09:53
Falkoner25 78:c5:7d:32:3c:15 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -68 dBm 10 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-8E05 c0:3c:04:f2:8e:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -60 dBm 13 2026-10-11 09:09:53
JOVI a0:8e:78:6a:2e:09 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -71 dBm 8 2026-10-11 09:09:53
<hidden> fa:8f:ca:8c:6e:bd unknown UNKNOWN 100 -82 dBm 6 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-1FA0 3c:58:5d:45:1f:a6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 10 2026-10-11 09:09:53
WiFi-1504 70:13:01:ce:15:10 Vantiva - Connected Home WPA2 52 -70 dBm 12 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-Vic 64:fd:96:50:d9:75 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -68 dBm 7 2026-10-11 09:09:53
WiFi-1504 70:13:01:ce:15:08 Vantiva - Connected Home WPA2 13 -66 dBm 12 2026-10-11 09:09:53
CableBox-5542 d8:d7:75:ed:55:47 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -70 dBm 5 2026-10-11 09:09:53
INET_HX915732 e8:65:49:a5:f4:e0 Cisco Systems, Inc WPA2 44 -80 dBm 5 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-1FA0 3c:58:5d:45:1f:a5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -61 dBm 6 2026-10-11 09:09:53
WiFimodem-977D a8:6a:bb:db:97:82 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -81 dBm 4 2026-10-11 09:09:53
Bittcave f4:6b:ef:d6:31:81 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -64 dBm 4 2026-10-11 09:09:53
H158-381_BB2F 42:0f:1b:2f:bb:68 unknown WPA2 36 -82 dBm 3 2026-10-11 09:09:53
Bedrebustur bc:25:f0:1c:b5:27 3D Display Technologies Co., Ltd. UNKNOWN 6 -63 dBm 17 2026-10-11 09:09:47
<hidden> ce:f3:c8:b5:4a:e6 unknown WPA2 108 -78 dBm 7 2026-10-11 09:09:47
WiFi-4AD4 cc:f3:c8:b5:4a:e0 Vantiva USA LLC WPA2 108 -79 dBm 10 2026-10-11 09:09:47
JOVI f4:17:b8:bd:de:5b AirTies Wireless Networks WPA2 36 -69 dBm 18 2026-10-11 09:09:47
Stue.b, fa:8f:ca:31:ea:a2 unknown UNKNOWN 6 -58 dBm 20 2026-10-11 09:09:47
3Bredband-AB8D 78:c5:7d:1c:ab:8e Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -71 dBm 16 2026-10-11 09:09:47
WiFi3235und 54:7e:1a:02:b1:a3 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 36 -66 dBm 28 2026-10-11 09:09:47
HRS 94:0d:4b:86:41:6f Cisco Systems, Inc WPA2 132 -79 dBm 12 2026-10-11 09:09:47
TEKNIK-HRS 94:0d:4b:86:41:6e Cisco Systems, Inc WPA2 132 -79 dBm 10 2026-10-11 09:09:47
BIT_Hotspot25 50:5c:88:96:92:2f Cisco Systems, Inc WPA2 132 -80 dBm 7 2026-10-11 09:09:47
TEKNIK-HRS f8:0b:cb:db:3c:ee Cisco Systems, Inc WPA2 132 -72 dBm 13 2026-10-11 09:09:47
HRS f8:0b:cb:db:3c:ef Cisco Systems, Inc WPA2 132 -72 dBm 16 2026-10-11 09:09:47
CableBox-B0B6 a0:8e:78:64:b0:bc Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 9 2026-10-11 09:09:47
CableBox-DE67 a0:8e:78:64:de:6d Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 17 2026-10-11 09:09:47
WiFi5625hvm 54:7e:1a:0b:bb:eb Kaon Group Co., Ltd. WPA2 40 -79 dBm 3 2026-10-11 09:09:47
JLNet2 ce:8e:fa:8e:ca:6f unknown WPA2 11 -67 dBm 8 2026-10-11 09:09:47
Vogelius-BCA9 c4:50:9c:c8:21:68 Vantiva - Connected Home WPA2 12 -68 dBm 14 2026-10-11 09:09:47
JOVI a0:8e:78:6a:2e:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -71 dBm 11 2026-10-11 09:09:47
Pussemus 08:3e:5d:4d:fe:be Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -71 dBm 4 2026-10-11 09:09:47
CableBox-5542 d8:d7:75:ed:55:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 8 2026-10-11 09:09:47
WiFimodem-AB52 c0:3c:04:f0:ab:58 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -71 dBm 15 2026-10-11 09:09:47
Tonny Mobil c0:b4:7d:b5:4c:00 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 100 -67 dBm 9 2026-10-11 09:09:47
CableBox-Axen 08:3e:5d:4c:52:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -74 dBm 10 2026-10-11 09:09:47