THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1765 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
H158-381_BE82 02:11:fe:82:be:68 unknown WPA2 36 -75 dBm 75 2026-10-13 13:18:13
<hidden> fa:8f:ca:89:74:48 unknown UNKNOWN 112 -75 dBm 28 2026-10-13 13:18:13
WiFi6275uad 98:39:10:b9:0f:38 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -64 dBm 77 2026-10-13 13:18:13
H158-381_BE82 02:11:fe:82:be:64 unknown WPA2 9 -64 dBm 93 2026-10-13 13:18:13
Lintrup 7a:fe:ce:24:6a:85 unknown WPA2 40 -64 dBm 98 2026-10-13 13:18:13
Zyxel_9771 fc:9f:2a:4e:85:6a Zyxel Communications Corporation WPA2 112 -78 dBm 56 2026-10-13 13:18:13
yxbb66ry d8:d7:75:66:c4:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -65 dBm 27 2026-10-13 13:18:13
FolkeFerie.dk 60:a4:b7:6b:0c:41 TP-Link Systems Inc WPA2 48 -79 dBm 22 2026-10-13 13:18:13
The_LAN_down_under d8:33:b7:b0:6b:c0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -76 dBm 8 2026-10-13 13:18:13
Wedo Office ba:fb:e4:42:51:4f unknown WPA2 149 -66 dBm 19 2026-10-13 13:18:13
Zyxel_2B0E_5G c8:33:74:ed:2b:0f Zyxel Communications Corporation WPA2 52 -78 dBm 7 2026-10-13 13:18:13
GINIZ_guest ca:33:74:94:93:7e unknown WPA2 40 -80 dBm 17 2026-10-13 13:18:13
Zyxel_937D c8:33:74:f4:93:7e Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -79 dBm 19 2026-10-13 13:18:13
<hidden> fe:9f:2a:9e:85:69 unknown WPA2 112 -78 dBm 52 2026-10-13 13:18:13
WiFimodem-C285 3c:58:5d:44:c2:8a Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -58 dBm 46 2026-10-13 13:18:13
WiFimodem-C285 3c:58:5d:44:c2:8b Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 13 2026-10-13 13:18:13
ICO-1B89A5 4c:c4:49:1b:89:a9 Icotera A/S WPA2 6 -73 dBm 10 2026-10-13 13:18:13
3Bredband-78A5 3c:f7:5d:18:78:a6 Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -76 dBm 10 2026-10-13 13:18:13
vs-44ec10 58:b5:68:44:ec:10 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU WPA2 6 -73 dBm 5 2026-10-13 13:18:13
MBUX 12441 c2:c4:f9:bf:98:b8 unknown WPA2 44 -80 dBm 2 2026-10-13 13:18:13
<hidden> 3e:f7:5d:88:78:a5 unknown WPA2 56 -76 dBm 2 2026-10-13 13:18:13
Zyxel_7FCB_5G 30:15:77:90:7f:cc Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -78 dBm 2 2026-10-13 13:18:13
Yavin IV e4:e2:6c:ed:3e:48 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 124 -72 dBm 75 2026-10-13 13:18:09
OPPO_ECC4DB_5G e4:e2:6c:ec:c4:d8 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 128 -66 dBm 131 2026-10-13 13:18:09
Zyxel_6BF3_5G c0:2e:5f:e6:6b:f4 Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -57 dBm 197 2026-10-13 13:18:09
Telenor189A2B 54:7e:1a:33:c3:ab Kaon Group Co., Ltd. WPA2 116 -62 dBm 83 2026-10-13 13:18:09
Telenor189A2B 54:7e:1a:33:c3:a8 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -55 dBm 54 2026-10-13 13:18:09
Zyxel_240D_5G 6c:4f:89:87:24:0e Zyxel Communications Corporation WPA2 64 -64 dBm 133 2026-10-13 13:18:09
Hasle-Albryn f8:08:4f:72:92:ae Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -62 dBm 144 2026-10-13 13:18:09
3Bredband-8819 78:c5:7d:1c:88:1a Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -58 dBm 124 2026-10-13 13:18:09
ICO-123C01 4c:c4:49:12:3c:09 Icotera A/S WPA2 100 -70 dBm 88 2026-10-13 13:18:09
Wifi7310 38:a6:59:d2:73:1a Sagemcom Broadband SAS WPA2 128 -68 dBm 90 2026-10-13 13:18:09
WhenInRoam5G 78:c5:7d:36:70:2e Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -78 dBm 26 2026-10-13 13:18:09
Tholander 34:5d:9e:6e:c5:6a Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -74 dBm 125 2026-10-13 13:18:09
3Bredband-0E79 78:c5:7d:30:0e:7a Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -69 dBm 79 2026-10-13 13:18:09
HUAWEI_B535_E2BB_5G 82:a6:4a:bb:e2:5e unknown WPA2 100 -72 dBm 99 2026-10-13 13:18:09
<hidden> 6a:5d:9e:6e:c5:6c unknown WPA2 64 -75 dBm 67 2026-10-13 13:18:09
Anders WiFi c2:0c:ed:e4:3e:6e unknown WPA2 10 -66 dBm 87 2026-10-13 13:18:09
ASUS_D8 bc:fc:e7:32:76:dc ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 40 -74 dBm 187 2026-10-13 13:18:09
Snotra b0:73:5d:0a:ed:ee Huawei Device Co., Ltd. WPA2 36 -71 dBm 84 2026-10-13 13:18:09
<hidden> fa:8f:ca:90:c3:62 unknown UNKNOWN 52 -70 dBm 67 2026-10-13 13:18:09
Wifi65A0 12:bd:13:fb:3d:7a unknown WPA2 124 -70 dBm 44 2026-10-13 13:18:09
4G Wi-Fi 3Danmark-2B2E b0:e1:7e:df:2b:2e HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 5 -59 dBm 137 2026-10-13 13:18:09
Anders WiFi_5G c2:0c:ed:e4:3e:76 unknown WPA2 36 -78 dBm 52 2026-10-13 13:18:09
WiFimodem-B7ED c0:3c:04:f0:b7:f3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 112 -76 dBm 38 2026-10-13 13:18:09
Sichuan_Staff (5G) e2:f2:6f:f4:35:74 unknown WPA2 36 -70 dBm 111 2026-10-13 13:18:09
FlavorOfSichuan e2:f2:6f:f4:35:6e unknown WPA2 6 -60 dBm 56 2026-10-13 13:18:09
Tholander 34:5d:9e:6e:c5:66 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -69 dBm 131 2026-10-13 13:18:09
WiFi6275uad 98:39:10:b9:0f:3b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 124 -70 dBm 15 2026-10-13 13:18:09
<hidden> 74:fe:ce:24:61:84 TP-Link Systems Inc WPA2 40 -61 dBm 132 2026-10-13 13:18:09