THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1755 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Fredsnæse 64:dd:68:7a:e3:11 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -60 dBm 55 2026-10-13 13:20:53
FF-BYEN 30:87:d9:20:7a:68 Ruckus Wireless WPA2 11 -62 dBm 27 2026-10-13 13:20:53
JensenNet 78:c5:7d:2f:eb:92 Zyxel Communications Corporation WPA2 112 -77 dBm 21 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-737A 84:1e:a3:78:73:80 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -79 dBm 27 2026-10-13 13:20:53
<hidden> 7a:c5:7d:8f:eb:91 unknown WPA2 112 -77 dBm 26 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-737A 84:1e:a3:78:73:7f Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -76 dBm 10 2026-10-13 13:20:53
Marillingz_5G e8:9c:25:05:52:c4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 40 -77 dBm 24 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-E780 cc:00:f1:c8:e7:85 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -77 dBm 10 2026-10-13 13:20:53
ICO-3F8DAB 4c:c4:49:3f:8d:b3 Icotera A/S WPA2 100 -80 dBm 6 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-E8EB a8:6a:bb:d9:e8:f1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 104 -80 dBm 6 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-57CE 8c:c5:b4:e9:57:d3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -85 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
OPPO_ECC64B_5G e4:e2:6c:ec:c6:48 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD WPA2 116 -78 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
Wifi9B30 b0:92:4a:7c:9b:36 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -84 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
<hidden> 7a:fd:96:c1:20:7c unknown WPA2 100 -81 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
Wifi0E10 3c:58:5d:e7:0e:16 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -74 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
<hidden> 7a:c5:7d:8d:81:1d unknown WPA2 44 -80 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
Wifi2070 64:fd:96:c1:20:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -81 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
Wifi2070 64:fd:96:c1:20:7a Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
Wifi5900 8c:fd:de:59:59:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -78 dBm 3 2026-10-13 13:20:53
FTTH_UF6692 00:0f:15:9a:1a:f5 Icotera A/S WPA2 112 -67 dBm 132 2026-10-13 13:20:47
UllisWifi b0:5b:99:fa:95:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -60 dBm 109 2026-10-13 13:20:47
Giraf 1c:61:b4:00:97:78 TP-Link Systems Inc WPA2 6 -58 dBm 71 2026-10-13 13:20:47
TheWinchester 30:93:bc:b0:cb:ba Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -62 dBm 45 2026-10-13 13:20:47
<hidden> 66:dd:68:1a:e3:12 unknown WPA2 36 -66 dBm 48 2026-10-13 13:20:47
TP-Link_30D6_5G 40:ae:30:c8:30:d5 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -79 dBm 21 2026-10-13 13:20:47
WiFi-8364 70:13:01:cf:83:70 Vantiva - Connected Home WPA2 108 -77 dBm 50 2026-10-13 13:20:47
gxu7qs6q_5GHz a0:39:ee:9e:71:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -66 dBm 80 2026-10-13 13:20:47
<hidden> fa:8f:ca:8c:37:6c unknown UNKNOWN 36 -76 dBm 29 2026-10-13 13:20:47
Zebra 78:20:51:d1:5c:97 TP-Link Systems Inc. WPA2 11 -70 dBm 33 2026-10-13 13:20:47
WiFi9353fwi 98:39:10:ba:53:83 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 60 -53 dBm 99 2026-10-13 13:20:47
TP-Link_30D6 40:ae:30:c8:30:d6 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -63 dBm 39 2026-10-13 13:20:47
WiFimodem-9ABE 34:53:d2:9c:9a:c4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -75 dBm 37 2026-10-13 13:20:47
DahlJensen f4:6b:ef:d2:cb:4e Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -77 dBm 41 2026-10-13 13:20:47
Zebra 78:20:51:d1:5c:96 TP-Link Systems Inc. WPA2 36 -79 dBm 34 2026-10-13 13:20:47
Holstein Thulin c8:7f:54:db:44:b8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 108 -78 dBm 49 2026-10-13 13:20:47
WiFi9353fwi 98:39:10:ba:53:80 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 7 -48 dBm 67 2026-10-13 13:20:47
Connies Casa 3e:62:cf:09:e8:c7 unknown WPA2 40 -79 dBm 14 2026-10-13 13:20:47
Holstein Thulin c8:7f:54:db:44:b4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 44 -80 dBm 11 2026-10-13 13:20:47
Holstein Thulin c8:7f:54:db:44:b0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 10 -76 dBm 14 2026-10-13 13:20:47
<hidden> 72:13:01:cf:83:76 unknown WPA2 108 -78 dBm 44 2026-10-13 13:20:47
MauFi a6:ad:9f:3e:0f:b5 unknown WPA2 64 -76 dBm 20 2026-10-13 13:20:47
Fibernet-IA01026908 00:1e:80:ce:25:1c Icotera A/S WPA2 128 -79 dBm 6 2026-10-13 13:20:47
realme C51 0e:12:05:c7:1a:7c unknown WPA2 10 -67 dBm 9 2026-10-13 13:20:47
WiFimodem-00CB d8:33:b7:af:00:d1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 3 2026-10-13 13:20:47
DIRECT-13-AndroidAP 12:e8:a7:6a:99:e5 unknown WPA2 149 -71 dBm 3 2026-10-13 13:20:47
Wifi9500 b0:92:4a:95:95:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 3 2026-10-13 13:20:47
RedBullRacing 34:53:d2:ab:fb:41 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -60 dBm 337 2026-10-13 13:20:41
Obi-WAN_Kenobi5 98:39:10:ba:5c:d3 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 104 -60 dBm 174 2026-10-13 13:20:41
HotspotC177 00:54:af:43:c1:77 AUMOVIO Systems, Inc. WPA2 12 -59 dBm 4 2026-10-13 13:20:41
ICO-874B85 00:0f:15:87:4b:8d Icotera A/S WPA2 100 -67 dBm 178 2026-10-13 13:20:41