THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1754 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> fa:8f:ca:79:1d:f5 unknown UNKNOWN 48 -70 dBm 66 2026-10-13 13:21:21
Zyxel_651D c0:2e:5f:ef:65:1d Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -55 dBm 40 2026-10-13 13:21:21
H158-381_2EA5_5G c2:d6:ea:a5:2e:75 unknown WPA2 36 -68 dBm 89 2026-10-13 13:21:21
H158-381_2EA5 c2:d6:ea:a5:2e:6d unknown WPA2 10 -63 dBm 80 2026-10-13 13:21:21
SEC_LinkShare_440e64 d0:66:7b:0b:aa:a6 Samsung Electronics Co.,Ltd WPA2 1 -90 dBm 2 2026-10-13 13:21:21
FF-BYEN 30:87:d9:20:fc:78 Ruckus Wireless WPA2 6 -45 dBm 197 2026-10-13 13:21:18
WiFimodem-4543 84:1e:a3:91:45:49 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -68 dBm 94 2026-10-13 13:21:18
WirelessDongle-0A92 cc:c4:b2:b4:52:01 Shenzhen Trolink Technology Co.,LTD WPA2 48 -79 dBm 3 2026-10-13 13:21:18
FF-BYEN 30:87:d9:20:f6:dc Ruckus Wireless WPA2 120 -49 dBm 479 2026-10-13 13:21:12
<hidden> fa:8f:ca:34:3b:25 unknown UNKNOWN 116 -77 dBm 35 2026-10-13 13:21:12
ICO-1CDE25 4c:c4:49:1c:de:29 Icotera A/S WPA2 11 -72 dBm 26 2026-10-13 13:21:12
ICO-3E5CE3 4c:c4:49:3e:5c:e7 Icotera A/S WPA2 1 -73 dBm 30 2026-10-13 13:21:12
Audi_MMI_0241 74:6f:f7:96:0c:7c WNC Corporation WPA2 11 -73 dBm 3 2026-10-13 13:21:12
mesh-Ng6LPj9o 30:87:d9:a0:fc:77 Ruckus Wireless WPA2 120 -50 dBm 97 2026-10-13 13:21:06
Zyxel_5F35 64:dd:68:66:5f:35 Zyxel Communications Corporation WPA2 8 -63 dBm 83 2026-10-13 13:21:06
HUAWEI_B535_5D6C a2:86:c4:6c:5d:ce unknown WPA2 36 -74 dBm 47 2026-10-13 13:21:06
ICO-3E5CE3 4c:c4:49:3e:5c:eb Icotera A/S WPA2 48 -78 dBm 32 2026-10-13 13:21:06
Share_RENAULT_HotSpot_9149 2a:0f:eb:73:45:6b unknown WPA2 149 -76 dBm 60 2026-10-13 13:21:06
<hidden> 82:fd:de:66:b2:bc unknown WPA2 100 -72 dBm 28 2026-10-13 13:21:06
mesh-Ng6LPj9o 30:87:d9:a0:f6:d7 Ruckus Wireless WPA2 120 -56 dBm 126 2026-10-13 13:21:00
WiFimodem-C783 58:2f:f7:0c:c7:88 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -76 dBm 27 2026-10-13 13:21:00
Zyxel_1BCD_5G 6c:4f:89:87:1b:ce Zyxel Communications Corporation WPA2 56 -74 dBm 58 2026-10-13 13:21:00
HUAWEI-B315-0B7E 8c:eb:c6:92:0b:7e HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 11 -78 dBm 15 2026-10-13 13:21:00
CableBox-6A24 a0:39:ee:9e:6a:2a Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 18 2026-10-13 13:21:00
HUAWEI_B535_5D6C_5G a2:86:c4:6c:5d:d2 unknown WPA2 36 -75 dBm 48 2026-10-13 13:21:00
WiFimodem-B31C 48:29:52:49:b3:22 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 54 2026-10-13 13:21:00
Zyxel_5F35_5G 64:dd:68:66:5f:36 Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -74 dBm 68 2026-10-13 13:21:00
WiFimodem-D778 64:fd:96:50:d7:7d Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -68 dBm 26 2026-10-13 13:21:00
Zyxel_1BCD 6c:4f:89:87:1b:cd Zyxel Communications Corporation WPA2 3 -63 dBm 27 2026-10-13 13:21:00
Martin Router King 5G 0c:b5:27:83:ef:e7 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 5 -84 dBm 2 2026-10-13 13:21:00
Obi-WAN_Kenobi 98:39:10:ba:5c:d0 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 5 -59 dBm 124 2026-10-13 13:20:56
WiFimodem-4543 84:1e:a3:91:45:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -67 dBm 97 2026-10-13 13:20:56
WiFimodem-C783 58:2f:f7:0c:c7:89 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -72 dBm 57 2026-10-13 13:20:56
WiFimodem-8BAF d8:33:b7:32:8b:b5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -77 dBm 8 2026-10-13 13:20:56
WiFimodem-1C0B 28:9e:fc:09:1c:10 Sagemcom Broadband SAS WPA2 5 -81 dBm 7 2026-10-13 13:20:56
CableBox-6A24 a0:39:ee:9e:6a:29 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -77 dBm 6 2026-10-13 13:20:56
<hidden> 7a:92:4a:95:95:0c unknown WPA2 100 -80 dBm 5 2026-10-13 13:20:56
Wifi5900 8c:fd:de:59:59:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 2 -73 dBm 5 2026-10-13 13:20:56
Mit Wifi e8:d2:ff:ac:f8:e3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -82 dBm 2 2026-10-13 13:20:56
WiFimodem-7DEB 00:cb:51:f0:7d:f0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -85 dBm 2 2026-10-13 13:20:56
Hoffmann1 b0:bb:e5:5a:83:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -68 dBm 121 2026-10-13 13:20:53
Fredsnæse 64:dd:68:7a:e3:12 Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -67 dBm 91 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-20E7 34:5d:9e:99:20:ed Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -72 dBm 79 2026-10-13 13:20:53
5G_Router_74ED12 b8:d4:bc:74:ed:12 zte corporation WPA2 6 -64 dBm 57 2026-10-13 13:20:53
5G_Router_74ED12 b8:d4:bc:7e:ed:12 zte corporation WPA2 116 -71 dBm 58 2026-10-13 13:20:53
TP-Link_23A8 72:7f:f0:14:23:ab unknown WPA2 3 -68 dBm 37 2026-10-13 13:20:53
astron a0:04:60:17:b5:96 NETGEAR WPA2 13 -72 dBm 30 2026-10-13 13:20:53
TP-Link_23A8_5G 76:7f:f0:14:23:ac unknown WPA2 40 -80 dBm 32 2026-10-13 13:20:53
WiFimodem-20E7 34:5d:9e:99:20:ec Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -66 dBm 63 2026-10-13 13:20:53
FF-BYEN 30:87:d9:20:f6:4c Ruckus Wireless WPA2 124 -73 dBm 12 2026-10-13 13:20:53