THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1749 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
VOICE 58:df:59:e7:e4:e9 Cisco Systems, Inc WPA2 64 -73 dBm 132 2026-10-13 13:23:13
Zyxel_E131 48:ed:e6:ed:e1:32 Zyxel Communications Corporation WPA2 100 -62 dBm 91 2026-10-13 13:23:13
FRB-GUEST 58:df:59:e7:e0:6a Cisco Systems, Inc UNKNOWN 52 -69 dBm 133 2026-10-13 13:23:13
FRB-IoT 58:df:59:e7:e0:6c Cisco Systems, Inc WPA2 52 -69 dBm 120 2026-10-13 13:23:13
FRB-INST 58:df:59:e7:e0:6b Cisco Systems, Inc WPA2 52 -69 dBm 134 2026-10-13 13:23:13
FRB-EDU 58:df:59:e7:e0:6d Cisco Systems, Inc WPA2 52 -69 dBm 118 2026-10-13 13:23:13
FRB-INST 58:df:59:e7:e4:eb Cisco Systems, Inc WPA2 64 -73 dBm 132 2026-10-13 13:23:13
FRB-GUEST 58:df:59:e7:e4:ea Cisco Systems, Inc UNKNOWN 64 -74 dBm 130 2026-10-13 13:23:13
VOICE 58:df:59:e7:e0:69 Cisco Systems, Inc WPA2 52 -69 dBm 133 2026-10-13 13:23:13
WiFi3626vgd 24:e4:ce:f9:81:26 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 36 -68 dBm 79 2026-10-13 13:23:13
WiFi7255pkt 54:7e:1a:02:5c:c8 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -56 dBm 293 2026-10-13 13:23:13
FF-BYEN 30:87:d9:20:fb:0c Ruckus Wireless WPA2 124 -52 dBm 511 2026-10-13 13:23:13
WiFimodem-DA51 d8:d7:75:71:da:57 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -66 dBm 35 2026-10-13 13:23:13
TNCAP9E4F04 d8:d8:e5:9e:4f:03 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 1 -58 dBm 128 2026-10-13 13:23:13
FRB-IoT 58:df:59:e7:ce:a3 Cisco Systems, Inc WPA2 6 -64 dBm 67 2026-10-13 13:23:13
FRB-EDU 58:df:59:e7:ce:a2 Cisco Systems, Inc WPA2 6 -65 dBm 63 2026-10-13 13:23:13
FRB-INST 58:df:59:e7:e4:e4 Cisco Systems, Inc WPA2 1 -63 dBm 74 2026-10-13 13:23:13
FRB-EDU 58:df:59:e7:e0:62 Cisco Systems, Inc WPA2 1 -63 dBm 47 2026-10-13 13:23:13
FRB-GUEST 58:df:59:e7:ce:a5 Cisco Systems, Inc UNKNOWN 6 -65 dBm 57 2026-10-13 13:23:13
VOICE 58:df:59:e7:ce:a6 Cisco Systems, Inc WPA2 6 -64 dBm 61 2026-10-13 13:23:13
CARLINK_D9219C4CC 84:fc:14:00:6e:63 SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD WPA2 44 -66 dBm 14 2026-10-13 13:23:13
Nabil-WiFi 30:93:bc:37:be:45 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -63 dBm 17 2026-10-13 13:23:13
My Skoda 3900 f2:3e:05:3c:b8:c6 unknown WPA2 40 -75 dBm 21 2026-10-13 13:23:13
My Skoda 3900 f2:3e:05:3c:fa:77 unknown WPA2 6 -53 dBm 15 2026-10-13 13:23:13
WiFi5592nfd 98:39:10:ba:3e:70 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 8 -63 dBm 82 2026-10-13 13:23:07
Hansennetwork 48:29:52:43:29:5f Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -80 dBm 19 2026-10-13 13:23:07
<hidden> 8a:fb:c2:6e:3f:65 unknown WPA2 40 -59 dBm 105 2026-10-13 13:23:07
FRB-ADM 58:df:59:e7:e0:6f Cisco Systems, Inc WPA2 52 -69 dBm 142 2026-10-13 13:23:07
FRB-EDU 58:df:59:e7:e4:ed Cisco Systems, Inc WPA2 64 -73 dBm 130 2026-10-13 13:23:07
FRB-IoT 58:df:59:e7:e4:ec Cisco Systems, Inc WPA2 64 -73 dBm 137 2026-10-13 13:23:07
FRB-ADM 58:df:59:e7:e4:ef Cisco Systems, Inc WPA2 64 -73 dBm 129 2026-10-13 13:23:07
<hidden> 58:df:59:e7:e4:ee Cisco Systems, Inc UNKNOWN 64 -72 dBm 51 2026-10-13 13:23:07
<hidden> 4a:ed:e6:9d:e1:31 unknown WPA2 100 -62 dBm 45 2026-10-13 13:23:07
LinesWifi2ghz 28:9e:fc:09:32:67 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -72 dBm 47 2026-10-13 13:23:07
<hidden> 80:03:84:b5:47:88 Ruckus Wireless WPA2 13 -73 dBm 24 2026-10-13 13:23:07
HUAWEI-B315-CDAE 74:a5:28:fa:cd:ae HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 5 -68 dBm 39 2026-10-13 13:23:07
FRB-INST 58:df:59:e7:ce:ab Cisco Systems, Inc WPA2 100 -71 dBm 144 2026-10-13 13:23:07
5G_Router_806F14 5c:4d:bf:8a:6f:14 zte corporation WPA2 36 -63 dBm 344 2026-10-13 13:23:07
MERCUSYS_635C 08:8a:f1:63:63:5b MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. WPA2 44 -71 dBm 119 2026-10-13 13:23:07
WiFimodem-5C1B-5 b8:66:85:ea:5c:21 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -81 dBm 10 2026-10-13 13:23:07
Thisistheway 02:70:61:46:fd:5d unknown WPA2 9 -74 dBm 161 2026-10-13 13:23:07
STRONG_3F65 82:fb:c2:6e:3f:67 unknown WPA2 6 -42 dBm 193 2026-10-13 13:23:07
3Bredband-D555 80:ea:0b:24:d5:56 Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -74 dBm 127 2026-10-13 13:23:07
VOICE 58:df:59:e7:ce:a9 Cisco Systems, Inc WPA2 100 -71 dBm 146 2026-10-13 13:23:07
FRB-EDU 58:df:59:e7:ce:ad Cisco Systems, Inc WPA2 100 -71 dBm 130 2026-10-13 13:23:07
FRB-ADM 58:df:59:e7:ce:af Cisco Systems, Inc WPA2 100 -71 dBm 138 2026-10-13 13:23:07
FRB-GUEST 58:df:59:e7:ce:aa Cisco Systems, Inc UNKNOWN 100 -71 dBm 147 2026-10-13 13:23:07
FRB-IoT 58:df:59:e7:ce:ac Cisco Systems, Inc WPA2 100 -70 dBm 145 2026-10-13 13:23:07
LinesWifi5ghz 28:9e:fc:09:32:68 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 28 2026-10-13 13:23:07
WiFi-4EF4 c4:50:9c:c5:4e:f8 Vantiva - Connected Home WPA2 13 -82 dBm 5 2026-10-13 13:23:07