THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1737 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
2RAVNE 1e:6a:1b:c7:09:06 unknown WPA2 44 -61 dBm 103 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Guest 1e:6a:1b:97:09:06 unknown WPA2 44 -67 dBm 102 2026-10-13 13:25:30
5G_Router_E7F480 54:1f:8d:f1:f4:80 zte corporation WPA2 56 -73 dBm 50 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Kontor 1e:6a:1b:86:fd:02 unknown WPA2 161 -66 dBm 144 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Guest 1e:6a:1b:96:fd:02 unknown WPA2 161 -66 dBm 150 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 1e:6a:1b:c6:fd:02 unknown WPA2 161 -70 dBm 72 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Kontor d2:21:f9:43:e3:e1 unknown WPA2 149 -60 dBm 278 2026-10-13 13:25:30
DonaDona 42:0d:13:e9:d8:af unknown WPA2 36 -60 dBm 130 2026-10-13 13:25:30
2RAVNE d2:21:f9:53:e3:e1 unknown WPA2 149 -61 dBm 275 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 6e:63:f8:b6:8e:e2 unknown WPA2 157 -76 dBm 77 2026-10-13 13:25:30
SebZilla_5G 02:07:cc:a6:64:6b unknown WPA2 36 -74 dBm 135 2026-10-13 13:25:30
WiFi6965gnc 98:39:10:b9:bd:cb Kaon Group Co., Ltd. WPA2 128 -60 dBm 145 2026-10-13 13:25:30
WiFi-A704 c4:50:9c:66:e0:e0 Vantiva - Connected Home WPA2 116 -68 dBm 48 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 1e:6a:1b:a7:09:06 unknown WPA2 44 -72 dBm 51 2026-10-13 13:25:30
ZyXEL72B015_5G 1c:74:0d:72:b0:17 Zyxel Communications Corporation WPA2 40 -69 dBm 145 2026-10-13 13:25:30
3Bredband-B005 7c:77:16:0e:b0:06 Zyxel Communications Corporation WPA2 108 -70 dBm 86 2026-10-13 13:25:30
<hidden> e6:fa:c4:1b:2d:79 unknown WPA2 11 -67 dBm 36 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 1e:6a:1b:b6:fd:02 unknown WPA2 161 -70 dBm 86 2026-10-13 13:25:30
CableBox-69F4-5g a4:08:f5:13:69:fa Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -72 dBm 66 2026-10-13 13:25:30
FF-BYEN 30:87:d9:20:fc:4c Ruckus Wireless WPA2 116 -55 dBm 156 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 7e:77:16:83:42:51 unknown WPA2 104 -75 dBm 30 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Guest 6e:63:f8:16:8e:e2 unknown WPA2 11 -57 dBm 79 2026-10-13 13:25:30
WiFi-43C4 c4:50:9c:c7:43:c8 Vantiva - Connected Home WPA2 12 -65 dBm 42 2026-10-13 13:25:30
<hidden> d2:21:f9:23:e3:e1 unknown WPA2 149 -62 dBm 169 2026-10-13 13:25:30
<hidden> d2:21:f9:33:e3:e1 unknown WPA2 149 -63 dBm 142 2026-10-13 13:25:30
<hidden> d2:21:f9:20:7e:80 unknown WPA2 1 -66 dBm 51 2026-10-13 13:25:30
WiFiDKLHM_EXT 34:60:f9:00:6e:81 TP-Link Systems Inc WPA2 116 -71 dBm 49 2026-10-13 13:25:30
<hidden> c6:50:9c:66:e0:e6 unknown WPA2 116 -78 dBm 33 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Guest d2:21:f9:10:7e:80 unknown WPA2 1 -59 dBm 87 2026-10-13 13:25:30
3Bredband-4251 7c:77:16:03:42:52 Zyxel Communications Corporation WPA2 104 -71 dBm 28 2026-10-13 13:25:30
2RAVNE 1e:6a:1b:26:fd:02 unknown WPA2 6 -56 dBm 88 2026-10-13 13:25:30
WiFimodem-3F50 18:0c:7a:07:3f:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 116 -79 dBm 63 2026-10-13 13:25:30
CableBox-69F4 a4:08:f5:13:69:f9 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -72 dBm 32 2026-10-13 13:25:30
WiFimodem-7556 34:53:d2:9c:75:5c Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -73 dBm 69 2026-10-13 13:25:30
WiFimodem-8434 30:93:bc:ca:84:3a Sagemcom Broadband SAS WPA2 40 -75 dBm 42 2026-10-13 13:25:30
Telenor5927hiv 98:39:10:bf:db:0e Kaon Group Co., Ltd. WPA2 11 -61 dBm 66 2026-10-13 13:25:30
Telenor5927hiv-5GHz 98:39:10:bf:db:0a Kaon Group Co., Ltd. WPA2 100 -70 dBm 54 2026-10-13 13:25:30
TheZoo_5GHz 98:1e:19:b1:9b:a1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -75 dBm 26 2026-10-13 13:25:30
B535_132D_5G c2:5a:f6:2d:13:ea unknown WPA2 48 -78 dBm 18 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 42:0d:13:e9:d8:a8 unknown WPA2 36 -76 dBm 82 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 1e:6a:1b:b7:0b:0e unknown WPA2 48 -79 dBm 17 2026-10-13 13:25:30
<hidden> 1e:6a:1b:a7:0b:0e unknown WPA2 48 -77 dBm 35 2026-10-13 13:25:30
DSUK_Kontor 1c:6a:1b:57:0b:0e Ubiquiti Inc WPA2 6 -72 dBm 15 2026-10-13 13:25:30
Rasmusogpia a4:08:f5:13:ba:e2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -67 dBm 16 2026-10-13 13:25:30
DST-Sec fc:ec:da:1d:16:01 Ubiquiti Inc WPA2 6 -75 dBm 5 2026-10-13 13:25:30
DIRECT-0B-HP 4102dw LJ 6e:0b:5e:96:b9:0b unknown WPA2 44 -80 dBm 5 2026-10-13 13:25:30
Fiskars Mobile b0:8b:cf:74:95:ca Cisco Systems, Inc WPA2 100 -65 dBm 325 2026-10-13 13:25:23
GJ-POS b0:8b:cf:74:95:cd Cisco Systems, Inc WPA2 100 -65 dBm 318 2026-10-13 13:25:23
<hidden> b0:8b:cf:74:95:cc Cisco Systems, Inc WPA2 100 -65 dBm 159 2026-10-13 13:25:23
WiFimodem-3B42 d0:57:94:84:3b:48 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -61 dBm 337 2026-10-13 13:25:23