THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1573 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
DreiNeo_5Ghz_DEDC 92:14:66:18:de:dc unknown WPA2 108 -85 dBm 2 2026-10-13 18:54:14
Kaoo Gast 7e:45:58:42:64:fd unknown UNKNOWN 36 -78 dBm 2 2026-10-13 18:54:14
DIRECT-MBUX 57649 66:e2:20:1b:ce:88 unknown WPA2 149 -82 dBm 2 2026-10-13 18:54:14
<hidden> 86:45:58:42:64:fd unknown WPA2 36 -78 dBm 2 2026-10-13 18:54:14
<hidden> 86:45:58:42:64:f0 unknown WPA2 44 -71 dBm 2 2026-10-13 18:54:14
FluffyWLAN 58:11:22:1a:bd:54 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 36 -82 dBm 1 2026-10-13 18:54:14
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:2f Cisco Systems, Inc WPA2 100 -59 dBm 4 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:2c Cisco Systems, Inc WPA2 100 -59 dBm 3 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:2b Cisco Systems, Inc WPA2 100 -59 dBm 3 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:20 Cisco Systems, Inc WPA2 13 -59 dBm 2 2026-10-13 18:54:10
<hidden> 02:9d:85:a8:94:aa unknown WPA2 13 -75 dBm 2 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:24 Cisco Systems, Inc WPA2 13 -59 dBm 2 2026-10-13 18:54:10
WLAN15720576 34:2c:c4:ad:7d:81 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 40 -78 dBm 2 2026-10-13 18:54:10
Malerei 2 c4:4f:d5:e7:f1:90 Vantiva - Connected Home WPA2 11 -63 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:2e Cisco Systems, Inc WPA2 100 -59 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
<hidden> 12:5a:95:c1:93:90 unknown WPA2 11 -72 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
<hidden> cc:70:ed:cd:b0:22 Cisco Systems, Inc WPA2 13 -59 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
DIRECT-07-HP M477 LaserJet 9e:30:5b:ad:df:07 unknown WPA2 6 -68 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
UPC91C7D64_5GHz ac:22:05:18:20:ad Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 44 -81 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
DIRECT-95-HP OfficeJet Pro 9010 e2:73:e7:f6:f6:95 unknown WPA2 1 -75 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
FRITZ!Box 7632 IH 24:99:00:34:f1:10 FRITZ! Technology GmbH WPA2 1 -70 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
CJD 80:23:95:1f:29:86 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 40 -87 dBm 1 2026-10-13 18:54:10
FRITZ!Box 7632 IH 26:99:00:34:f1:10 unknown WPA2 64 -80 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
Magenta068332 4c:d7:4a:59:58:20 Vantiva USA LLC WPA2 13 -63 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
Magenta068332 4c:d7:4a:59:58:28 Vantiva USA LLC WPA2 100 -69 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
Malerei 2 c4:4f:d5:e7:f1:98 Vantiva - Connected Home WPA2 52 -72 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
Magenta-425150 b8:a5:35:05:8a:58 Vantiva USA LLC WPA2 52 -78 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
BOBO(LAN)D b0:0a:d5:b8:35:e2 zte corporation WPA2 124 -79 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
ZTE_E5CDA8 10:3c:59:e7:cd:a8 zte corporation WPA2 64 -80 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
UPCCF3F17B 90:5c:44:9d:f5:1d Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 44 -60 dBm 2 2026-10-13 18:54:07
ZTE_92846E b8:d4:bc:92:84:6e zte corporation WPA2 6 -69 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
FRITZ!Box 7583 VV 74:42:7f:b9:b8:3c AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 36 -77 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
UPC3535037 38:43:7d:de:7c:b5 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 36 -69 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
BOBO(LAN)D b0:0a:d5:b4:35:e2 zte corporation WPA2 1 -65 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
ZTE_92846E b8:d4:bc:94:84:6e zte corporation WPA2 64 -82 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
Internet_5G 98:03:8e:ac:4d:e7 TP-Link Systems Inc. WPA2 44 -85 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
<hidden> be:d4:bc:94:84:6e unknown WPA2 64 -82 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
Magenta3399576 00:cb:7a:55:42:e4 Vantiva USA LLC WPA2 13 -80 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
<hidden> 00:9d:85:a8:e6:cb Sigmastar Technology Ltd. WPA2 13 -79 dBm 1 2026-10-13 18:54:07
UPC7E4A916 ac:22:05:7f:99:a9 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 40 -67 dBm 3 2026-10-13 18:54:04
Magenta246037 40:0f:c1:f2:ad:c8 Vantiva USA LLC WPA2 52 -58 dBm 3 2026-10-13 18:54:04
Magenta246037 40:0f:c1:f2:ad:c0 Vantiva USA LLC WPA2 8 -63 dBm 3 2026-10-13 18:54:04
Magenta3399576 00:cb:7a:55:42:ec Vantiva USA LLC WPA2 52 -73 dBm 2 2026-10-13 18:54:04
WLAN11380139 68:02:b8:41:12:0e Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 6 -68 dBm 2 2026-10-13 18:54:04
Magenta004771 f8:d0:0e:5d:37:a8 Vantiva USA LLC WPA2 52 -78 dBm 2 2026-10-13 18:54:04
<hidden> cc:70:ed:cd:af:6c Cisco Systems, Inc WPA2 52 -86 dBm 1 2026-10-13 18:54:04
<hidden> cc:70:ed:cd:af:6b Cisco Systems, Inc WPA2 52 -87 dBm 1 2026-10-13 18:54:04
<hidden> cc:70:ed:cd:af:6e Cisco Systems, Inc WPA2 52 -88 dBm 1 2026-10-13 18:54:04
<hidden> 60:d5:61:06:aa:5f Shenzhen Glazero Technology Co., Ltd. WPA2 13 -84 dBm 1 2026-10-13 18:54:04
UPC2F1D8A1 ac:22:05:a1:f5:57 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 6 -65 dBm 1 2026-10-13 18:54:04