THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1214 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
Pizzaservice 112_express 60:83:e7:f2:40:36 TP-Link Systems Inc WPA2 6 -80 dBm 2 2026-10-14 18:48:00
UPC1376533 38:43:7d:87:7d:6e Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 1 -81 dBm 1 2026-10-14 18:48:00
Home_WLAN 98:da:c4:d0:ed:24 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 48 -83 dBm 2 2026-10-14 18:47:57
A1-E12887-5G c8:5a:9f:e1:28:89 zte corporation WPA2 100 -91 dBm 1 2026-10-14 18:47:57
3Tube_5Ghz_DC90 92:14:66:4b:dc:90 unknown WPA2 116 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:57
DIRECT-A9-HP Laser 179fnw fa:ed:fc:0a:d0:a9 unknown WPA2 10 -80 dBm 1 2026-10-14 18:47:57
<hidden> 82:3f:5d:f9:77:61 unknown WPA2 44 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
UPC7DB4551 90:5c:44:06:57:53 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 48 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
<hidden> 82:3f:5d:e9:77:61 unknown UNKNOWN 44 -87 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
TP-Link_Extender_5GHz f0:09:0d:e7:08:eb TP-Link Systems Inc WPA2 36 -76 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
U2-WL 60:26:ef:73:bc:62 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -77 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
A1_5DB6 b8:d4:bc:a6:5d:b6 zte corporation WPA2 149 -88 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
A1_99A2 5c:7d:ae:01:99:a2 zte corporation WPA2 1 -80 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
Maginon_MeshGo_287E 80:3f:5d:f9:77:61 Winstars Technology Ltd WPA2 44 -85 dBm 1 2026-10-14 18:47:54
ZTE_63AEBF 5c:4d:bf:63:ae:bf zte corporation WPA2 1 -81 dBm 2 2026-10-14 18:47:51
U2-17-21 dc:2c:6e:f5:61:4f Routerboard.com WPA2 140 -87 dBm 1 2026-10-14 18:47:51
A1-5D2DC421 3c:f7:5d:2d:c4:22 Zyxel Communications Corporation WPA2 100 -82 dBm 2 2026-10-14 18:47:48
FRITZ!Box 7583 WU 20:36:26:6e:f8:34 TP-Link Systems Inc WPA2 44 -79 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
Rainbow 34:2c:c4:e9:13:ad Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 36 -84 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
A1_4A82 5c:7d:ae:ee:4a:82 zte corporation WPA2 40 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
<hidden> fa:8f:ca:59:5e:27 unknown UNKNOWN 52 -82 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
Villa Vida Business dc:15:c8:d1:d3:a6 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 52 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
<hidden> 5c:7d:ae:ef:4a:82 zte corporation WPA2 40 -82 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
die Rache der7Zwerge 38:94:ed:0e:34:e6 NETGEAR WPA2 36 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
ZTE_A51EB2_5G b4:1c:30:a7:1e:b2 zte corporation WPA2 48 -87 dBm 1 2026-10-14 18:47:48
UPCE334B2F 54:67:51:7b:d0:66 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 36 -81 dBm 1 2026-10-14 18:47:45
UPC1042447 38:43:7d:88:50:4b Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 40 -83 dBm 3 2026-10-14 18:47:42
A1-XU3JLXF9 b6:86:dd:4d:51:db unknown WPA2 44 -79 dBm 1 2026-10-14 18:47:42
WLAN18010482 68:02:b8:79:86:6c Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 48 -87 dBm 1 2026-10-14 18:47:42
<hidden> 06:ec:da:a1:ea:04 unknown WPA2 6 -85 dBm 1 2026-10-14 18:47:39
Kendom-Land 10:3c:59:21:67:b6 zte corporation WPA2 11 -79 dBm 1 2026-10-14 18:47:36
RetailInternetBusiness ac:23:16:7a:ec:81 Mist Systems, Inc. WPA2 60 -88 dBm 1 2026-10-14 18:47:36
Drei_H288A_5G_fs9D f4:f6:47:04:b1:3d zte corporation WPA2 149 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:36
HUAWEI-E5180-6578 f0:a7:31:3c:10:0f TP-Link Systems Inc WPA2 2 -79 dBm 1 2026-10-14 18:47:36
WLAN12348396 68:02:b8:1f:a1:87 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 9 -78 dBm 1 2026-10-14 18:47:33
DreiNeo_F2D6 c8:ea:f8:f7:f2:d6 zte corporation WPA2 44 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
levestate Serviced Apartments_12 20:83:f8:6e:e8:d0 Advanced Digital Broadcast SA WPA2 100 -92 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
DIRECT-42-HP DeskJet 2700 series 30:24:a9:1d:11:43 HP Inc. WPA2 44 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
Magenta_2SPX 02:96:ea:76:23:bf unknown WPA2 104 -88 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
Joe Exotic and Carole Baskin 2.0 92:14:66:26:2e:5c unknown WPA2 108 -86 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
A1-3927E73A 50:e0:39:27:e7:3b Zyxel Communications Corporation WPA2 100 -92 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
UPC Wi-Free ae:f8:cc:07:ee:92 unknown WPA2 1 -76 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
FRITZ!Box 7582 EV 2c:91:ab:c8:05:7e AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 44 -83 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
A1-XLE4MP9H 5e:3d:d1:ee:2f:24 unknown WPA2 44 -86 dBm 1 2026-10-14 18:47:30
Magenta468863 b8:a5:35:dc:bd:40 Vantiva USA LLC WPA2 12 -66 dBm 4 2026-10-14 18:47:27
A1-HYHPKWF7 be:86:dd:4d:4a:6d unknown WPA2 100 -80 dBm 2 2026-10-14 18:47:27
DreiTube_2FAB b4:1c:30:b7:2f:ab zte corporation WPA2 100 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:27
A1-DRHXMHD3 92:86:dd:4d:4e:72 unknown WPA2 44 -86 dBm 2 2026-10-14 18:47:24
3Tube_5Ghz_A2FC 92:14:66:46:a2:fc unknown WPA2 48 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:24
StadtWien_Extern 48:00:b3:f3:46:6f Cisco Systems, Inc WPA2 132 -89 dBm 1 2026-10-14 18:47:24