THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1198 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
DrapiNet 72:cd:d6:f2:3b:b1 unknown WPA2 8 -73 dBm 2 2026-10-14 19:03:54
<hidden> 6c:cd:d6:f2:3b:b1 NETGEAR WPA2 8 -73 dBm 2 2026-10-14 19:03:54
DrapiNet 6c:cd:d6:f2:3b:b2 NETGEAR WPA2 48 -86 dBm 1 2026-10-14 19:03:54
<hidden> 02:ec:da:aa:1f:56 unknown WPA2 1 -83 dBm 1 2026-10-14 19:03:50
<hidden> 42:94:ed:bd:04:c8 unknown WPA2 13 -84 dBm 1 2026-10-14 19:03:50
A1-Mesh-WLAN-2619f cc:d4:2e:94:48:37 Arcadyan Corporation WPA2 11 -80 dBm 1 2026-10-14 19:03:50
Kuhn Hietzing 34:8a:12:6b:fe:62 Hewlett Packard Enterprise WPA2 6 -70 dBm 2 2026-10-14 19:03:46
Gäste-Wlan Kuhn Hietzing 34:8a:12:6b:fe:63 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 6 -70 dBm 2 2026-10-14 19:03:46
ORBI26 a2:c9:eb:e5:6e:b2 unknown WPA2 13 -84 dBm 2 2026-10-14 19:03:46
DIRECT-59-HP PageWide 377dw MFP 12:62:e5:29:8a:59 unknown WPA2 6 -69 dBm 3 2026-10-14 19:03:42
Kopfgasse fc:ec:da:aa:21:b6 Ubiquiti Inc WPA2 6 -64 dBm 2 2026-10-14 19:03:42
A1-Mesh-WLAN-c62ac cc:d4:2e:49:66:3f Arcadyan Corporation WPA2 1 -82 dBm 1 2026-10-14 19:03:42
<hidden> 02:ec:da:aa:1f:5a unknown WPA2 6 -80 dBm 1 2026-10-14 19:03:42
<hidden> 02:ec:da:aa:21:b6 unknown WPA2 6 -68 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
<hidden> 02:ec:da:a1:c9:8f unknown WPA2 6 -84 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
<hidden> 5c:62:8b:3a:88:0b TP-Link Systems Inc WPA2 44 -88 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
<hidden> a8:5b:f7:9b:74:91 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -89 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
<hidden> 66:62:8b:3a:88:0b unknown WPA2 44 -89 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
AndroidAP_3474 02:08:22:b2:0b:fc unknown WPA2 44 -88 dBm 1 2026-10-14 19:03:38
UPC9E27D3B ac:22:05:4c:64:03 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 40 -71 dBm 2 2026-10-14 19:03:34
HP-Print-E7-Officejet Pro 6830 50:65:f3:e4:94:e7 Hewlett Packard WPA2 11 -78 dBm 2 2026-10-14 19:03:34
UPC9E27D3B ac:22:05:4c:64:15 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 1 -70 dBm 2 2026-10-14 19:03:34
Gäste-Wlan Kuhn Hietzing 34:8a:12:6b:fe:73 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 52 -81 dBm 2 2026-10-14 19:03:34
<hidden> 34:8a:12:6b:fe:71 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -83 dBm 2 2026-10-14 19:03:34
Max Guestroom 62:62:8b:3a:88:0a unknown WPA2 6 -77 dBm 1 2026-10-14 19:03:34
Kopfgasse fc:ec:da:aa:1f:5a Ubiquiti Inc WPA2 6 -74 dBm 1 2026-10-14 19:03:34
ACG-Gast 02:4e:26:9d:3e:92 unknown WPA2 6 -76 dBm 2 2026-10-14 19:03:30
()KuhnImmo a8:5b:f7:9b:74:92 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -90 dBm 1 2026-10-14 19:03:30
Gäste-Wlan Kuhn Immobilien a8:5b:f7:9b:74:93 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 52 -89 dBm 1 2026-10-14 19:03:30
WLAN11012569 34:2c:c4:f5:55:e5 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 1 -64 dBm 4 2026-10-14 19:03:26
WISI-EC4D6F1C e8:9f:ec:4d:6f:1c CHENGDU KT ELECTRONIC HI-TECH CO.,LTD WPA2 10 -58 dBm 2 2026-10-14 19:03:26
UPC927D2F2 38:43:7d:1c:a7:44 Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 11 -73 dBm 3 2026-10-14 19:03:26
<hidden> 06:ec:da:ab:21:b6 unknown WPA2 44 -79 dBm 2 2026-10-14 19:03:26
Kopfgasse fc:ec:da:ab:21:b6 Ubiquiti Inc WPA2 44 -78 dBm 2 2026-10-14 19:03:26
<hidden> 02:ec:da:ab:21:b6 unknown WPA2 44 -78 dBm 2 2026-10-14 19:03:26
A1-F3BA013A d4:3d:f3:ba:01:3a Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -72 dBm 2 2026-10-14 19:03:22
DIRECT-34-HP Laser 179fnw 32:13:8b:5c:ac:34 unknown WPA2 13 -66 dBm 5 2026-10-14 19:03:22
WLAN11012569 34:2c:c4:f5:55:de Compal Broadband Networks, Inc. WPA2 36 -65 dBm 3 2026-10-14 19:03:22
Wenznetz 7c:13:1d:e6:6b:11 SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION WPA2 13 -65 dBm 4 2026-10-14 19:03:22
Gäste-Wlan Kuhn Immobilien 34:8a:12:6b:e4:83 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 5 -85 dBm 1 2026-10-14 19:03:18
()KuhnImmo 34:8a:12:6b:e4:82 Hewlett Packard Enterprise WPA2 5 -84 dBm 1 2026-10-14 19:03:18
OWRA 7c:5a:1c:22:2a:34 Sophos Ltd WPA2 11 -79 dBm 2 2026-10-14 19:03:10
Guest1 1e:ed:6f:ed:8b:b4 unknown WPA2 1 -78 dBm 2 2026-10-14 19:03:10
<hidden> 9c:a2:f4:b4:e1:29 TP-Link Systems Inc WPA2 11 -83 dBm 1 2026-10-14 19:03:10
Nelly 1c:ed:6f:ed:8b:b4 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 1 -82 dBm 2 2026-10-14 19:03:06
Kopfgasse 78:8a:20:21:19:eb Ubiquiti Inc WPA2 11 -74 dBm 2 2026-10-14 19:03:02
Nelly 1c:ed:6f:ed:8b:b3 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 36 -85 dBm 1 2026-10-14 19:03:02
<hidden> 7c:5a:1c:22:2a:33 Sophos Ltd WPA2 11 -80 dBm 1 2026-10-14 19:03:02
()KuhnImmo a8:5b:f7:9b:74:82 Hewlett Packard Enterprise WPA2 5 -85 dBm 1 2026-10-14 19:03:02
Gäste-Wlan Kuhn Immobilien a8:5b:f7:9b:74:83 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 5 -84 dBm 1 2026-10-14 19:03:02