THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1054 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
qwertyuiop1 82:45:58:f2:45:1b unknown WPA2 44 -80 dBm 6 2026-10-15 12:25:11
qwertyuiop2 78:45:58:f2:34:4a Ubiquiti Inc WPA2 11 -73 dBm 6 2026-10-15 12:25:11
skumbanan 86:45:58:f2:45:1b unknown WPA2 44 -80 dBm 6 2026-10-15 12:25:11
asdfghjkl 82:45:58:f2:34:4a unknown WPA2 11 -75 dBm 6 2026-10-15 12:25:11
qwertyuiop1 86:45:58:f2:34:4a unknown WPA2 11 -73 dBm 6 2026-10-15 12:25:11
Charlie 8e:45:58:f2:45:1a unknown WPA2 6 -83 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
asdfghjkl 7e:45:58:f2:34:4b unknown WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
random_error 7e:45:58:f2:45:1a unknown WPA2 6 -83 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
FamJessen2 a0:2d:13:ca:95:7b AirTies Wireless Networks WPA2 3 -90 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
Sierra 92:45:58:f2:34:4a unknown WPA2 11 -76 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
Telenor6931gul 98:39:10:25:4a:04 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 6 -86 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
asdfghjkl 82:45:58:f2:45:1a unknown WPA2 6 -82 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
FamJessen2 b0:5b:99:20:1b:ea Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
Charlie 8e:45:58:f2:34:4a unknown WPA2 11 -74 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
qwertyuiop2 78:45:58:f2:34:4b Ubiquiti Inc WPA2 48 -79 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
qwertyuiop1 82:45:58:f2:34:4b unknown WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
skumbanan 86:45:58:f2:34:4b unknown WPA2 48 -81 dBm 3 2026-10-15 12:25:11
WiFimodem-81D0 6c:99:61:fd:81:d5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -82 dBm 10 2026-10-15 12:25:05
Zyxel_8137 c4:9a:31:15:30:3b Zyxel Communications Corporation WPA2 4 -82 dBm 5 2026-10-15 12:25:05
Famjensen b8:ee:0e:40:73:00 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -79 dBm 6 2026-10-15 12:25:05
Numseprut d2:cf:84:fb:4f:a6 unknown WPA2 48 -79 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Numseprut d2:cf:84:fb:4f:a5 unknown WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Numseprut b2:cf:84:fb:4f:a1 unknown WPA2 2 -90 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
<hidden> 60:cf:84:fb:4f:a0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 2 -91 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
<hidden> 60:cf:84:fb:4f:a4 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Lola_5GHz 6c:ba:b8:ec:75:6c Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -78 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
NOKIA-C0D1 28:74:f5:ea:c0:db Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 64 -77 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Numseprut_RPT5G ba:ad:9f:e2:60:ed unknown WPA2 48 -78 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
skumbanan 8a:45:58:f2:34:4a unknown WPA2 11 -87 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Zyxel_DB21_5G f4:4d:5c:2e:db:22 Zyxel Communications Corporation WPA2 36 -81 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
Zyxel_DB21 f4:4d:5c:2e:db:21 Zyxel Communications Corporation WPA2 8 -88 dBm 3 2026-10-15 12:25:05
5p4raays1 c0:3c:04:88:ec:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -84 dBm 7 2026-10-15 12:24:59
NOKIA-AA60 f8:9b:6e:66:e3:69 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 6 -82 dBm 5 2026-10-15 12:24:59
NOKIA-AA60 f8:9b:6e:9f:aa:69 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 6 -83 dBm 5 2026-10-15 12:24:59
Wifi50B0 b0:92:4a:98:50:b6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -85 dBm 5 2026-10-15 12:24:59
WiFimodem-81D0 6c:99:61:fd:81:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 5 2026-10-15 12:24:59
ORB_EVVC671289B94 68:fe:71:28:9b:95 Espressif Inc. WPA2 8 -87 dBm 3 2026-10-15 12:24:59
Omni_lite8E5448 34:21:09:8e:54:59 Jensen Scandinavia AS WPA2 6 -91 dBm 3 2026-10-15 12:24:59
Famjensen_5GHz b8:ee:0e:40:73:01 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -80 dBm 3 2026-10-15 12:24:59
Wifi4640 b0:92:4a:8e:46:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -75 dBm 27 2026-10-15 12:24:53
iot2g ba:28:aa:e2:c5:77 unknown WPA2 36 -76 dBm 7 2026-10-15 12:24:53
iot2g 9a:28:aa:e2:c5:74 unknown WPA2 9 -82 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
SCharger-22KT-S0-NS2321141107 58:be:72:00:db:dd HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 9 -84 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
hot mesh 92:28:aa:e2:c5:61 unknown WPA2 9 -87 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
hot mesh b2:28:aa:e2:c5:65 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
iot2g b2:28:aa:e2:c5:66 unknown WPA2 36 -81 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
hot mesh ba:28:aa:e2:c5:76 unknown WPA2 36 -77 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
hot mesh 9a:28:aa:e2:c5:73 unknown WPA2 9 -76 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
NOKIA-AA60 f8:9b:6e:66:78:ed Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 100 -80 dBm 4 2026-10-15 12:24:53
NOKIA-AA60 f8:9b:6e:66:78:e9 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 6 -74 dBm 2 2026-10-15 12:24:53