THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

395,882 networks · page 1017 of 7918

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▼
<hidden> fa:8f:ca:9e:c7:6b unknown UNKNOWN 8 -82 dBm 5 2026-10-15 12:42:24
Audi_Holse 5a:e4:03:c8:91:03 unknown WPA2 6 -69 dBm 5 2026-10-15 12:42:24
MBUX 75313 66:e2:20:fc:16:55 unknown WPA2 153 -77 dBm 24 2026-10-15 12:42:24
MBUX 52917 66:e2:20:cf:f8:ca unknown WPA2 40 -81 dBm 3 2026-10-15 12:42:24
My VW 6666 1a:48:ca:19:48:a8 unknown WPA2 6 -90 dBm 3 2026-10-15 12:42:24
My VW 0698 06:c4:61:f0:b9:c0 unknown WPA2 153 -80 dBm 3 2026-10-15 12:42:24
HOFOR-CORP 00:6b:f1:be:a2:a0 Cisco Systems, Inc WPA2 1 -71 dBm 14 2026-10-15 12:42:18
Airtame 00:6b:f1:be:a2:a1 Cisco Systems, Inc WPA2 1 -71 dBm 14 2026-10-15 12:42:18
HOFOR-hotspot 00:6b:f1:be:a2:a2 Cisco Systems, Inc WPA2 1 -71 dBm 17 2026-10-15 12:42:18
My VW 8360 12:32:2c:8d:66:b5 unknown WPA2 6 -81 dBm 3 2026-10-15 12:42:18
Share_RENAULT_HotSpot_6286 02:92:a5:1f:ad:57 unknown WPA2 149 -79 dBm 2 2026-10-15 12:42:16
HOFOR-hotspot 00:6b:f1:be:a2:ad Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 15 2026-10-15 12:42:12
Airtame 00:6b:f1:be:a2:ae Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 15 2026-10-15 12:42:12
HOFOR-CORP 00:6b:f1:be:a2:af Cisco Systems, Inc WPA2 132 -78 dBm 17 2026-10-15 12:42:12
CallCphData 58:ef:68:0c:ff:dc Belkin International Inc. WPA2 6 -80 dBm 20 2026-10-15 12:42:12
Airtame 14:84:73:b3:2f:ee Cisco Systems, Inc WPA2 64 -78 dBm 5 2026-10-15 12:42:12
MBUX 02510 1c:d3:af:a5:31:88 LG Innotek WPA2 36 -82 dBm 3 2026-10-15 12:42:12
MBUX 02510 1c:d3:af:a4:31:88 LG Innotek WPA2 1 -87 dBm 3 2026-10-15 12:42:12
MBUX 45357 66:e2:20:a7:4e:9f unknown WPA2 6 -82 dBm 3 2026-10-15 12:42:12
WiFimodem-06d9 b8:66:85:ea:06:de Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -79 dBm 13 2026-10-15 12:42:06
<hidden> 90:bf:d9:c9:69:72 Smart Innovation LLC WPA2 6 -87 dBm 3 2026-10-15 12:42:06
WiFi6536qkk 98:39:10:b9:b3:40 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 10 -77 dBm 7 2026-10-15 12:42:00
VTECH_901-1W_5fdc a6:97:5c:b2:5f:dc unknown WPA2 1 -83 dBm 10 2026-10-15 12:42:00
Blanka16st_2.4G 50:d4:f7:92:8c:d4 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. WPA2 2 -86 dBm 4 2026-10-15 12:42:00
Stue J+C.v, fa:8f:ca:30:c8:83 unknown UNKNOWN 6 -75 dBm 4 2026-10-15 12:42:00
<hidden> ae:15:a2:9a:23:03 unknown WPA2 4 -91 dBm 2 2026-10-15 12:42:00
V85X_785508 88:00:33:77:ca:62 unknown WPA2 36 -79 dBm 2 2026-10-15 12:42:00
MW45V2_DDE9 c8:2a:f1:ba:dd:e9 TCT mobile ltd WPA2 13 -66 dBm 2 2026-10-15 12:41:58
slowly c0:2e:5f:2c:13:b9 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -78 dBm 9 2026-10-15 12:41:57
WiFimodem-9F56 28:9e:fc:00:9f:5b Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -76 dBm 9 2026-10-15 12:41:57
Kongeslusen 34:21:09:70:f6:39 Jensen Scandinavia AS WPA2 6 -74 dBm 6 2026-10-15 12:41:57
Blanka16rt ac:3b:77:a3:b8:14 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -87 dBm 2 2026-10-15 12:41:57
5G_Router_E6D2DA 54:1f:8d:e6:d2:da zte corporation WPA2 11 -79 dBm 3 2026-10-15 12:41:54
Kongeslusen_2GHz 30:93:bc:37:ca:e7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -85 dBm 6 2026-10-15 12:41:54
WiFimodem-BB22_5GHz 58:2f:f7:0b:bb:28 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -74 dBm 75 2026-10-15 12:41:51
Zyxel_2891 c4:9a:31:ff:28:92 Zyxel Communications Corporation WPA2 44 -80 dBm 23 2026-10-15 12:41:51
WiFimodem-BB22 58:2f:f7:0b:bb:27 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -69 dBm 74 2026-10-15 12:41:51
H158-381_5EE4_5G 22:9a:3d:e4:5e:68 unknown WPA2 36 -81 dBm 17 2026-10-15 12:41:51
H158-381_5EE4 22:9a:3d:e4:5e:64 unknown WPA2 36 -83 dBm 23 2026-10-15 12:41:51
H158-381_5EE4 22:9a:3d:e4:5e:60 unknown WPA2 5 -68 dBm 23 2026-10-15 12:41:51
WiFi2657cqs 98:39:10:94:3f:5b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 56 -78 dBm 60 2026-10-15 12:41:51
FAN: 003B001D59425713 9a:f4:ab:ee:38:26 unknown WPA2 11 -75 dBm 23 2026-10-15 12:41:51
WiFi2657cqs 98:39:10:94:3f:58 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 8 -66 dBm 55 2026-10-15 12:41:51
TNCAP8F9884 d8:d8:e5:8f:98:83 Vantiva Connected Home - Technologies Telco WPA2 6 -70 dBm 7 2026-10-15 12:41:51
Shelly1G3-B08184A2E924 b0:81:84:a2:e9:25 Espressif Inc. UNKNOWN 4 -72 dBm 6 2026-10-15 12:41:51
Hotspot7FC5 00:54:af:51:7f:c5 AUMOVIO Systems, Inc. WPA2 13 -83 dBm 5 2026-10-15 12:41:51
Hotspot736m a8:40:0b:2a:82:b3 Visteon Corporation WPA2 6 -69 dBm 2 2026-10-15 12:41:51
smartBox-A00D dc:84:03:ee:51:ed shenzhen trolink Technology Co.,Ltd WPA2 36 -79 dBm 2 2026-10-15 12:41:51
PROJe2266f 2a:38:5c:e2:26:6f unknown WPA2 36 -82 dBm 2 2026-10-15 12:41:51
GKU-D600-50ae20 cc:64:1a:50:ae:20 SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD WPA2 11 -71 dBm 2 2026-10-15 12:41:49