THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters (1 active)
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything
text: 1111 Clear all

28 networks · page 1 of 1

View on map Export CSV JSON

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
KURT PRIVAT 50:01:d9:76:11:11 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA 1 -80 dBm 1 2021-10-17 13:31:43
H158-381_561E_5G 62:11:11:1e:56:9b unknown WPA2 36 -86 dBm 1 2026-08-06 14:40:53
H158-381_561E 62:11:11:1e:56:93 unknown WPA2 7 -63 dBm 2 2026-08-06 15:17:25
H158-381_561E 62:11:11:1e:56:97 unknown WPA2 36 -75 dBm 1 2026-08-06 15:17:25
C3_WirelessFC4BBCCF1111 f0:c8:14:20:9d:c4 SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD WPA2 36 -76 dBm 1 2026-08-08 12:05:47
20e 68:d7:9a:11:11:84 Ubiquiti Inc WPA2 1 -69 dBm 2 2026-08-08 16:39:37
Tjugonde 72:d7:9a:11:11:84 unknown WPA2 1 -66 dBm 2 2026-08-08 16:39:41
20Guest 6e:d7:9a:11:11:84 unknown UNKNOWN 1 -66 dBm 2 2026-08-08 16:39:41
Hestenet f4:92:bf:11:11:1a Ubiquiti Inc WPA2 6 -72 dBm 4 2026-09-03 12:54:34
5G_Router_C71111 54:1f:8d:c7:11:11 zte corporation WPA2 6 -68 dBm 3 2026-09-07 14:23:06
ARLO_VMB_9361411117 fc:9c:98:d7:49:e0 Arlo Technology WPA2 13 -72 dBm 3 2026-09-07 16:46:31
stun 14:22:3b:11:11:35 Google, Inc. WPA2 36 -87 dBm 1 2026-09-08 13:46:43
stun 14:22:3b:11:11:32 Google, Inc. WPA2 11 -69 dBm 2 2026-09-08 13:47:51
My Citroen 12:cd:e5:c0:11:11 unknown WPA2 149 -87 dBm 2 2026-09-10 15:11:35
5G_Router_C71111 54:1f:8d:d1:11:11 zte corporation WPA2 52 -72 dBm 10 2026-09-10 19:30:46
EL0011112540261 b4:8a:0a:9c:d4:cd Espressif Inc. WPA2 5 -76 dBm 9 2026-09-14 12:07:24
PS4-789E11114ECC ac:89:95:4e:14:15 AzureWave Technology Inc. WPA2 2 -71 dBm 3 2026-10-04 14:57:59
3Bredband-1111 78:c5:7d:30:11:11 Zyxel Communications Corporation WPA2 6 -77 dBm 3 2026-10-08 18:34:19
KAB-Huset Wi-Fi f4:2e:7f:14:11:11 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 52 -78 dBm 16 2026-10-11 09:07:07
11111111 86:bf:ad:5b:ad:3b unknown WPA2 6 -83 dBm 1 2026-10-12 17:11:45
Magenta111105 74:06:35:45:7f:e5 SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION WPA2 40 -87 dBm 1 2026-10-13 18:51:54
Magenta111105 74:06:35:44:bc:90 SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION WPA2 13 -85 dBm 1 2026-10-13 18:51:57
Magenta111105 4c:d7:4a:54:4d:80 Vantiva USA LLC WPA2 40 -81 dBm 2 2026-10-13 18:52:12
Magenta111105 74:06:35:45:7f:e0 SERNET (SUZHOU) TECHNOLOGIES CORPORATION WPA2 12 -82 dBm 2 2026-10-13 18:52:12
Magenta111105 4c:d7:4a:54:4d:78 Vantiva USA LLC WPA2 6 -74 dBm 3 2026-10-13 18:52:23
Magenta231111 c4:4f:d5:e2:fa:70 Vantiva - Connected Home WPA2 60 -84 dBm 1 2026-10-15 11:04:43
Chan111111111 b4:fc:7d:f0:54:c9 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH WPA2 6 -81 dBm 1 2026-10-15 15:05:06
STRN_111111942 44:29:1e:48:13:21 AltoBeam Inc. UNKNOWN 11 -80 dBm 3 2026-10-15 18:23:23