THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

245,198 networks · page 785 of 4904

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
H158-381_9652 62:a7:78:52:96:b0 unknown WPA2 36 -81 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
Feddet 34:60:f9:22:f6:d0 TP-Link Systems Inc WPA2 2 -84 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
WiFimodem-34D0 a0:55:1f:f2:34:d6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -82 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
<hidden> fa:8f:ca:3a:cb:45 unknown UNKNOWN 36 -72 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
Zyxel_C1A1_EXT 3c:6a:d2:04:4d:d2 TP-Link Systems Inc. WPA2 1 -74 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
WiFimodem-F0AA 00:cb:51:f2:f0:af Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -79 dBm 1 2026-08-06 18:09:50
LAN Down Under 62:39:a4:66:80:6d unknown WPA2 7 -71 dBm 2 2026-08-06 18:09:53
WiFimodem-DACE 98:1e:19:bc:da:d3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -85 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
WiFimodem-DACE 98:1e:19:bc:da:d4 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
Fibernet-IA02887178 00:1e:80:cc:89:f4 Icotera A/S WPA2 9 -85 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
DIRECT-59-HP M426 LaserJet da:0f:99:59:c7:59 unknown WPA2 1 -83 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
RTSBillund 6c:cd:d6:b1:09:a7 NETGEAR WPA2 116 -89 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
OCnet d8:d7:75:5e:5d:4d Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -82 dBm 1 2026-08-06 18:09:53
WiFimodem-F0AA 00:cb:51:f2:f0:b0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 104 -72 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
LAN Down Under_5G 62:39:a4:66:80:75 unknown WPA2 36 -69 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
LAN Down Under 62:39:a4:66:80:71 unknown WPA2 36 -70 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-84D6 4c:19:5d:cd:84:db Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -69 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-FF5C c4:eb:42:bc:ff:62 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -70 dBm 3 2026-08-06 18:09:56
4G Wi-Fi 3Danmark-D095 30:a1:fa:fb:d0:95 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 4 -69 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
4G Wi-Fi 3Danmark-5G-D095 30:a1:fa:fb:d0:97 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 52 -74 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-3FB4 90:f8:91:f6:3f:b4 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 11 -77 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
roseneagle wifi f0:09:0d:79:77:8a TP-Link Systems Inc WPA2 2 -60 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-84D6 4c:19:5d:cd:84:dc Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -63 dBm 2 2026-08-06 18:09:56
HomeBox-9CF0_2.4G 40:f2:01:95:9c:f6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -83 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
CabelBox-BE2B-2GHz d8:d7:75:76:be:30 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -72 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
5G_Router_9EE6C4 5c:4d:bf:9e:e6:c4 zte corporation WPA2 6 -83 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
WifiDEC0 08:7b:12:9f:de:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -82 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-D225 d8:33:b7:1f:d2:2a Sagemcom Broadband SAS WPA2 8 -65 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
JBL BAR 300_0F37.l083, fa:8f:ca:7a:20:8e unknown UNKNOWN 10 -66 dBm 1 2026-08-06 18:09:56
WiFimodem-D225 d8:33:b7:1f:d2:2b Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -52 dBm 3 2026-08-06 18:09:59
WiFi3576ejv 24:e4:ce:f9:56:ad Kaon Group Co., Ltd. WPA2 3 -61 dBm 2 2026-08-06 18:09:59
UCSR e4:c0:e2:42:b7:10 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -73 dBm 2 2026-08-06 18:09:59
CableBox-BE2B-5GHz d8:d7:75:76:be:31 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -76 dBm 2 2026-08-06 18:09:59
WiFi3525cdd 98:39:10:b9:b4:68 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 13 -58 dBm 2 2026-08-06 18:09:59
HUAWEI_B535_53CC_5G 82:39:1c:cc:53:cc unknown WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
WiFimodem-2420 18:0c:7a:04:24:26 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -77 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
app9 f0:72:ea:97:03:55 Google, Inc. WPA2 36 -78 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
CableBox-E924 ac:3b:77:a3:e9:29 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -73 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
app9 f0:72:ea:97:03:52 Google, Inc. WPA2 6 -71 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
H138-380_9EA4 82:e5:ad:a4:9e:1f unknown WPA2 9 -75 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
app9 cc:f4:11:47:cd:03 Google, Inc. WPA2 36 -82 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
H138-380_9EA4 82:e5:ad:a4:9e:23 unknown WPA2 44 -82 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
ABC-Zyxel 30:93:bc:af:e8:50 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -84 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
JMJnet d8:d7:75:5d:6d:16 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -84 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
4G Wi-Fi 3Danmark-7CBA 84:be:52:fd:7c:ba HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 5 -73 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
Linksys04034 94:83:c4:39:0b:27 GL Technologies (Hong Kong) Limited WPA2 36 -86 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
H158-381_7FC5 82:b8:8d:c5:7f:b1 unknown WPA2 5 -79 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
H138-380_9EA4_5G 82:e5:ad:a4:9e:27 unknown WPA2 44 -83 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
Vivewifi 18:0c:7a:07:31:b5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -76 dBm 1 2026-08-06 18:09:59
App9 00:cb:51:f2:65:cf Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -81 dBm 1 2026-08-06 18:09:59