THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

156,183 networks · page 675 of 3124

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
Zyxel_7629_5G 78:c5:7d:13:c3:de Zyxel Communications Corporation WPA2 48 -86 dBm 1 2026-08-06 15:31:26
<hidden> 72:97:a8:08:73:d2 unknown WPA2 44 -72 dBm 1 2026-08-06 15:31:26
<hidden> fa:8f:ca:88:4f:6f unknown UNKNOWN 9 -81 dBm 1 2026-08-06 15:31:28
Lejligheden5G d0:57:94:84:26:f7 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -91 dBm 1 2026-08-06 15:31:28
WiFimodem-C5CA 44:ad:b1:28:c5:d0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:35
<hidden> 04:42:1a:34:29:d8 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 112 -90 dBm 1 2026-08-06 15:31:35
WiFimodem-EAE0 18:0c:7a:06:ea:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -85 dBm 1 2026-08-06 15:31:35
3Bredband-2555 78:c5:7d:41:25:56 Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -86 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
WiFimodem-6BA0 18:0c:7a:04:6b:a6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -87 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
<hidden> a6:c9:eb:1b:dd:84 unknown WPA2 13 -78 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
<hidden> 7a:fd:96:d7:26:0c unknown WPA2 60 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
ORBI70 9c:c9:eb:dd:9b:e2 NETGEAR WPA2 112 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
SilverStreet 98:39:10:b9:ed:9b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 56 -84 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
Wifi2600 64:fd:96:d7:26:0a Sagemcom Broadband SAS WPA2 60 -90 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
Soelvgade 103, 2.tv c4:50:9c:68:17:48 Vantiva - Connected Home WPA2 56 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
<hidden> 7a:c5:7d:81:25:55 unknown WPA2 60 -86 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
Silca-Futura_ab91 00:25:ca:b0:ab:91 Ezurio, LLC WEP insecure 9 -82 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
WiFimodem-5200 18:0c:7a:04:52:06 Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -85 dBm 1 2026-08-06 15:31:38
My VW 4054 7e:b8:da:4e:a8:33 unknown WPA2 40 -89 dBm 1 2026-08-06 15:31:41
<hidden> fa:8f:ca:8e:97:cb unknown UNKNOWN 44 -86 dBm 1 2026-08-06 15:31:41
Soelvgade 103, 2.tv c4:50:9c:68:17:40 Vantiva - Connected Home WPA2 12 -81 dBm 1 2026-08-06 15:31:41
<hidden> ea:6b:17:31:dc:26 unknown WPA2 44 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:41
<hidden> 16:e8:29:c5:fe:f9 unknown WPA2 40 -85 dBm 1 2026-08-06 15:31:44
Nimburg 44:ad:b1:2c:a8:84 Sagemcom Broadband SAS WPA2 44 -87 dBm 1 2026-08-06 15:31:44
WiFimodem-3075 00:cb:51:f3:30:7b Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:44
<hidden> 22:6a:1b:64:ba:d1 unknown WPA2 6 -81 dBm 1 2026-08-06 15:31:47
My VW 4054 7e:b8:da:4e:f3:e5 unknown WPA2 6 -82 dBm 1 2026-08-06 15:31:47
yousee01_5GHz f4:17:b8:c4:32:1e AirTies Wireless Networks WPA2 9 -81 dBm 1 2026-08-06 15:31:47
Linksys00019 e8:9f:80:c0:74:f7 Belkin International Inc. WPA2 13 -85 dBm 1 2026-08-06 15:31:50
NOKIA-E661 dc:8d:8a:a5:e6:6a Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 4 -74 dBm 2 2026-08-06 15:31:53
<hidden> 62:8d:8a:a5:e6:6d unknown WPA2 4 -82 dBm 1 2026-08-06 15:31:53
Airties_Air4960_97PY a0:2d:13:c6:bd:11 AirTies Wireless Networks WPA2 4 -83 dBm 1 2026-08-06 15:31:53
NETGEAR84 9c:c9:eb:fa:20:66 NETGEAR WPA2 12 -84 dBm 1 2026-08-06 15:31:53
Marshall 18:0c:7a:06:99:65 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -82 dBm 1 2026-08-06 15:31:53
ZamZam e0:d3:62:51:b1:37 TP-Link Systems Inc. WPA2 7 -79 dBm 1 2026-08-06 15:31:53
Audi_MMI_1190 02:dd:76:9e:29:25 unknown WPA2 6 -68 dBm 2 2026-08-06 15:31:56
argos-AGL000258 02:00:00:8a:2f:99 unknown WPA2 165 -86 dBm 2 2026-08-06 15:31:56
<hidden> 02:d3:62:51:b1:36 unknown WPA2 48 -82 dBm 1 2026-08-06 15:31:56
<hidden> 16:e8:29:c5:ff:30 unknown WPA2 40 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:56
WiFimodem-00E0 48:29:52:4a:00:e6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -86 dBm 1 2026-08-06 15:31:56
<hidden> 12:e8:29:c5:ff:30 unknown WPA2 40 -88 dBm 1 2026-08-06 15:31:56
WiFimodem-4E76 98:1e:19:b2:4e:7c Sagemcom Broadband SAS WPA2 52 -89 dBm 1 2026-08-06 15:31:59
Duusgaard f0:9f:c2:32:b4:be Ubiquiti Inc WPA2 44 -87 dBm 1 2026-08-06 15:31:59
Audi_MMI_4441 f2:b9:20:96:63:26 unknown WPA2 6 -80 dBm 1 2026-08-06 15:31:59
<hidden> 7a:c5:7d:8d:83:39 unknown WPA2 52 -78 dBm 2 2026-08-06 15:32:02
VehiConn_74AC 04:4a:69:ab:9e:d5 Shenzhen Phaten Tech. LTD WPA2 36 -64 dBm 5 2026-08-06 15:32:05
<hidden> 34:d9:56:fe:72:ee unknown WPA2 36 -83 dBm 1 2026-08-06 15:32:05
<hidden> 34:d9:56:fe:71:0a unknown WPA2 36 -84 dBm 1 2026-08-06 15:32:05
DIRECT-WC 06:4a:69:ab:9e:d5 unknown WPA2 36 -64 dBm 1 2026-08-06 15:32:05
Swedepower_mesh 34:d8:56:fe:8a:59 Shenzhen Skyworth Digital Technology CO., Ltd WPA2 9 -79 dBm 1 2026-08-06 15:32:05