THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters (1 active)
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything
vendor: Hewlett Packard Clear all

3,977 networks · page 59 of 80

View on map Export CSV JSON

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
DIRECT-FF-HP OfficeJet Pro 8720 a0:8c:fd:59:28:a7 Hewlett Packard WPA2 4 -67 dBm 2 2026-08-08 14:29:09
Younium Guest 48:2f:6b:0c:3e:b3 Hewlett Packard Enterprise WPA2 56 -91 dBm 1 2026-08-08 14:32:36
Younium 48:2f:6b:0c:3e:b2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 56 -89 dBm 1 2026-08-08 14:32:36
<hidden> 48:2f:6b:0c:3e:b1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 56 -88 dBm 1 2026-08-08 14:32:36
Sharkmob Guest 1c:28:af:5b:8f:71 Hewlett Packard Enterprise WPA2 60 -83 dBm 2 2026-08-08 14:34:46
Sharkmob Office 1c:28:af:5b:8f:70 Hewlett Packard Enterprise WPA2 60 -82 dBm 2 2026-08-08 14:34:46
Pincho Staff 34:8a:12:5e:a0:90 Hewlett Packard Enterprise WPA2 48 -83 dBm 1 2026-08-08 14:34:52
Pinchos 34:8a:12:5e:7a:e1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -74 dBm 1 2026-08-08 14:34:57
Pinchos 34:8a:12:5e:a0:81 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -77 dBm 1 2026-08-08 14:34:57
Pincho Staff 34:8a:12:5e:a0:80 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -75 dBm 1 2026-08-08 14:34:57
Pinchos 34:8a:12:5e:a0:91 Hewlett Packard Enterprise WPA2 48 -80 dBm 1 2026-08-08 14:34:57
Pincho Staff 34:8a:12:5d:26:80 Hewlett Packard Enterprise WPA2 11 -82 dBm 1 2026-08-08 14:35:05
Pinchos 34:8a:12:5d:26:91 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -79 dBm 1 2026-08-08 14:35:05
Pincho Staff 34:8a:12:5d:26:90 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -79 dBm 1 2026-08-08 14:35:05
NCH-Corp 9c:8c:d8:0f:29:a2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -76 dBm 1 2026-08-08 14:36:21
NCH-Corp 44:48:c1:ab:6f:32 Hewlett Packard Enterprise WPA2 60 -64 dBm 4 2026-08-08 14:36:24
Home Hotel 44:48:c1:ab:6f:30 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 60 -64 dBm 4 2026-08-08 14:36:24
NCHStream 44:48:c1:ab:6f:31 Hewlett Packard Enterprise WPA2 60 -64 dBm 4 2026-08-08 14:36:24
NCH-Corp 44:48:c1:09:f8:b2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 124 -91 dBm 1 2026-08-08 14:36:24
NCHStream 44:48:c1:09:f8:b1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 124 -91 dBm 1 2026-08-08 14:36:29
Home Hotel 44:48:c1:09:f8:b0 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 124 -92 dBm 1 2026-08-08 14:36:29
HP-Print-DA-Photosmart 5520 a0:d3:c1:8a:dc:da Hewlett Packard UNKNOWN 3 -76 dBm 1 2026-08-08 14:37:55
RCS Butik 48:00:20:64:18:94 Hewlett Packard Enterprise WPA2 36 -84 dBm 1 2026-08-08 14:50:27
NCH-Corp 44:48:c1:0a:46:f2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 100 -92 dBm 1 2026-08-08 15:01:16
NCHStream 44:48:c1:0a:46:f1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 100 -90 dBm 1 2026-08-08 15:01:18
NCH-Corp 44:48:c1:0a:47:32 Hewlett Packard Enterprise WPA2 108 -86 dBm 2 2026-08-08 15:01:28
Home Hotel 44:48:c1:0a:47:30 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 108 -90 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCHStream 44:48:c1:0a:47:31 Hewlett Packard Enterprise WPA2 108 -87 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCH-Corp 44:48:c1:09:6d:b2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 132 -89 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCHStream 44:48:c1:0a:b4:f1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 132 -85 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCH-Corp 44:48:c1:0a:b4:f2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 132 -85 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
Home Hotel 44:48:c1:0a:b4:f0 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 132 -87 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCH-Corp 44:48:c1:0a:46:d2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 116 -90 dBm 1 2026-08-08 15:01:28
NCH-Corp 44:48:c1:0a:b7:12 Hewlett Packard Enterprise WPA2 60 -90 dBm 1 2026-08-08 15:01:32
Home Hotel 7c:57:3c:34:87:e0 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 1 -81 dBm 1 2026-08-08 15:01:36
NCHStream 7c:57:3c:34:87:e1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -79 dBm 1 2026-08-08 15:01:36
NCH-Corp 44:48:c1:ab:6f:22 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -48 dBm 4 2026-08-08 15:01:48
Home Hotel 44:48:c1:ab:6f:20 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 1 -48 dBm 3 2026-08-08 15:01:48
NCHStream 44:48:c1:ab:6f:21 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -48 dBm 3 2026-08-08 15:01:48
NCH-Corp 44:48:c1:09:6b:02 Hewlett Packard Enterprise WPA2 11 -75 dBm 1 2026-08-08 15:01:50
NCH-Corp 7c:57:3c:33:2e:62 Hewlett Packard Enterprise WPA2 11 -83 dBm 1 2026-08-08 15:01:54
NCHStream 9c:8c:d8:0f:29:a1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 1 -82 dBm 1 2026-08-08 15:01:56
NCH-Corp 44:48:c1:0a:45:d2 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -90 dBm 1 2026-08-08 15:01:58
Home Hotel 44:48:c1:0a:45:d0 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 52 -87 dBm 1 2026-08-08 15:02:00
NCHStream 44:48:c1:0a:45:d1 Hewlett Packard Enterprise WPA2 52 -86 dBm 1 2026-08-08 15:02:00
NCH-Corp 34:fc:b9:7d:d2:82 Hewlett Packard Enterprise WPA2 11 -62 dBm 2 2026-08-08 15:02:02
NCH-Corp 44:48:c1:09:6e:52 Hewlett Packard Enterprise WPA2 132 -90 dBm 1 2026-08-08 15:02:02
Home Hotel 34:fc:b9:7d:d2:80 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 11 -61 dBm 1 2026-08-08 15:02:02
NCH-Corp 44:48:c1:a6:14:52 Hewlett Packard Enterprise WPA2 124 -69 dBm 4 2026-08-08 15:02:04
Home Hotel 44:48:c1:a6:14:50 Hewlett Packard Enterprise UNKNOWN 124 -69 dBm 4 2026-08-08 15:02:04