THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

96,935 networks · page 422 of 1939

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
CableBox-2121 f8:ab:05:65:21:26 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -74 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
<hidden> 9a:2a:6f:38:f0:15 unknown WPA2 149 -77 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
TP-Link_6930 8c:86:dd:04:69:2f TP-Link Systems Inc. WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
<hidden> 9e:2a:6f:38:f0:15 unknown WPA2 149 -77 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
WiFi2573ujk 24:e4:ce:f9:45:52 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 48 -82 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
4G-Gateway-1620 18:70:3b:e9:16:25 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 36 -77 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
O_O 28:87:ba:ab:7f:da TP-Link Systems Inc WPA2 40 -81 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
Sizzling Spherical Object 94:2a:6f:38:f0:14 Ubiquiti Inc WPA2 6 -63 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
<hidden> 34:7e:00:bd:f8:05 Huawei Device Co., Ltd. WPA2 100 -90 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
alma_net 50:e4:e0:80:f5:51 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -82 dBm 1 2026-08-06 13:51:58
WiFimodem-AD9A a8:6a:bb:d2:ad:a0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 64 -74 dBm 3 2026-08-06 13:52:00
WiFi6772ydt 54:7e:1a:02:3f:4b Kaon Group Co., Ltd. WPA2 116 -60 dBm 3 2026-08-06 13:52:00
Sizzling Spherical Object 94:2a:6f:38:f0:15 Ubiquiti Inc WPA2 149 -77 dBm 2 2026-08-06 13:52:00
team_kongens 46:af:97:0a:f8:76 unknown WPA2 8 -61 dBm 2 2026-08-06 13:52:00
Chillz_staff 9c:24:72:51:eb:56 Sagemcom Broadband SAS WPA2 108 -67 dBm 3 2026-08-06 13:52:00
WiFimodem-8FAA_5g 78:65:59:fe:8f:b0 Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -80 dBm 2 2026-08-06 13:52:00
WiFi6253qni 24:e4:ce:9f:be:69 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 9 -68 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
wifi summerhouse dc:16:b2:78:40:c7 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 4 -75 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
WiFimodem-770A f8:08:4f:72:77:0f Sagemcom Broadband SAS WPA2 1 -72 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
WiFimodem-CC40 64:fa:2b:bd:cc:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -92 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
team_kongens 4a:af:97:0b:0c:ef unknown WPA2 48 -79 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
WiFimodem-866C 64:fd:96:50:86:72 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
<hidden> fa:8f:ca:76:be:13 unknown UNKNOWN 60 -89 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
tsmu7ahb_5GHz a4:08:f5:14:9d:f3 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -77 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
BIT_Hotspot25 60:b9:c0:2f:5b:af Cisco Systems, Inc WPA2 136 -89 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
ICO-1E82CD 4c:c4:49:1e:82:d5 Icotera A/S WPA2 128 -91 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
Leonora fc:9f:2a:e4:ea:d9 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -68 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
ALMA 50:e4:e0:80:f5:50 Hewlett Packard Enterprise WPA2 44 -78 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
Cafe_chillz_guest 9c:24:72:51:eb:55 Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -72 dBm 1 2026-08-06 13:52:00
team_kongens 4a:af:97:0a:f8:77 unknown WPA2 48 -67 dBm 3 2026-08-06 13:52:03
tsmu7ahb a4:08:f5:14:9d:f2 Sagemcom Broadband SAS WPA2 3 -67 dBm 2 2026-08-06 13:52:03
JC-Wifi 02:cd:fb:07:0f:e6 unknown WPA2 104 -85 dBm 2 2026-08-06 13:52:03
WiFimodem-6B18 c4:eb:42:bd:6b:1e Sagemcom Broadband SAS WPA2 56 -87 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
WiFimodem-6B18 c4:eb:42:bd:6b:1d Sagemcom Broadband SAS WPA2 10 -77 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
<hidden> fa:8f:ca:6e:10:49 unknown UNKNOWN 48 -65 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
<hidden> 7a:c5:7d:86:6e:b9 unknown WPA2 60 -84 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
BIT_Hotspot25 60:b9:c0:2f:5c:cf Cisco Systems, Inc WPA2 108 -88 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
4G Wi-Fi 3Danmark-542C 7c:94:2a:7b:54:2c HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 9 -70 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
H158-381_52C7_5G a2:3e:1f:c7:52:a1 unknown WPA2 36 -80 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
3Bredband-6EB9 78:c5:7d:36:6e:ba Zyxel Communications Corporation WPA2 60 -84 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
GNX-38A0-5GHz be:d4:37:e7:38:a8 unknown WPA2 64 -89 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
speedy_5G-2 7c:10:c9:a6:ca:58 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 116 -83 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
KongensWiFi f0:72:ea:62:d5:95 Google, Inc. WPA2 36 -85 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
WiFi6253qni 24:e4:ce:9f:be:6a Kaon Group Co., Ltd. WPA2 44 -77 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
WiFimodem-B9F2 48:29:52:49:b9:f8 Sagemcom Broadband SAS WPA2 48 -86 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
5G_Router_6C6B89 5c:4d:bf:76:6b:89 zte corporation WPA2 44 -82 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
<hidden> 34:98:b5:51:65:41 NETGEAR WPA2 120 -89 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
BBA_Staff 80:ea:0b:29:bd:c1 Zyxel Communications Corporation WPA2 1 -68 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
Philip5GHz a8:6a:bb:c5:bf:76 Sagemcom Broadband SAS WPA2 36 -81 dBm 1 2026-08-06 13:52:03
WiFi9736cdh 54:7e:1a:0b:0e:e3 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 52 -77 dBm 7 2026-08-06 13:52:05