THUGS(red) Wardrive
Sign in Join

Networks

All filters
Security
Band

Read from the reported frequency, falling back to the channel number.

Kind of device
Vendor
Radio

Strongest sighting. Closer to zero is stronger, so -50 beats -80.

Sightings

One sighting is a single drive-by; many means a network seen again and again.

When
Area
Near a point

Sorts nearest first unless you pick another column.

Records
Table
Reset everything

96,935 networks · page 399 of 1939

View on map Export CSV JSON (export is capped at 25,000 rows — narrow the search for all of it)

SSID BSSID Vendor Security Ch Signal Sightings Last seen ▲
quindens d8:d7:75:65:f9:45 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -68 dBm 2 2026-08-06 13:46:32
JOSINA 7e:d2:94:3b:9f:a0 unknown WPA2 13 -80 dBm 3 2026-08-06 13:46:32
Kontor 10:7c:61:29:6a:78 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 3 -64 dBm 3 2026-08-06 13:46:32
StarsHollow a8:6a:bb:dc:1d:85 Sagemcom Broadband SAS WPA2 7 -65 dBm 2 2026-08-06 13:46:32
ZyXELC040F9_5G 4c:9e:ff:c0:40:fb Zyxel Communications Corporation WPA2 136 -88 dBm 1 2026-08-06 13:46:32
3Bredband-86C9 78:c5:7d:42:86:c9 Zyxel Communications Corporation WPA2 11 -56 dBm 2 2026-08-06 13:46:35
WiFi-B724 c4:50:9c:c6:b7:28 Vantiva - Connected Home WPA2 12 -74 dBm 2 2026-08-06 13:46:35
De3pa3 70:3a:cb:7c:5c:1e Google, Inc. WPA2 36 -87 dBm 1 2026-08-06 13:46:35
<hidden> c6:50:9c:c6:b7:36 unknown WPA2 116 -76 dBm 3 2026-08-06 13:46:37
CCNet 4e:e9:31:ab:88:d5 unknown WPA2 40 -74 dBm 3 2026-08-06 13:46:37
WiFi7235swb 98:39:10:54:31:31 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 5 -60 dBm 3 2026-08-06 13:46:37
WOPR 7c:10:c9:5e:2d:e0 ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 10 -70 dBm 2 2026-08-06 13:46:37
WiFi2695ztg 98:39:10:c6:d4:53 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 128 -76 dBm 2 2026-08-06 13:46:37
CableBox-6F4E a4:08:f5:14:6f:53 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -67 dBm 2 2026-08-06 13:46:37
Momsen 94:83:c4:a5:2b:04 GL Technologies (Hong Kong) Limited WPA2 40 -66 dBm 2 2026-08-06 13:46:37
CableBox-96FC f4:6b:ef:d6:97:01 Sagemcom Broadband SAS WPA2 13 -61 dBm 3 2026-08-06 13:46:40
NOKIA-99F9 c0:2e:1d:a2:9a:08 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG WPA2 104 -74 dBm 6 2026-08-06 13:46:40
5G_Router_790AD8 54:1f:8d:79:0a:d8 zte corporation WPA2 11 -55 dBm 5 2026-08-06 13:46:40
familienettet f0:9f:c2:cc:19:20 Ubiquiti Inc WPA2 6 -61 dBm 2 2026-08-06 13:46:40
HomeBox-45AB 7c:03:4c:d9:45:b1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -59 dBm 3 2026-08-06 13:46:40
Gantzel c2:ec:a3:ef:21:0c unknown WPA2 112 -67 dBm 5 2026-08-06 13:46:40
Gæsteværelse 10:7c:61:2b:b6:1c ASUSTek COMPUTER INC. WPA2 48 -68 dBm 6 2026-08-06 13:46:40
vs-010d3a 24:c3:f9:01:0d:3a Securitas Direct AB WPA2 13 -74 dBm 2 2026-08-06 13:46:40
WiFimodem-71C0 30:93:bc:b4:71:c6 Sagemcom Broadband SAS WPA2 100 -69 dBm 5 2026-08-06 13:46:43
WiFimodem-439C 38:a6:59:2e:43:a1 Sagemcom Broadband SAS WPA2 9 -64 dBm 5 2026-08-06 13:46:43
WiFi6352gst 98:39:10:54:bc:29 Kaon Group Co., Ltd. WPA2 9 -56 dBm 2 2026-08-06 13:46:43
Inteno-53BE 44:d4:37:6e:53:c2 Inteno Broadband Technology AB WPA2 1 -70 dBm 1 2026-08-06 13:46:43
Krone10 (2.4GHz) 44:d4:37:62:3c:ca Inteno Broadband Technology AB WPA2 1 -77 dBm 1 2026-08-06 13:46:43
<hidden> d6:b0:24:b9:96:53 unknown WPA2 5 -71 dBm 1 2026-08-06 13:46:43
Krone 58:90:43:53:9a:95 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -64 dBm 2 2026-08-06 13:46:46
<hidden> b8:ec:a3:ef:21:0c Zyxel Communications Corporation WPA2 112 -73 dBm 3 2026-08-06 13:46:46
Lailas Wi-Fi-netværk 28:37:37:4b:51:47 Apple, Inc. WPA2 44 -87 dBm 1 2026-08-06 13:46:46
H158-381_583C a2:34:a6:3c:58:9b unknown WPA2 10 -55 dBm 4 2026-08-06 13:46:50
4G Wi-Fi 3Danmark-5G-1AA7 dc:90:88:67:1a:a9 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD WPA2 116 -64 dBm 3 2026-08-06 13:46:50
<hidden> 40:86:cb:88:12:4f D-Link Corporation UNKNOWN 44 -88 dBm 1 2026-08-06 13:46:53
5G_Router_E5B35B d4:72:26:ef:b3:5b zte corporation WPA2 52 -82 dBm 9 2026-08-06 13:46:55
STRONG_6AE4_2.4GHz 98:a9:42:36:6a:e4 Tozed Kangwei Tech Co., Ltd WPA2 7 -62 dBm 2 2026-08-06 13:46:55
TP-Link_9654_5G b4:b0:24:b9:96:53 TP-Link Systems Inc WPA2 5 -65 dBm 3 2026-08-06 13:46:55
Inteno-3EEE 44:d4:37:62:3e:f2 Inteno Broadband Technology AB WPA2 1 -72 dBm 1 2026-08-06 13:46:55
KingKong 48:29:52:4a:94:c5 Sagemcom Broadband SAS WPA2 11 -76 dBm 1 2026-08-06 13:46:55
Inteno-DFDA 44:d4:37:42:df:de Inteno Broadband Technology AB WPA2 1 -68 dBm 1 2026-08-06 13:46:55
ORBI02 3a:98:b5:93:76:54 unknown WPA2 13 -53 dBm 9 2026-08-06 13:46:57
WiFimodem-1D5B cc:00:f1:56:1d:60 Sagemcom Broadband SAS WPA2 4 -67 dBm 4 2026-08-06 13:46:57
DIRECT-AM-3100-WF-I-713030 c6:42:68:71:b0:31 unknown WPA2 36 -76 dBm 10 2026-08-06 13:46:57
<hidden> 76:83:c2:ac:20:55 unknown WPA2 36 -72 dBm 3 2026-08-06 13:46:57
Sterna Capital Partners 9c:05:d6:b7:5a:63 Ubiquiti Inc WPA2 48 -69 dBm 6 2026-08-06 13:46:57
Sterna Capital Partners - Gæst a2:05:d6:b7:5a:63 unknown WPA2 48 -73 dBm 8 2026-08-06 13:46:57
<hidden> aa:05:d6:b7:5a:63 unknown WPA2 48 -77 dBm 6 2026-08-06 13:46:57
WifiE640 b0:92:4a:8c:e6:46 Sagemcom Broadband SAS WPA2 12 -74 dBm 2 2026-08-06 13:46:57
Villa_Villekulla2G 6c:99:61:f8:a6:7c Sagemcom Broadband SAS WPA2 6 -74 dBm 1 2026-08-06 13:46:57